使用者:Star0/Sandbox/1
主線故事
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 所屬曲包 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 更新時間 | 解鎖需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN | AngrierB | 主線劇情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 默認解鎖 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 主線劇情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022年5月30日 | 默認解鎖 | ||
A Clock | Kurobe studio | 主線劇情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
A Time for Everything | Iris | 主線劇情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
심장병 | HyuN feat.HUBOK | 主線劇情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | 主線劇情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 主線劇情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 主線劇情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Snow Magic | Nota | 主線劇情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 主線劇情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Reverie | Soba | 主線劇情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Chrysanthemum | 7mai | 主線劇情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 主線劇情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Infinity Heaven | HyuN | 主線劇情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Lost Puppet | RMK | 主線劇情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
終焉から命を救う | MIssionary | 主線劇情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | 主線劇情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | 主線劇情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | 主線劇情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
Huggy wuggy | ZxNX | 主線劇情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 阿古亞星解鎖 | ||
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 主線劇情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | 阿古亞星解鎖 | ||
The Promised Land | Iris feat.LynH | 主線劇情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022年5月30日 | 阿古亞星解鎖 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | 主線劇情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | 阿古亞星解鎖 | ||
Inverted World | ARForest | 主線劇情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022年5月30日 | 阿古亞星解鎖 |
曲包
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 所屬曲包 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | 機械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | ||
Velocity | Soba | 機械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2022年5月31日 | ||
Invader | SLT | 機械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2022年6月1日 | ||
Sterelogue | VeetaCrush | 機械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022年6月2日 | ||
Commotion | SLT | 機械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | 2022年6月3日 | ||
Bystander Knife | Ref.lsep | 機械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022年6月4日 | ||
CROSS SOUL | HyuN feat.Syepias | 巷角餐館 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2022年6月5日 | ||
Estaminet | RMK | 巷角餐館 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022年6月6日 | ||
EF4123 | RedMuffleR | 巷角餐館 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2022年6月7日 | ||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | 巷角餐館 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022年6月8日 | ||
[[Nini|Template:Lj]] | Template:Lj | 巷角餐館 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022年6月9日 | ||
Re : prosperitás | Nagiha | 巷角餐館 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2022年6月10日 | ||
c.s.q.n. | Aoi | 幾何律動 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022年7月4日 | ||
Memory Of Sunrise | nora2r | 幾何律動 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2022年7月5日 | ||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 幾何律動 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022年7月6日 | ||
Gecko | RedMuffleR[1] | 幾何律動 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2022年7月7日 | ||
IN | Zris feat. Katie | 幾何律動 | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022年7月8日 |
單曲
封面 | 標題 | 曲師 | 譜師 | 所屬曲包 | 難度Ⅰ | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | 星際之聲 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | ||
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | 星際之聲 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022年6月6日 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星際之聲 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022年6月13日 | |
KING | Kanaria | 星際之聲 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022年6月20日 |