Ouvertüre
Ouvertüre | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | WACCA 联动 | ||||
曲师 | USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) | ||||
画师 | LAM | ||||
来源 | WACCA Reverse | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈 & TangScend | ||||
等级 | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Note数量 | 1290 | ||||
更新时间 | 2022/10/19 | ||||
更新版本 | v1.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 待添加 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 待添加 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 11.2 | 12.9 |