旅程
即为故事系统,玩家每次游玩后可以得到一定的里程数,可以用来逐步解锁背景故事、照片、挑战关卡、歌曲等。
主线剧情
第一章:阿古亚星
序号 | 里程 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 起点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 250 | 剧情《第一话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 场景《伊洛的家 - 阿古亚上最舒服的地方》 回忆《童年合照》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 曲目《huggy wuggy》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200 | 剧情《第二话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 300 | 剧情《第三话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400 | 场景《街道 - 阿古亚》 短剧《伊洛的日常购物》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小游戏:来自飙车酱的挑战 | 甩尾挑战 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 200 | 场景《学校 - 料理教室》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 场景《街道 - 回忆》 回忆《冬日时光》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小游戏:来自飙车酱的挑战 | 漂移挑战 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350 | 剧情《支线剧情 | 今日天晴》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 500 | 曲目《Re-waked from Abyss》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 300 | 剧情《第四话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 500 | 曲目《The Promised Land》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200 | 剧情《第五话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350 | 场景《航空站 - 启程之地》 回忆《星际旅程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1 | 小游戏:来自飙车酱的挑战 | 转向挑战 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 场景《浮空岛 - 有钱人的世界》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小游戏:来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 500 | 曲目《Aqua Stars》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 777 | 剧情《终幕》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 章节挑战《Inverted World》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 终点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 回忆《启程之时》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 下集预告《黄沙飞舞》 |
第二章:奥比星
序号 | 里程 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 起点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 剧情《第一话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | 场景《沙漠》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | 150 | 向右上支线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2 | 150 | 小游戏:特技挑战 | 躲避落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 150 | 向下支线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 250 | 曲目《Secret Illumination》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300 | 剧情《第二话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 曲目《Manifold Hypothesis》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 400 | 剧情《第三话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 限制:获取打击音效《挖矿工具》(矿石工坊商店购买) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 小游戏:特技挑战 | 第一次的采矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 限制:将徽章(头像)更换为《飙车酱的好朋友》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 对话《插曲 | 飙车酱与少年 1》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | 小游戏:来自飙车酱的挑战 | 飙车酱与少年 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | 剧情《第四话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 150 | 场景《初岩村》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 剧情《插曲 | 是灾害也是宝物》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | 场景《矿石工坊》对话《杞人忧天》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 曲目《Aorist Hallucination》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200 | 剧情《第五话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 150 | 场景《旅馆》独白《堆积如山的思念》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200 | 对话《支线剧情 | 交恶的两族》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 往右是支线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 右上什么都没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | 对话《支线剧情 | 第一次的打猎》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 小游戏:特技挑战 | 第一次的打猎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 350 | 剧情《支线剧情 | 交恶的两族???》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 剧情《支线剧情 | 相连的两‘人’》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 250 | 曲目《Alive》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 250 | 曲目《Our Message》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 666 | 剧情《第六话》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 章节挑战《GALACTIC WARZONE》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 剧情《终幕》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 终点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 回忆《黄沙飞舞》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 下集预告《泾渭分明之地》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐藏 | 1 | 剧情《???》
在第一话的位置正上方有颗星星 大约第二话在屏幕中心的时候能拉上去 |
支线剧情
轨迹:梦想萌芽的那一天
序号 | 里程 | 内容 |
---|---|---|
0 | 0 | 起点 |
1 | 250 | 剧情《第一话》 |
2 | 0 | 曲目《Brave My Soul》 |
3 | 30 | |
4 | 20 | |
5 | 10 | |
6-11 | 0 | |
12 | 300 | 曲目《Awaking Beat - From the next generation-》 |
13 | 0 | 任务:在《Awaking Beat - From the next generation-》任意难度取得S评价 |
14 | 350 | 剧情《第二话》 |
15 | 250 | |
16-27 | 0 | |
28 | 350 | 曲目《Cosmic Starter》 |
29 | 0 | 任务:在《Cosmic Starter》任意难度取得S评价 |
30 | 300 | 剧情《第三话》 |
31-38 | 0 | |
39 | 0 | 任务:歌曲包“轨迹:梦想萌芽的那一天“任意难度 歌曲最高分总和达到475000 |
40 | 550 | 剧情《第三话》 |
41 | 0 | 曲目《On and On!!》 |
2500 | 奖励 | 飙车酱 | |
42 | 86 | 任务:在《On and On!!》难度III或以上取得S评价 |
43 | 86 | 来自飙车酱的挑战 | Deja Vu |
普通歌曲
截至当前版本,在旅程中直接花费里程解锁的歌曲总计9首.
第一章:huggy wuggy,Aqua Stars,Re-waked from Abyss,The Promised Land。
第二章:Secret Illumination,Manifold Hypothesis,Aorist Hallucination,Alive,Our Message。
小游戏
在旅程的支路上,存在着不同的小游戏,玩家需要花费1里程来解锁小游戏。 小游戏的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌[1]。
下表为目前可进行的小游戏与其奖牌最低要求:(铜牌约为全部音符的75%,银牌约为全部音符90%,金牌约为全部音符的97.5%)
位置 | 挑战名称 | 铜牌条件 | 银牌条件 | 金牌条件 | 彩牌条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
主线第一章 | 来自飙车酱的挑战 | 甩尾挑战 | 110 | 132 | 143 | 147 | 曲目为终焉から命を救う |
来自飙车酱的挑战 | 漂移挑战 | 552 | 663 | 718 | 737 | 曲目为Last Paradise | |
来自飙车酱的挑战 | 转向挑战 | 443 | 531 | 576 | 591 | 曲目为Reverie | |
来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 | 382 | 459 | 497 | 510 | 曲目为Huggy wuggy | |
主线第二章 | 特技挑战 | 躲避落石 | 1502 | 1802 | 1952 | 2003 | 曲目为Manifold Hypothesis |
来自飙车酱的挑战 | 飙车酱与少年 1 | 459 | 550 | 596 | 612 | 曲目为Life is PIANO[2] | |
特技挑战 | 第一次的采矿 | 452 | 542 | 587 | 603 | 曲目为Fly Again[3] | |
特技挑战 | 第一次的打猎 | 174 | 197 | 220 | 232 | 曲目为Secret Illumination | |
飙车酱支线 | 来自飙车酱的挑战 | Deja Vu | 6129 | 曲目为On and On!! |
感叹号格子
旅程模式过程中会遇见锁住的感叹号格子,通常会以解密与任务的形式出现。解密需要根据对话内容特殊颜色字体来进行解密,而任务则会显示解锁条件。 感叹号格子后面通常为支线内容与小游戏,并不会影响主线进展。
下表为目前出现的感叹号格解锁方式:
位置 | 挑战名称 | 解锁方式 |
---|---|---|
主线第二章 | 特技挑战 | 第一次的采矿 | 在矿石工坊花5旅行者徽章购买挖矿工具 |
来自飙车酱的挑战 | 飙车酱与少年 1 | 将徽章(就是头像)更换为 飙车酱的好朋友 |
章节挑战/章节魔王曲解锁
章节挑战设置在一个章节旅途的最末尾,只有完成了本章节的挑战才能解锁下一章节的曲目和故事。进行一次章节挑战消耗250里程。
在章节挑战中,玩家需要在困难血条下游玩一首特定的曲目(通常其难度IV定数为13)。
- 如果玩家在章节挑战中失败,则会根据游玩结果积累一定的解锁进度。当解锁进度达到100%时,曲目解禁,玩家可以通过快速游戏游玩不高于本曲目解锁难度的所有难度。
- 如果玩家在章节挑战中存活,则曲目的不高于本曲目解锁难度的所有难度立刻解禁。
通过章节挑战后,仍可重复支付250里程进行游玩(除WACCA联动的魔王曲Invisible Frenzy)。
章节 | 曲目名称 | 备注 |
---|---|---|
第一章 | Inverted World | 第一章最末 |
第二章 | GALACTIC WARZONE | 第二章最末 |
WACCA联动 | Invisible Frenzy | 详见曲目信息 |
隐藏剧情
目前只有第二章出现了隐藏剧情。
解锁方式:点击第二章地图左上方的一颗星星。