「活动」:修訂間差異

增加 206 位元組 、​ 2023年12月21日 (星期四)
無編輯摘要
SSF對話 | 貢獻
無編輯摘要
第12行: 第12行:
|名称||pt倍率||描述
|名称||pt倍率||描述
|-
|-
|style='color:red;'|失败||80%||rowspan=5|任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。
|style='color:red;'|失败||80%||rowspan=6|任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。
|-
|-
|style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||{{服务器限定|c|140%}} {{服务器限定|i|150%}}
|style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||{{服务器限定|c|140%}} {{服务器限定|i|150%}}
第19行: 第19行:
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条(HARD)||{{服务器限定|c|190%}} {{服务器限定|i|200%}}
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条(HARD)||{{服务器限定|c|190%}} {{服务器限定|i|200%}}
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|Full Combo||{{服务器限定|c|210%}} {{服务器限定|i|220%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect||{{服务器限定|c|230%}} {{服务器限定|i|240%}}
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect||{{服务器限定|c|230%}} {{服务器限定|i|240%}}
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect+||[待补充]
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 龙卷风<ref name=Lab>参考视频:[https://www.bilibili.com/video/BV18u4y137ma 【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】]</ref>||rowspan=4|{{服务器限定|c|220%}} {{服务器限定|i|230%}}||增大Note之间的间隔。<br>成绩'''不保存'''。
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 龙卷风<ref name=Lab>参考视频:[https://www.bilibili.com/video/BV18u4y137ma 【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】]</ref>||rowspan=4|{{服务器限定|c|220%}} {{服务器限定|i|230%}}||增大Note之间的间隔。<br>成绩'''不保存'''。
WikiBuilder
329

次編輯