108
次編輯
TrioxWater(對話 | 貢獻) 小 (→相关视频) |
小 (物量与时长信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=TANO*C合作 | |曲包=TANO*C合作 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=374 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=635 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=752 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=877 | ||
|时长= | |时长=02:19 | ||
|更新时间=2023/02/28 | |更新时间=2023/02/28 | ||
|更新版本=v1.7.0 | |更新版本=v1.7.0 |
次編輯