您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
Eclipse
Eclipse | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 异世记:追忆 | ||||
曲师 | INFX & MIIM | ||||
画师 | Derder | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:39 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Jakasy | PhantoM | 魘凕 & 幻影 | ||
等级 | 2 | 7 | 12 | 14 | |
Note数量 | 336 | 614 | 1402 | 2093 | |
更新时间 | 2025/02/27 | ||||
更新版本 | v2.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [异世记:追忆] |
---|---|---|
难度Ⅰ | ①通关5首歌曲包异世记:追忆内的任意难度歌曲; ②游玩本曲包以外的曲绘上带有“武器”的歌曲,直至「守护者」血量降至0;(详见#游戏相关) | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 7.5 | 12.4 | 14.2 |
游戏相关
「守护者」初始有30点血量。第二次及之后游玩已造成过伤害的歌曲时,每次只能造成3点伤害。
能够对「守护者」造成伤害的歌曲有:
首次伤害量 | 曲包 | 封面 | 曲名 | “武器” |
---|---|---|---|---|
15 | 基础歌曲 | Blastrick | "意外顺手的双枪" | |
KALPA联动 | Eschatology | "高科技枪" | ||
自未来的歌 | Machine Gun | "机关枪" | ||
炽热之心 | Blackhole | "双枪" | ||
星际之声 | Mistilteinn | "手枪" | ||
5 | 基础歌曲 | Let you DIVE! | "麦克风" | |
Converge | "细剑" | |||
Witches' Party | "魔法扫把" | |||
Anthem | "蛮力" | |||
Flashdance | "可乐剑" | |||
第一章 - 旅程的开始 | Inverted World | "爱的拥抱" | ||
第二章 - 灾难与希望 | Manifold Hypothesis | "镐子" | ||
Our Message | "召唤术" | |||
轨迹:梦想萌芽的那一天 | Snapdragon | "长鞭" | ||
范式:起源联动 | Kakuriyo | "长刀" | ||
Phigros联动 | Rrhar'il | "魔法书" | ||
深夏清梦 | Cross†Genocide | "长剑" | ||
炽热之心 | Infection | "弓箭" | ||
透明色 | Lost In Farside | "权杖" | ||
巷角餐馆 | Estaminet | "小刀" | ||
星际之声 | Black Lair | "单手剑" |
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |