User:ALFalpha/notetable:修订间差异
(Pywikibot 9.3.1) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第4行: | 第4行: | ||
!谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量 | !谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Cybernetic Vampire [IV]}}||2921||361||317||1309||48||886||1939.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Vulcānus [IV]}}||2725||518||319||1051||105||732||1936.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 翠杜 [IV]}}||2701||703||194||1075||55||674||1894.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Stasis [IV]}}||2142||500||220||723||18||681||1599.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Abstruse Dilemma [IV]}}||1988||411||191||705||198||483||1459.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|GALACTIC WARZONE [IV]}}||1950||494||144||786||37||489||1360.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ca8bd5|Heaven's Cage [IV-α]}}||1876||458||462||0||33||923||1876.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|MVURBD [IV]}}||1874||424||231||791||72||356||1280.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Lonely departure [IV]}}||1772||528||129||876||9||230||1115.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Vulcānus [III]}}||1759||282||215||962||68||232||1037.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Nyarlathotep's Dreamland [IV]}}||1749||332||286||681||79||371||1238.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ca8bd5| 咲く星々 [IV-α]}}||1747||473||203||770||54||247||1169.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Phantago [IV]}}||1745||440||242||580||59||424||1310.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Epitaxy [IV]}}||1735||512||146||730||55||292||1187.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Quaoar [IV]}}||1684||366||116||866||24||312||1034.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Corps-sans-organes [IV]}}||1673||504||243||496||40||390||1301.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|SONIC SURGE [IV]}}||1665||299||120||737||44||465||1112.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Cybernetic Vampire [III]}}||1663||206||222||848||14||373||1027.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0| 翠杜 [II]}}||1641||444||0||926||11||260||946.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Triad of Dryad [IV]}}||1626||534||237||520||21||314||1236.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Cyanine [IV]}}||1591||586||198||625||49||133||1122.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Rrhar'il [IV]}}||1586||309||281||615||54||327||1124.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Veil of Summer [IV]}}||1572||271||86||820||44||351||957.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Kakuriyo [IV]}}||1566||504||185||481||33||363||1205.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 天Q. [IV]}}||1561||340||370||546||44||261||1151.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Rush E [IV]}}||1550||626||69||304||1||550||1322.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Androgynos [IV]}}||1543||458||215||484||76||310||1180.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|The Formula [IV]}}||1497||331||60||713||8||385||962.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Waltz for Lorelei [IV]}}||1496||297||196||676||38||289||989.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Ego Eimi [IV]}}||1482||397||104||770||65||146||904.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 光速神授説 - Divine Light of Myriad - [IV]}}||1476||298||194||526||69||389||1081.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Apocalypse [IV]}}||1460||293||85||840||30||212||830.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Frey's Philosophy [IV]}}||1444||399||165||389||71||420||1152.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| スプーキィダンスパーティ [IV]}}||1431||192||97||554||110||478||1015.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 翠杜 [III]}}||1408||376||163||681||62||126||897.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ca8bd5|Alfheim's faith [IV-α]}}||1407||336||181||552||68||270||993.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Epitaxy [III]}}||1402||336||58||874||50||84||746.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 爱上想象的你 [IV]}}||1398||185||82||922||44||165||706.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Meltdown [IV]}}||1382||337||38||766||50||191||807.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Stasis [III]}}||1380||227||140||647||21||345||894.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Rrhar'il [III]}}||1374||170||121||763||25||295||801.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|BATTLE NO.1 [IV]}}||1369||310||257||442||92||268||1037.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [IV]}}||1361||297||126||730||50||158||813.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Abstruse Dilemma [III]}}||1361||246||168||523||85||339||968.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|CO5M1C R4ILR0AD [IV]}}||1358||336||210||491||48||273||989.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [IV]}}||1349||182||211||642||31||283||867.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Provison [IV]}}||1349||177||170||625||2||375||880.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Echoes of the Forest [IV]}}||1348||570||112||432||24||210||1024.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Alice in a xxxxxxxx [IV]}}||1316||270||41||781||48||176||730.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 咲く星々 [IV]}}||1290||369||76||592||73||180||846.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|MVURBD [III]}}||1287||220||68||716||55||228||750.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Vesta [IV]}}||1285||222||51||771||35||206||706.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Inner Norm [IV]}}||1285||234||115||606||76||254||830.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|YInMn Blue [IV]}}||1284||294||280||389||51||270||992.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 咲く星々 [III]}}||1282||262||77||727||26||190||736.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Marble Joker [IV]}}||1281||297||168||559||32||225||861.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Rush E [III]}}||1242||208||86||632||5||311||768.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Our Message [IV]}}||1241||514||96||485||20||126||877.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Quaoar [III]}}||1238||211||71||746||25||185||678.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Conflict [IV]}}||1237||369||154||235||60||419||1060.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Alive [III]}}||1235||253||37||707||14||224||704.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Cynthia [IV]}}||1235||416||118||403||67||231||932.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Nyarlathotep's Dreamland [III]}}||1234||147||82||710||25||270||701.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Song for Sprites [IV]}}||1229||281||100||734||16||98||678.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [IV]}}||1225||321||140||557||70||137||807.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Light Into Scheelite [IV]}}||1210||321||15||632||15||227||736.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Cybernetic Vampire [II]}}||1210||181||0||722||13||294||668.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Azure Sky [IV]}}||1205||328||77||693||22||85||685.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 光速神授説 - Divine Light of Myriad - [III]}}||1189||137||32||691||58||271||670.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Giselle [IV]}}||1180||278||38||545||76||243||771.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Feast远东之宴 [IV]}}||1180||396||77||510||41||156||797.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Antagonism [IV]}}||1166||383||158||265||36||324||967.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Veil of Summer [III]}}||1165||235||6||830||18||76||542.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Amethyst [IV]}}||1141||418||56||523||10||134||748.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Song for Sprites [III]}}||1129||195||32||766||14||122||554.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|SONIC SURGE [III]}}||1128||242||62||544||37||243||720.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 爱上想象的你 [III]}}||1124||152||27||796||29||120||527.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| ストレイソウル・アラウンド [IV]}}||1121||319||128||415||60||199||809.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|CO5M1C R4ILR0AD [III]}}||1115||202||96||610||16||191||657.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Cyanine [III]}}||1113||203||39||724||52||95||570.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Distorted Fate [III]}}||1112||301||74||396||33||308||815.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Heaven's Cage [III]}}||1104||196||105||432||43||328||780.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Inverted World [IV]}}||1101||470||111||421||4||95||785.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Lullaby For an Android [IV]}}||1077||193||73||617||24||170||614.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|C.s.q.n. [IV]}}||1075||267||61||536||26||185||673.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Arbitration [III]}}||1072||204||29||759||16||64||502.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Androgynos [III]}}||1068||246||57||597||69||99||620.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Lonely departure [III]}}||1068||335||23||584||29||97||630.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Ego Eimi [III]}}||1067||233||56||644||51||83||584.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| シークレット・プラネット [IV]}}||1062||272||130||353||97||210||797.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Manifold Hypothesis [IV]}}||1053||360||56||397||79||161||755.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Marble Joker [III]}}||1043||242||100||457||42||202||700.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047| | |{{Color|#43a047| 翠杜 [I]}}||1036||185||0||699||9||143||511.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Yukianesa [IV]}}||1034||337||136||336||59||166||782.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Vulcānus [II]}}||1032||194||0||554||13||271||616.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Break Over [IV]}}||1031||244||96||393||76||222||736.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Inner Norm [III]}}||1031||156||54||701||30||90||505.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Turning POINT [IV]}}||1030||423||77||320||6||204||790.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Apocalypse [III]}}||1027||237||35||647||22||86||541.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|R.I.P. [IV]}}||1026||401||58||426||11||130||706.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Bouquet colore [IV]}}||1020||260||20||603||31||106||567.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Aorist Hallucination [IV]}}||999||328||136||395||22||118||702.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Alfheim's faith [III]}}||997||254||84||465||64||130||648.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Light Into Scheelite [III]}}||990||220||17||577||7||169||557.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Conflict [III]}}||989||252||101||386||28||222||699.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Memory Of Sunrise [IV]}}||987||231||73||389||53||241||695.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|GRAND-i-FLORA [IV]}}||986||336||35||415||52||148||674.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0| 爱上想象的你 [II]}}||984||65||0||737||6||176||431.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Triad of Dryad [III]}}||971||381||107||316||14||153||734.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Disorder [IV]}}||970||318||29||404||58||161||667.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Lullaby For an Android [III]}}||967||110||40||664||17||136||469.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Frey's Philosophy [III]}}||965||288||86||436||59||96||638.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Alice in a xxxxxxxx [III]}}||961||152||39||619||47||104||496.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Lost In Farside [IV]}}||961||354||33||403||28||143||658.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Alive [IV]}}||958||343||90||367||18||140||682.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Wish Upon Vivid Stars [IV]}}||958||289||61||458||7||143||614.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|The Promised Land [IV]}}||947||265||51||541||7||83||541.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|K.Moe (VIP) [IV]}}||943||245||15||602||25||56||491.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Star Cape [III]}}||920||185||48||657||15||15||427.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Anthem [IV]}}||919||324||59||406||25||105||614.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Blastrick [IV]}}||917||303||60||371||37||146||638.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Bouquet colore [III]}}||916||117||13||702||14||70||389.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|GALACTIC WARZONE [III]}}||913||310||98||397||29||79||615.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Our Message [III]}}||911||268||73||438||10||122||582.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [III]}}||911||92||18||671||16||114||407.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Vesta [III]}}||910||150||65||625||11||59||441.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 終焉から命を救う [IV]}}||909||327||26||497||15||44||536.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Inverted World [III]}}||901||230||65||511||18||77||517.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Awaken In Ruins [IV]}}||897||237||105||437||7||111||569.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Journey with You [IV]}}||883||205||89||502||22||65||506.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Feast远东之宴 [III]}}||873||246||61||418||35||113||559.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Lullaby For an Android [II]}}||867||101||0||715||3||48||330.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 静寂に憂う [IV]}}||867||281||78||372||0||136||588.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [III]}}||866||152||124||417||33||140||553.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Rrhar'il [II]}}||857||126||0||494||11||226||486.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Rush E [II]}}||856||168||0||296||2||390||634.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Alfheim's faith [II]}}||849||137||0||563||48||101||426.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Re-waked from Abyss [IV]}}||847||385||45||390||11||16||554.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0| 光速神授説 - Divine Light of Myriad - [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|IN [IV]}}||841||233||70||460||18||60||496.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Igallta [III]}}||840||215||26||396||32||171||543.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Infinity Heaven [IV]}}||839||178||56||527||31||47||443.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc| | |{{Color|#ab47bc|Life is PIANO [IV]}}||838||409||41||234||27||127||662.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|MVURBD [II]}}||838||173||0||433||34||198||513.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100| スプーキィダンスパーティ [III]}}||836||190||93||428||52||73||515.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 今天不是明天 [IV]}}||830||269||44||351||31||135||566.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Corps-sans-organes [II]}}||830||172||0||533||10||115||430.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Epitaxy [II]}}||829||248||0||489||26||66||462.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Abstruse Dilemma [II]}}||825||267||0||389||35||134||533.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Provison [III]}}||813||74||71||318||3||347||574.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|LostPuppet [IV]}}||790||218||10||443||38||81||457.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Antagonism [III]}}||780||164||62||396||32||126||483.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc| | |{{Color|#ab47bc|A Time for Everything [IV]}}||778||346||55||279||16||82||568.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#43a047|MVURBD [I]}}||777||74||0||507||15||181||396.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|GALACTIC WARZONE [II]}}||776||135||0||450||29||162||438.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Manifold Hypothesis [III]}}||775||214||42||423||57||39||457.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|YInMn Blue [III]}}||758||208||156||244||20||130||575.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|シー クレット・プラネット [III]}}||758||231||80||256||71||120||566.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|In a Diabolic Manner [IV]}}||752||354||22||228||29||119||581.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Is This REAL? [III]}}||752||210||33||276||17||216||545.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Conflict [II]}}||752||155||0||378||13||206||468.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Azure Sky [III]}}||750||117||38||507||12||76||369.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|NightTheater [IV]}}||748||219||26||361||32||110||477.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Disorder [III]}}||742||273||115||205||6||143||588.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Alice in a xxxxxxxx [II]}}||739||117||0||444||45||133||406.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|A Clock [IV]}}||737||264||30||401||26||16||436.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Phantago [III]}}||728||336||85||207||40||60||572.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 分かってるけど [IV]}}||728||263||38||315||30||82||491.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Stasis [II]}}||728||124||0||445||9||150||394.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100| 終焉から命を救う [III]}}||727||179||15||499||11||23||352.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc| 無彩色のディストピア [IV]}}||727||272||30||313||45||67||492.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Turning POINT [III]}}||724||187||49||439||7||42||394.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Re-waked from Abyss [III]}}||722||238||18||382||17||67||435.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|ReveL [IV]}}||721||273||48||242||10||148||539.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Reverie [IV]}}||717||201||58||281||38||139||506.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Let you DIVE! [III]}}||713||161||53||426||24||49||393.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|GRAND-i-FLORA [III]}}||713||231||27||288||53||114||497.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Heaven's Cage [II]}}||713||124||0||247||31||311||527.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|R.I.P. [III]}}||712||227||32||296||19||138||490.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Amethyst [III]}}||711||184||24||410||12||81||403.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Yukianesa [III]}}||708||246||74||238||55||95||529.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|IN [III]}}||706||175||27||400||11||93||406.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Song for Sprites [II]}}||702||84||0||530||2||86||304.5 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|C.s.q.n. [III]}}||701||119||47||391||27||117||407.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0|Marble Joker [II]}}||701||230||0||268||30||173||500.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#1565c0|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [II]}}||698||51||0||433||23||191||373.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100| | |{{Color|#e65100|Meltdown [III]}}||696||164||15||308||39||170||465.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#ab47bc|Is This REAL? [IV]}}||696||219||87||148||105||137||585.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0| | |{{Color|#1565c0| 咲く星々 [II]}}||696||124||0||376||13||183||414.0 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Life is PIANO [III]}}||695||254||26||337||6||72||442.25 | ||
|- | |- | ||
|{{Color|# | |{{Color|#e65100|Lost In Farside [III]}}||694||190||35||291||39||139||475.75 | ||
|- | |- | ||
