Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(重写最新曲目表头)
(v2.2)
第3行: 第3行:
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Aqua Theme]] || 3 || 6 || 9.0 || 10.6
| [[Antagonism]] || 2 || 4 || 8.4 || 12.3
|-
|-
| [[NULCTRL]] || 2 || 7 || 9.6 || 12.7
| [[Ego Eimi]] || 2 || 6 || 10 || 12.4
|-
|-
| [[Fantasia Sonata God Dance]] || 3 || 6 || 9.9 || 12.5
| [[ 光速神授説 - Divine Light of Myriad - ]] || 3 || 5 || 8.7 || 12.7
|-
| [[Abstruse Dilemma]] || 2 || 6 || 11.9 || 12.9
|-
| [[Vulcānus]] || 4 || 8.5 || 12.2 || 13.4
|-
| [[corps-sans-organes]] || 4 || 8.2 || 11.9 || 12.9
|-
|-
|}
|}

2024年8月29日 (四) 11:45的版本

V2.1.1
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
Antagonism 2 4 8.4 12.3
Ego Eimi 2 6 10 12.4
光速神授説 - Divine Light of Myriad - 3 5 8.7 12.7
Abstruse Dilemma 2 6 11.9 12.9
Vulcānus 4 8.5 12.2 13.4
corps-sans-organes 4 8.2 11.9 12.9