Amethyst:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (物量信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=透明色 | |曲包=透明色 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=202 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=526 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=711 | ||
|难度IV物量=1141 | |难度IV物量=1141 | ||
|时长=2:45 | |时长=2:45 |
2023年7月10日 (一) 19:34的版本
amethyst | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 透明色 | ||||
曲师 | かねこちはる | ||||
画师 | Nich | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:45 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 2 | 5 | 10 | 12+ | |
Note数量 | 202 | 526 | 711 | 1141 | |
更新时间 | 2022/11/25 | ||||
更新版本 | v1.5.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买曲包透明色 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 10.4 | 12.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |