Template:Songlist append.json:修订间差异
无编辑摘要 |
(update) |
||
第136行: | 第136行: | ||
"jacketDesigner": "Mechari", | "jacketDesigner": "Mechari", | ||
"ratingReal": 13.3 | "ratingReal": 13.3 | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "awaking-beat", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Awaking Beat -From the next generation-", | |||
"en": "Awaking Beat -From the next generation-", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "nmk feat.橘花音", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "BOFXV19", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 10.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 12.8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "on-and-on", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "On And On!!", | |||
"en": "On And On!!", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "ETIA. feat. Jenga", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "HIT ME WITH THE DARKCORE!!", | |||
"jacketDesigner": "わっふゑ", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "HIT ME WITH THE DARKCORE!!", | |||
"jacketDesigner": "わっふゑ", | |||
"ratingReal": 7.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "HIT ME WITH THE DARKCORE!!", | |||
"jacketDesigner": "わっふゑ", | |||
"ratingReal": 10 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "HIT ME WITH THE DARKCORE!!", | |||
"jacketDesigner": "わっふゑ", | |||
"ratingReal": 12.7 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "brave-my-soul", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Brave My Soul", | |||
"en": "Brave My Soul", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "uma feat. ましろ", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "BOFU2017", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "j!ang", | |||
"jacketDesigner": "りーふぱい, わっふゑ", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "j!ang", | |||
"jacketDesigner": "りーふぱい, わっふゑ", | |||
"ratingReal": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "j!ang", | |||
"jacketDesigner": "りーふぱい, わっふゑ", | |||
"ratingReal": 8.7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "j!ang", | |||
"jacketDesigner": "りーふぱい, わっふゑ", | |||
"ratingReal": 12.4 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "cosmic-starter", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Cosmic Starter", | |||
"en": "Cosmic Starter", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "TAG feat. HyuN", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "イ号P", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "イ号P", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "イ号P", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 8.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "イ号P", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 12.1 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "galactic-warzone", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "GALACTIC WARZONE", | |||
"en": "GALACTIC WARZONE", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Akira Complex", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Roteamo", | |||
"jacketDesigner": "Mechari", | |||
"ratingReal": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Roteamo", | |||
"jacketDesigner": "Mechari", | |||
"ratingReal": 8.9 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Roteamo", | |||
"jacketDesigner": "Mechari", | |||
"ratingReal": 11.6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Roteamo", | |||
"jacketDesigner": "Mechari", | |||
"ratingReal": 13.3 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "snapdragon", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Snapdragon", | |||
"en": "Snapdragon", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "NeLiME", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Jakasy", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Jakasy", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Jakasy", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 8.1 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Jakasy", | |||
"jacketDesigner": "炎獵", | |||
"ratingReal": 12 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "9876734123", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "9876734123", | |||
"en": "9876734123", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Silentroom", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "TangScend", | |||
"jacketDesigner": "Silentroom", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "TangScend", | |||
"jacketDesigner": "Silentroom", | |||
"ratingReal": 7.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "TangScend", | |||
"jacketDesigner": "Silentroom", | |||
"ratingReal": 11.4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "TangScend", | |||
"jacketDesigner": "Silentroom", | |||
"ratingReal": 12.6 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "awaking-beat", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Awaking Beat -From the next generation-", | |||
"en": "Awaking Beat -From the next generation-", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "nmk feat.橘花音", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "BOFXV19", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 10.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "TPRT Wen", | |||
"jacketDesigner": "三更", | |||
"ratingReal": 12.8 | |||
} | } | ||
] | ] |
2023年5月17日 (三) 16:53的版本
songs |
|
---|