旅程:修订间差异
(→挑战关卡) |
TrioxWater(讨论 | 贡献) 小 (→挑战关卡) |
||
第7行: | 第7行: | ||
==挑战关卡== | ==挑战关卡== | ||
在 旅程的 支路上,存在着不同的 挑战关卡,玩家需要花费1里程来解锁挑战关卡。 | |||
挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌<ref>仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。</ref> | 挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌<ref>仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。</ref> 。 | ||
下表为目前可进行的挑战与其奖牌最低要求:(铜牌约为全部音符的75%,银牌约为全部音符90%,金牌约为全部音符的97.5%) | 下表为目前可进行的挑战与其奖牌最低要求:(铜牌约为全部音符的75%,银牌约为全部音符90%,金牌约为全部音符的97.5%) |
2023年1月16日 (一) 23:40的版本
即为故事系统,玩家每次游玩后可以得到一定的里程数,可以用来逐步解锁背景故事、照片、挑战关卡、歌曲等。
歌曲
截至当前版本,通过旅程解锁的歌曲总计5首,分别为huggy wuggy,Aqua Stars,Re-waked from Abyss,The Promised Land 和 Inverted World。
只有完成了本章节的章节挑战,才能开启下一章节的故事。
挑战关卡
在旅程的支路上,存在着不同的挑战关卡,玩家需要花费1里程来解锁挑战关卡。 挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌[1]。
下表为目前可进行的挑战与其奖牌最低要求:(铜牌约为全部音符的75%,银牌约为全部音符90%,金牌约为全部音符的97.5%)
挑战名称 | 铜牌条件 | 银牌条件 | 金牌条件 | 彩牌条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
来自飙车酱的挑战 | 甩尾挑战 | 110 | 132 | 143 | 147 | 曲目为終焉から命を救う |
来自飙车酱的挑战 | 漂移挑战 | 552 | 663 | 718 | 737 | 曲目为Last Paradise |
来自飙车酱的挑战 | 转向挑战 | 443 | 531 | 576 | 591 | 曲目为Reverie |
来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 | 382 | 459 | 497 | 510 | 曲目为Huggy wuggy |
- ↑ 仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。