Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(250NEWSONGS)
(Pywikibot 9.3.1)
 
第1行: 第1行:
{| class="mp-latest rotable"
{| class="mp-latest rotable"
V2.5.0
V2.5.1
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Re:End of a Dream]] || 3 || 6 || 12.2 || 13.2
| [[ 白菊 -shiragiku-]] || 2 || 5 || 8.6 || 12.6
|-
|-
| [[Destr0yer]] || 2 || 4 || 8.9 || 12.8
| [[ 甜涩之梦]] || 2 || 5 || 8.5 || 12.4
|-
|-
| [[How To Make 音ゲ~曲!]] || 4 || 7.5 || 10.6 || 12.7
| [[ 又一遍的歌]] || 2 || 4 || 6 || 10.3
|-
| [[Chronomia]] || 3 || 7 || 10.1 || 12.5
|-
| [[EOS]] || 3 || 5 || 8.9 || 12.3
|-
| [[Unshakable]] || 2 || 5 || 9 || 12.2
|-
| [[Flashdance]] || 1 || 4 || 8.8 || 12.3
|-
|-
|}
|}

2025年1月3日 (五) 16:21的最新版本

V2.5.1
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
白菊 -shiragiku- 2 5 8.6 12.6
甜涩之梦 2 5 8.5 12.4
又一遍的歌 2 4 6 10.3