Converge:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|难度III等级=9 | |难度III等级=9 | ||
|难度IV等级=11 | |难度IV等级=11 | ||
|难度I物量= | |难度I物量= 待补充 | ||
|难度II物量= | |难度II物量= 待补充 | ||
|难度III物量= | |难度III物量= 待补充 | ||
|难度IV物量=646 | |难度IV物量=646 | ||
|图片= | |图片=Songs Converge.jpg | ||
|谱师= | |谱师= | ||
|曲师=SOTUI x Hundotte | |曲师=SOTUI x Hundotte |
2022年8月5日 (五) 22:03的版本
Converge | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | SOTUI x Hundotte | ||||
画师 | Chih Chi Chang | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:05 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈DarkM | ||||
等级 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
Note数量 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 646 | |
更新时间 | 2022/7/27 | ||||
更新版本 | v1.1.2 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 需要2徽章解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到? |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 9.3 | 11.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |