Template:首页/最新曲目:修订间差异
(v1.9.0曲目更新) |
(换成1.11的) |
||
第2行: | 第2行: | ||
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Azure Sky]] || NeLiME || 2 || 4 || 7 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ 星降る夜と一輪の花]] || seatrus || 2 || 5 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MAGENTA POTION]] || EmoCosine || 3 || 5 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sense]] || BilliumMoto × Silentroom || 1 || 4 || 8 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Eternal calm]] || 長沼浩太(パパ頑張 り ました) || 1 || 5 || 7 || 11 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Looking for Stella]] || Junk || 2 || 4 || 8 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fate of Aria]] || HyuN feat.花たん || 3 || 7 || 9 || 12+ | ||
|} | |} |
2023年8月31日 (四) 12:45的版本
曲名 | 曲师 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|
Azure Sky | NeLiME | 2 | 4 | 7 | 12 |
星降る夜と一輪の花 | seatrus | 2 | 5 | 9 | 12 |
MAGENTA POTION | EmoCosine | 3 | 5 | 9 | 12 |
Sense | BilliumMoto × Silentroom | 1 | 4 | 8 | 12 |
Eternal calm | 長沼浩太(パパ頑張りました) | 1 | 5 | 7 | 11 |
Looking for Stella | Junk | 2 | 4 | 8 | 12 |
Fate of Aria | HyuN feat.花たん | 3 | 7 | 9 | 12+ |