Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
无编辑摘要
(v1.9.0曲目更新)
第2行: 第2行:
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Snapdragon]] || NeLiMe || 2 || 5 || 8 || 12
| [[ ジャンキーナイトタウンオーケストラ]] || すりぃ || 2 || 6 || 9 || 12
|-
|-
| [[9876734123]] || Silentroom || 3 || 7 || 11 || 12
| [[ ラグトレイン]] || 稲叶昙 || 2 || 5 || 8 || 11+
|-
|-
| [[Brave My Soul]] || uma feat.ましろ || 3 || 6 || 8 || 12
| [[ アイロニ]] || すこっぷ || 3 || 5 || 7 || 12
|-
|-
| [[Awaking Beat -From the next generation-]] || nmk feat.橘花音 || 2 || 6 || 10 || 12+
| [[Machine Gun]] || KIRA || 3 || 5 || 8 || 12
|-
|-
| [[Cosmic Starter]] || TAG feat.HyuN || 2 || 6 || 8 || 12
| [[1/100 の アイ]] || すりぃ || 3 || 5 || 8 || 11
|-
|-
| [[On And On!!]] || ETIA. feat.Jenga || 3 || 7 || 10 || 12+
| [[Edge of bravery]] || みーに || 4 || 7 || 11 || 12+
|-
|-
| [[Blastrick]] || K4YS || 2 || 7 || 8 || 12
| [[Rush E]] || Sheet Music Boss || 4 || 7 || 8 || 12+
|-
|-
| [[ ストレイソウル・アラウンド]] || みーに || 4 || 6 || 9 || 12
| [[Journey with You]] || Iris || 3 || 6 || 8 || 11
|}
|}

2023年6月4日 (日) 11:59的版本

曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
ジャンキーナイトタウンオーケストラ すりぃ 2 6 9 12
ラグトレイン 稲叶昙 2 5 8 11+
アイロニ すこっぷ 3 5 7 12
Machine Gun KIRA 3 5 8 12
1/100 の アイ すりぃ 3 5 8 11
Edge of bravery みーに 4 7 11 12+
Rush E Sheet Music Boss 4 7 8 12+
Journey with You Iris 3 6 8 11