Template:Songlist.json:修订间差异
(临时修复 多谱师支持) |
(update 1.7.0) |
||
第128行: | 第128行: | ||
"jacketDesigner": "BTKCyber", | "jacketDesigner": "BTKCyber", | ||
"ratingReal": 11.1 | "ratingReal": 11.1 | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "higher", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "HiGHER", | |||
"en": "HiGHER", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "REDALiCE", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "HARDCORE SYNDROME X", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "TangScend as \"VERTEXTENDER\"", | |||
"jacketDesigner": "KEI", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "TangScend as \"VERTEXTENDER\"", | |||
"jacketDesigner": "KEI", | |||
"ratingReal": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "TangScend as \"VERTEXTENDER\"", | |||
"jacketDesigner": "KEI", | |||
"ratingReal": 10.1 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "TangScend as \"VERTEXTENDER\"", | |||
"jacketDesigner": "KEI", | |||
"ratingReal": 11.9 | |||
} | } | ||
] | ] | ||
第304行: | 第350行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "炎獵", | "jacketDesigner": "炎獵", | ||
"ratingReal": 2 | "ratingReal": 2 | ||
第310行: | 第356行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "炎獵", | "jacketDesigner": "炎獵", | ||
"ratingReal": 5 | "ratingReal": 5 | ||
第316行: | 第362行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "炎獵", | "jacketDesigner": "炎獵", | ||
"ratingReal": 7 | "ratingReal": 7 | ||
第322行: | 第368行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "炎獵", | "jacketDesigner": "炎獵", | ||
"ratingReal": 12.1 | "ratingReal": 12.1 | ||
第581行: | 第627行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "shooting-stars", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": " | "default": "Shooting☆Stars", | ||
"en": " | "en": "Shooting☆Stars", | ||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "DJ Genki", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "", | "zh-Hant": "", | ||
第590行: | 第645行: | ||
"ko": "" | "ko": "" | ||
}, | }, | ||
"difficulties": [ | "difficulties": [ | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 炎獵", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 3 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 炎獵", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 6 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 炎獵", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 10.8 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 炎獵", | ||
"ratingReal": 12. | "ratingReal": 12.7 | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "welcome-ssspooky", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": "極彩色のユートピア", | "default": "Welcome, SSSpooky!!!", | ||
"en": "Gokusaishoku no Utopia", | "en": "Welcome, SSSpooky!!!", | ||
"zh-Hans": "en", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "en", | "zh-Hant": "", | ||
"ja": "極彩色のユートピア", | "ja": "", | ||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Tanchiky \u0026 打打だいず", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "AxEradaS", | |||
"jacketDesigner": "りゅうら", | |||
"ratingReal": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "AxEradaS", | |||
"jacketDesigner": "りゅうら", | |||
"ratingReal": 7.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "AxEradaS", | |||
"jacketDesigner": "りゅうら", | |||
"ratingReal": 11.4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "AxEradaS", | |||
"jacketDesigner": "りゅうら", | |||
"ratingReal": 12.9 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "gokusaishoku-no-yutopia", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "極彩色のユートピア", | |||
"en": "Gokusaishoku no Utopia", | |||
"zh-Hans": "en", | |||
"zh-Hant": "en", | |||
"ja": "極彩色のユートピア", | |||
"ko": "en" | "ko": "en" | ||
}, | }, | ||
第833行: | 第925行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "alive", | "id": "battle-no1", | ||
"title_localized": { | |||
"default": "BATTLE NO.1", | |||
"en": "BATTLE NO.1", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "TANO*C Sound Team", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "HARDCORE TANO*C", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "HARDCORE TANO*C", | |||
"ratingReal": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "HARDCORE TANO*C", | |||
"ratingReal": 9.7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "HARDCORE TANO*C", | |||
"ratingReal": 12.9 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "alive", | |||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": "Alive", | "default": "Alive", | ||
第1,106行: | 第1,236行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "you-n-die", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": " | "default": "You \u0026 DIE", | ||
"en": "You \u0026 DIE", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "", | "zh-Hant": "", | ||
第1,124行: | 第1,245行: | ||
"ko": "" | "ko": "" | ||
}, | }, | ||
"artist": "USAO", | |||
"difficulties": [ | "difficulties": [ | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 3 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 4 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": 10. | "ratingReal": 10.5 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 12.1 | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "memories-of-the-past", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": " | "default": "Memories of the Past feat.メトロミュー", | ||
"en": " | "en": "Memories of the Past feat.メトロミュー", | ||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "", | "zh-Hant": "", | ||
第1,161行: | 第1,283行: | ||
"ko": "" | "ko": "" | ||
}, | }, | ||
"artist": " | "artist": "Mameyudoufu", | ||
"source_localized": { | "source_localized": { | ||
"default": " | "default": "Harmony.", | ||
"en": "", | "en": "", | ||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
第1,173行: | 第1,295行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "j!ang", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " メノウ", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 2 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "j!ang", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " メノウ", | ||
"ratingReal": 5 | "ratingReal": 5 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "j!ang", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " メノウ", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 10.2 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "j!ang", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " メノウ", | ||
"ratingReal": 11.7 | "ratingReal": 11.7 | ||
} | } | ||
第1,198行: | 第1,320行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ice-festival", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": " | "default": "Ice Festival", | ||
"en": " | "en": "Ice Festival", | ||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Nota", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "BOFU2017", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "", | "zh-Hant": "", | ||
第1,207行: | 第1,338行: | ||
"ko": "" | "ko": "" | ||
}, | }, | ||
"difficulties": [ | "difficulties": [ | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " 闇靈", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 雪椿", | ||
"ratingReal": 3 | "ratingReal": 3 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " 闇靈", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 雪椿", | ||
"ratingReal": 5 | "ratingReal": 5 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": "Adashi", | "chartDesigner": "闇靈", | ||
"jacketDesigner": "Kei", | "jacketDesigner": "雪椿", | ||
"ratingReal": 8.4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "闇靈", | |||
"jacketDesigner": "雪椿", | |||
"ratingReal": 11.7 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "witches-party", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Witches' Party", | |||
"en": "Witches' Party", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Kirara Magic feat. Shiroroll", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Adashi", | |||
"jacketDesigner": "Kei", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Adashi", | |||
"jacketDesigner": "Kei", | |||
"ratingReal": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Adashi", | |||
"jacketDesigner": "Kei", | |||
"ratingReal": 9.5 | "ratingReal": 9.5 | ||
}, | }, | ||
第1,471行: | 第1,639行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "excez", | "id": "lunatixxx-gear", | ||
"title_localized": { | |||
"default": "Lunàtixxx Gear", | |||
"en": "Lunàtixxx Gear", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Laur vs HyuN", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "みしゃも", | |||
"ratingReal": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "みしゃも", | |||
"ratingReal": 7.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "みしゃも", | |||
"ratingReal": 11.5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "みしゃも", | |||
"ratingReal": 13.2 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "excez", | |||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": "εxceζ", | "default": "εxceζ", | ||
第1,660行: | 第1,874行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "伊恩", | "jacketDesigner": "伊恩", | ||
"ratingReal": 3 | "ratingReal": 3 | ||
第1,666行: | 第1,880行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "伊恩", | "jacketDesigner": "伊恩", | ||
"ratingReal": 6 | "ratingReal": 6 | ||
第1,672行: | 第1,886行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "伊恩", | "jacketDesigner": "伊恩", | ||
"ratingReal": 11.3 | "ratingReal": 11.3 | ||
第1,678行: | 第1,892行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "伊恩", | "jacketDesigner": "伊恩", | ||
"ratingReal": 12.6 | "ratingReal": 12.6 | ||
第2,148行: | 第2,362行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "BerryVerrine", | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": 3 | "ratingReal": 3 | ||
第2,154行: | 第2,368行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "BerryVerrine", | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": 8.7 | "ratingReal": 8.7 | ||
第2,160行: | 第2,374行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "BerryVerrine", | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": 11 | "ratingReal": 11 | ||
第2,166行: | 第2,380行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "BerryVerrine", | "jacketDesigner": "BerryVerrine", | ||
"ratingReal": 13.1 | "ratingReal": 13.1 | ||
第3,034行: | 第3,248行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "LAM", | "jacketDesigner": "LAM", | ||
"ratingReal": 2 | "ratingReal": 2 | ||
第3,040行: | 第3,254行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "LAM", | "jacketDesigner": "LAM", | ||
"ratingReal": 6 | "ratingReal": 6 | ||
第3,046行: | 第3,260行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "LAM", | "jacketDesigner": "LAM", | ||
"ratingReal": 9.9 | "ratingReal": 9.9 | ||
第3,052行: | 第3,266行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": "Multiple", | ||
"jacketDesigner": "LAM", | "jacketDesigner": "LAM", | ||
"ratingReal": 12.4 | "ratingReal": 12.4 | ||
第3,609行: | 第3,823行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "maholova", | ||
"title_localized": { | "title_localized": { | ||
"default": " | "default": "Maholova", | ||
"en": " | "en": "Maholova", | ||
"zh-Hans": "", | "zh-Hans": "", | ||
"zh-Hant": "", | "zh-Hant": "", | ||
第3,618行: | 第3,832行: | ||
"ko": "" | "ko": "" | ||
}, | }, | ||
"artist": " | "artist": "aran", | ||
"source_localized": { | "source_localized": { | ||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | "default": "Rotaeno Sound Collection", | ||
第3,630行: | 第3,844行: | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 0, | "ratingClass": 0, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " イ号P", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 伊恩", | ||
"ratingReal": 2 | "ratingReal": 2 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 1, | "ratingClass": 1, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " イ号P", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 伊恩", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 6 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 2, | "ratingClass": 2, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " イ号P", | ||
"jacketDesigner": " | "jacketDesigner": " 伊恩", | ||
"ratingReal": | "ratingReal": 8.2 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ratingClass": 3, | "ratingClass": 3, | ||
"chartDesigner": " | "chartDesigner": " イ号P", | ||
"jacketDesigner": "伊恩", | |||
"ratingReal": 12.2 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "our-message", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Our Message", | |||
"en": "Our Message", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "What's Your Price", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "Rotaeno Sound Collection", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "Lsu", | |||
"ratingReal": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "Lsu", | |||
"ratingReal": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "Lsu", | |||
"ratingReal": 9.6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Multiple", | |||
"jacketDesigner": "Lsu", | "jacketDesigner": "Lsu", | ||
"ratingReal": 12.7 | "ratingReal": 12.7 | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "recollection", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Recollection", | |||
"en": "Recollection", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"artist": "Kobaryo", | |||
"source_localized": { | |||
"default": "MIXPEED ACTION", | |||
"en": "", | |||
"zh-Hans": "", | |||
"zh-Hant": "", | |||
"ja": "", | |||
"ko": "" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Adashi not in Frenzy", | |||
"jacketDesigner": "あきま", | |||
"ratingReal": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Adashi not in Frenzy", | |||
"jacketDesigner": "あきま", | |||
"ratingReal": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Adashi not in Frenzy", | |||
"jacketDesigner": "あきま", | |||
"ratingReal": 11.3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Adashi not in Frenzy", | |||
"jacketDesigner": "あきま", | |||
"ratingReal": 12.8 | |||
} | } | ||
] | ] |
2023年2月28日 (二) 12:45的版本
songs |
|
---|