旅程:修订间差异
TrioxWater(讨论 | 贡献) 小 (→挑战关卡) |
TrioxWater(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
即为故事系统,玩家每次游玩后可以得到一定的里程数,可以用来逐步解锁背景故事、照片、挑战关卡、歌曲等。 | 即为故事系统,玩家每次游玩后可以得到一定的里程数,可以用来逐步解锁背景故事、照片、挑战关卡、歌曲等。 | ||
== | == 主线剧情 == | ||
{{Empty section| 章节=主线剧情}} | |||
==挑战关卡== | == 普通歌曲 == | ||
截至当前版本,在旅程中直接花费里程解锁的歌曲总计9首. | |||
第一章:[[huggy wuggy]],[[Aqua Stars]],[[Re-waked from Abyss]],[[The Promised Land]]。 | |||
第二章:[[Secret Illumination]],[[Manifold Hypothesis]],[[Aorist Hallucination]],[[Alive]],[[Our Message]]。 | |||
== 挑战关卡 == | |||
在旅程的支路上,存在着不同的挑战关卡,玩家需要花费1里程来解锁挑战关卡。 | 在旅程的支路上,存在着不同的挑战关卡,玩家需要花费1里程来解锁挑战关卡。 | ||
挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌<ref>仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。</ref>。 | 挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌<ref>仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。</ref>。 | ||
第27行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
||来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 || 382 || 459 || 497 || 510 || 曲目为[[Huggy wuggy]] | ||来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 || 382 || 459 || 497 || 510 || 曲目为[[Huggy wuggy]] | ||
|} | |||
== 事件 == | |||
{{Empty section|章节=事件}} | |||
== 章节挑战/章节魔王曲解锁 == | |||
章节挑战设置在一个章节旅途的最末尾,只有完成了本章节的挑战才能解锁下一章节的曲目和故事。进行一次章节挑战消耗250里程。 | |||
在章节挑战中,玩家需要在困难血条下游玩一首特定的曲目(通常其难度IV定数为13)。 | |||
* 如果玩家在章节挑战中失败,则会根据游玩结果积累一定的解锁进度。当解锁进度达到100%时,曲目解禁,玩家可以通过快速游戏游玩不高于本曲目解锁难度的所有难度。 | |||
* 如果玩家在章节挑战中存活,则曲目的不高于本曲目解锁难度的所有难度立刻解禁。 | |||
通过章节挑战后,仍可重复支付250里程进行游玩。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 挑战曲目 | |||
|- | |||
! 章节 !! 曲目名称 !! 备注 | |||
|- | |||
| 第一章 || [[Inverted World]] || 第一章最末 | |||
|- | |||
| 第二章 || [[GALACTIC WARZONE]] || 第二章最末 | |||
|- | |||
| WACCA联动 || [[Invisible Frenzy]] || 详见曲目信息 | |||
|} | |} |
2023年1月17日 (二) 00:03的版本
即为故事系统,玩家每次游玩后可以得到一定的里程数,可以用来逐步解锁背景故事、照片、挑战关卡、歌曲等。
主线剧情
此章节尚无任何内容。 |
普通歌曲
截至当前版本,在旅程中直接花费里程解锁的歌曲总计9首.
第一章:huggy wuggy,Aqua Stars,Re-waked from Abyss,The Promised Land。
第二章:Secret Illumination,Manifold Hypothesis,Aorist Hallucination,Alive,Our Message。
挑战关卡
在旅程的支路上,存在着不同的挑战关卡,玩家需要花费1里程来解锁挑战关卡。 挑战关卡的结算是按击打音符的数量来取得奖牌,从小到大排列分别为无奖牌(灰色)、铜牌、银牌、金牌与彩牌[1]。
下表为目前可进行的挑战与其奖牌最低要求:(铜牌约为全部音符的75%,银牌约为全部音符90%,金牌约为全部音符的97.5%)
挑战名称 | 铜牌条件 | 银牌条件 | 金牌条件 | 彩牌条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
来自飙车酱的挑战 | 甩尾挑战 | 110 | 132 | 143 | 147 | 曲目为終焉から命を救う |
来自飙车酱的挑战 | 漂移挑战 | 552 | 663 | 718 | 737 | 曲目为Last Paradise |
来自飙车酱的挑战 | 转向挑战 | 443 | 531 | 576 | 591 | 曲目为Reverie |
来自飙车酱的挑战 | 路标挑战 | 382 | 459 | 497 | 510 | 曲目为Huggy wuggy |
事件
此章节尚无任何内容。 |
章节挑战/章节魔王曲解锁
章节挑战设置在一个章节旅途的最末尾,只有完成了本章节的挑战才能解锁下一章节的曲目和故事。进行一次章节挑战消耗250里程。
在章节挑战中,玩家需要在困难血条下游玩一首特定的曲目(通常其难度IV定数为13)。
- 如果玩家在章节挑战中失败,则会根据游玩结果积累一定的解锁进度。当解锁进度达到100%时,曲目解禁,玩家可以通过快速游戏游玩不高于本曲目解锁难度的所有难度。
- 如果玩家在章节挑战中存活,则曲目的不高于本曲目解锁难度的所有难度立刻解禁。
通过章节挑战后,仍可重复支付250里程进行游玩。
章节 | 曲目名称 | 备注 |
---|---|---|
第一章 | Inverted World | 第一章最末 |
第二章 | GALACTIC WARZONE | 第二章最末 |
WACCA联动 | Invisible Frenzy | 详见曲目信息 |
- ↑ 仅要求全连,对Perfect和Good的数量不做要求。