曲目列表:修订间差异
(→主线故事) |
无编辑摘要 |
||
第21行: | 第21行: | ||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第32行: | 第32行: | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第43行: | 第43行: | ||
|7 | |7 | ||
|9 | |9 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第54行: | 第54行: | ||
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第65行: | 第65行: | ||
|7 | |7 | ||
|9 | |9 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第76行: | 第76行: | ||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第87行: | 第87行: | ||
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第98行: | 第98行: | ||
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第109行: | 第109行: | ||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第120行: | 第120行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第131行: | 第131行: | ||
|7 | |7 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第142行: | 第142行: | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第153行: | 第153行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第164行: | 第164行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第175行: | 第175行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第186行: | 第186行: | ||
|9 | |9 | ||
|11+ | |11+ | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第197行: | 第197行: | ||
|10 | |10 | ||
|11+ | |11+ | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第208行: | 第208行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第219行: | 第219行: | ||
|10 | |10 | ||
|12+ | |12+ | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第230行: | 第230行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第241行: | 第241行: | ||
|10 | |10 | ||
|12 | |12 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第252行: | 第252行: | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第263行: | 第263行: | ||
|10 | |10 | ||
|12 | |12 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第274行: | 第274行: | ||
|11 | |11 | ||
|13 | |13 | ||
|2022 | |2022/5/30 | ||
|} | |} | ||
第299行: | 第299行: | ||
|10 | |10 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第310行: | 第310行: | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第321行: | 第321行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第332行: | 第332行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第343行: | 第343行: | ||
|10 | |10 | ||
|11+ | |11+ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第354行: | 第354行: | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第365行: | 第365行: | ||
|8 | |8 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第376行: | 第376行: | ||
|8 | |8 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第387行: | 第387行: | ||
|10 | |10 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第398行: | 第398行: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第409行: | 第409行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第420行: | 第420行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第431行: | 第431行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第442行: | 第442行: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第453行: | 第453行: | ||
|10 | |10 | ||
|12+ | |12+ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第464行: | 第464行: | ||
|7 | |7 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第475行: | 第475行: | ||
|9 | |9 | ||
|11+ | |11+ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2022年7月23日 (六) 09:43的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022/5/30 | ||
A Clock | Kurobe studio | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
A Time for Everything | Iris | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
심장병 | HyuN feat.HUBOK | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Snow Magic | Nota | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Reverie | Soba | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022/5/30 | ||
Chrysanthemum | 7mai | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Infinity Heaven | HyuN | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Lost Puppet | RMK | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
終焉から命を救う | MIssionary | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/5/30 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022/5/30 | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/5/30 | ||
Huggy wuggy | ZxNX | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
The Promised Land | Iris feat.LynH | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
Inverted World | ARForest | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022/5/30 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | |||
Velocity | Soba | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Invader | SLT | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
Sterelogue | VeetaCrush | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Commotion | SLT | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | |||
Bystander Knife | Ref.lsep | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | |||
CROSS SOUL | HyuN feat.Syepias | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||
Estaminet | RMK | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||
EF4123 | RedMuffleR | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Re : prosperitás | Nagiha | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
c.s.q.n. | Aoi | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||
Memory Of Sunrise | nora2r | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | |||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | |||
Gecko | RedMuffleR | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | |||
IN | Zris feat. Katie | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | ||
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022年6月6日 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022年6月13日 | |
KING | Kanaria | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022年6月20日 |