User:ALFalpha/notetable:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(Pywikibot 9.3.1)
 
(Pywikibot 9.3.1)
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第4行: 第4行:
!谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量
!谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量
|-
|-
|{{Color|#43a047| 심장병 [I]}}||105||34||0||39||1||31||75.75
|{{Color|#ab47bc|Cybernetic Vampire [IV]}}||2921||361||317||1309||48||886||1939.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Vulcānus [IV]}}||2725||518||319||1051||105||732||1936.75
|-
|{{Color|#ab47bc|翠杜 [IV]}}||2701||703||194||1075||55||674||1894.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Stasis [IV]}}||2142||500||220||723||18||681||1599.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Silentphobia [IV]}}||2013||287||150||1016||66||494||1251.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Abstruse Dilemma [IV]}}||1988||411||191||705||198||483||1459.25
|-
|{{Color|#ab47bc|GALACTIC WARZONE [IV]}}||1950||494||144||786||37||489||1360.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Deus Judicium [IV]}}||1904||428||220||714||24||518||1368.5
|-
|{{Color|#ca8bd5|Heaven's Cage [IV-α]}}||1876||458||462||0||33||923||1876.0
|-
|{{Color|#ab47bc|MVURBD [IV]}}||1874||424||231||791||72||356||1280.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Lonely departure [IV]}}||1772||528||129||876||9||230||1115.0
|-
|{{Color|#e65100|Vulcānus [III]}}||1759||282||215||962||68||232||1037.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Nyarlathotep's Dreamland [IV]}}||1749||332||286||681||79||371||1238.25
|-
|{{Color|#ca8bd5|咲く星々 [IV-α]}}||1747||473||203||770||54||247||1169.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Phantago [IV]}}||1745||440||242||580||59||424||1310.0
|-
|{{Color|#ab47bc|epitaxy [IV]}}||1735||512||146||730||55||292||1187.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Quaoar [IV]}}||1684||366||116||866||24||312||1034.5
|-
|{{Color|#ab47bc|corps-sans-organes [IV]}}||1673||504||243||496||40||390||1301.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Flashback Flicker [IV]}}||1672||577||183||475||57||380||1315.75
|-
|{{Color|#ab47bc|SONIC SURGE [IV]}}||1665||299||120||737||44||465||1112.25
|-
|{{Color|#e65100|Cybernetic Vampire [III]}}||1663||206||222||848||14||373||1027.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Hold Your Fire (Radio Edit) [IV]}}||1657||377||234||500||19||527||1282.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Lunàtixxx Gear [IV]}}||1655||457||188||655||61||294||1163.75
|-
|{{Color|#1565c0|翠杜 [II]}}||1641||444||0||926||11||260||946.5
|-
|{{Color|#ab47bc|life flashes before weeb eyes [IV]}}||1635||281||170||631||48||505||1161.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Triad of Dryad [IV]}}||1626||534||237||520||21||314||1236.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Eschatology [IV]}}||1603||395||211||606||39||352||1148.5
|-
|{{Color|#ab47bc|cyanine [IV]}}||1591||586||198||625||49||133||1122.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Rrhar'il [IV]}}||1586||309||281||615||54||327||1124.75
|-
|{{Color|#ab47bc|MAGENTA POTION [IV]}}||1582||459||130||498||104||391||1208.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Veil of Summer [IV]}}||1572||271||86||820||44||351||957.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Kakuriyo [IV]}}||1566||504||185||481||33||363||1205.25
|-
|{{Color|#ab47bc|天Q. [IV]}}||1561||340||370||546||44||261||1151.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Rush E [IV]}}||1550||626||69||304||1||550||1322.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Androgynos [IV]}}||1543||458||215||484||76||310||1180.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Dual Doom Deathmatch [IV]}}||1541||435||144||558||30||374||1122.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Feeling Blue [IV]}}||1526||504||181||450||55||336||1188.5
|-
|{{Color|#ab47bc|The Formula [IV]}}||1497||331||60||713||8||385||962.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Waltz for Lorelei [IV]}}||1496||297||196||676||38||289||989.0
|-
|{{Color|#ab47bc|DUAL BREAKER XX [IV]}}||1483||293||193||523||72||402||1090.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Ego Eimi [IV]}}||1482||397||104||770||65||146||904.5
|-
|{{Color|#ab47bc|光速神授説 - Divine Light of Myriad -  [IV]}}||1476||298||194||526||69||389||1081.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Invisible Frenzy [IV]}}||1461||336||149||516||82||378||1074.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Apocalypse [IV]}}||1460||293||85||840||30||212||830.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Awaking Beat -From the next generation- [IV]}}||1459||349||109||607||129||265||1003.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Frey's Philosophy [IV]}}||1444||399||165||389||71||420||1152.25
|-
|{{Color|#ab47bc|スプーキィダンスパーティ [IV]}}||1431||192||97||554||110||478||1015.5
|-
|{{Color|#e65100|翠杜 [III]}}||1408||376||163||681||62||126||897.25
|-
|{{Color|#ca8bd5|Alfheim's faith [IV-α]}}||1407||336||181||552||68||270||993.0
|-
|{{Color|#e65100|epitaxy [III]}}||1402||336||58||874||50||84||746.5
|-
|{{Color|#ab47bc|爱上想象的你 [IV]}}||1398||185||82||922||44||165||706.5
|-
|{{Color|#ab47bc|One Way Street [IV]}}||1392||441||59||551||17||324||978.75
|-
|{{Color|#ab47bc|ヴァンパイア [IV]}}||1387||484||68||582||64||189||950.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Meltdown [IV]}}||1382||337||38||766||50||191||807.5
|-
|{{Color|#e65100|Stasis [III]}}||1380||227||140||647||21||345||894.75
|-
|{{Color|#e65100|Rrhar'il [III]}}||1374||170||121||763||25||295||801.75
|-
|{{Color|#ab47bc|BATTLE NO.1 [IV]}}||1369||310||257||442||92||268||1037.5
|-
|{{Color|#ab47bc|席替えやったー! [IV]}}||1363||399||208||271||25||460||1159.75
|-
|{{Color|#e65100|Abstruse Dilemma [III]}}||1361||246||168||523||85||339||968.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [IV]}}||1361||297||126||730||50||158||813.5
|-
|{{Color|#ab47bc|CO5M1C R4ILR0AD [IV]}}||1358||336||210||491||48||273||989.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Strange Bar [IV]}}||1354||398||125||637||41||153||876.25
|-
|{{Color|#ab47bc|fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [IV]}}||1349||182||211||642||31||283||867.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Provison [IV]}}||1349||177||170||625||2||375||880.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Echoes of the Forest [IV]}}||1348||570||112||432||24||210||1024.0
|-
|{{Color|#e65100|Silentphobia [III]}}||1339||208||45||762||19||305||767.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ [IV]}}||1328||377||151||655||35||110||836.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Alice in a xxxxxxxx [IV]}}||1316||270||41||781||48||176||730.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|-
|{{Color|#e65100|Deus Judicium [III]}}||1309||284||120||627||17||261||838.75
|-
|{{Color|#ab47bc|インドア系ならトラックメイカー [IV]}}||1300||338||269||375||82||236||1018.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Fate of Aria [IV]}}||1295||429||126||562||37||141||873.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Ouvertüre [IV]}}||1290||448||135||399||50||258||990.75
|-
|{{Color|#ab47bc|咲く星々 [IV]}}||1290||369||76||592||73||180||846.0
|-
|{{Color|#e65100|MVURBD [III]}}||1287||220||68||716||55||228||750.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Inner Norm [IV]}}||1285||234||115||606||76||254||830.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Vesta [IV]}}||1285||222||51||771||35||206||706.75
|-
|{{Color|#ab47bc|YInMn Blue [IV]}}||1284||294||280||389||51||270||992.25
|-
|{{Color|#e65100|咲く星々 [III]}}||1282||262||77||727||26||190||736.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Marble Joker [IV]}}||1281||297||168||559||32||225||861.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Becouse of You [IV]}}||1274||324||63||684||30||173||761.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Edge of bravery [IV]}}||1259||395||83||302||88||391||1032.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25
|-
|{{Color|#e65100|Rush E [III]}}||1242||208||86||632||5||311||768.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Our Message [IV]}}||1241||514||96||485||20||126||877.25
|-
|{{Color|#e65100|Quaoar [III]}}||1238||211||71||746||25||185||678.5
|-
|{{Color|#ab47bc|conflict [IV]}}||1237||369||154||235||60||419||1060.75
|-
|{{Color|#ab47bc|My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin [IV]}}||1237||335||43||662||24||173||740.5
|-
|{{Color|#e65100|Alive [III]}}||1235||253||37||707||14||224||704.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Cynthia [IV]}}||1235||416||118||403||67||231||932.75
|-
|{{Color|#e65100|Nyarlathotep's Dreamland [III]}}||1234||147||82||710||25||270||701.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Blackhole [IV]}}||1229||242||280||444||72||191||896.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Song for Sprites [IV]}}||1229||281||100||734||16||98||678.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [IV]}}||1225||321||140||557||70||137||807.25
|-
|{{Color|#1565c0|Cybernetic Vampire [II]}}||1210||181||0||722||13||294||668.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Light Into Scheelite [IV]}}||1210||321||15||632||15||227||736.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Dear my memories.  [IV]}}||1209||233||46||720||44||166||669.0
|-
|{{Color|#e65100|corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Cross†Genocide [IV]}}||1206||263||34||665||44||200||707.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Azure Sky [IV]}}||1205||328||77||693||22||85||685.25
|-
|{{Color|#ab47bc|星降る夜と一輪の花 [IV]}}||1203||330||43||526||30||274||808.5
|-
|{{Color|#ab47bc|乙女解剖 [IV]}}||1202||373||153||450||28||198||864.5
|-
|{{Color|#e65100|life flashes before weeb eyes [III]}}||1200||66||27||662||49||396||703.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
|-
|{{Color|#ab47bc|ねぇねぇねぇ。 [IV]}}||1197||336||82||596||52||131||750.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Cosmogyral [IV]}}||1196||422||137||444||17||176||863.0
|-
|{{Color|#ab47bc|9876734123 [IV]}}||1189||325||78||603||46||137||736.75
|-
|{{Color|#e65100|光速神授説 - Divine Light of Myriad -  [III]}}||1189||137||32||691||58||271||670.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Feast远东之宴 [IV]}}||1180||396||77||510||41||156||797.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Giselle [IV]}}||1180||278||38||545||76||243||771.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Shooting☆Stars [IV]}}||1176||418||52||556||15||135||759.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Maholova [IV]}}||1172||264||41||613||42||212||712.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Antagonism [IV]}}||1166||383||158||265||36||324||967.25
|-
|{{Color|#e65100|Veil of Summer [III]}}||1165||235||6||830||18||76||542.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|-
|{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25
|-
|{{Color|#ab47bc|ジャンキーナイトタウンオーケストラ [IV]}}||1143||426||113||450||35||119||805.5
|-
|{{Color|#ab47bc|amethyst [IV]}}||1141||418||56||523||10||134||748.75
|-
|{{Color|#ab47bc|HYPERSYNTHETIC [IV]}}||1136||147||30||721||20||218||595.25
|-
|{{Color|#e65100|Song for Sprites [III]}}||1129||195||32||766||14||122||554.5
|-
|{{Color|#e65100|SONIC SURGE [III]}}||1128||242||62||544||37||243||720.0
|-
|{{Color|#e65100|爱上想象的你 [III]}}||1124||152||27||796||29||120||527.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Luminosity (Don't you worry) [IV]}}||1124||237||122||484||57||224||761.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Sense [IV]}}||1122||283||72||628||6||133||651.0
|-
|{{Color|#ab47bc|ストレイソウル・アラウンド [IV]}}||1121||319||128||415||60||199||809.75
|-
|{{Color|#e65100|Lunàtixxx Gear [III]}}||1118||273||121||460||46||218||773.0
|-
|{{Color|#e65100|CO5M1C R4ILR0AD [III]}}||1115||202||96||610||16||191||657.5
|-
|{{Color|#e65100|cyanine [III]}}||1113||203||39||724||52||95||570.0
|-
|{{Color|#e65100|Distorted Fate [III]}}||1112||301||74||396||33||308||815.0
|-
|{{Color|#ab47bc|εxceζ [IV]}}||1110||374||91||487||22||136||744.75
|-
|{{Color|#e65100|Dual Doom Deathmatch [III]}}||1106||284||165||379||32||246||821.75
|-
|{{Color|#e65100|Heaven's Cage [III]}}||1104||196||105||432||43||328||780.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Inverted World [IV]}}||1101||470||111||421||4||95||785.25
|-
|{{Color|#e65100|Fate of Aria [III]}}||1099||260||93||681||14||51||588.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75
|-
|{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Ēvocator [IV]}}||1085||383||79||322||47||254||843.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Infection [IV]}}||1083||207||106||458||29||283||739.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ノンブレス・オブリージュ [IV]}}||1080||360||90||407||10||213||774.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Lullaby For an Android [IV]}}||1077||193||73||617||24||170||614.25
|-
|{{Color|#ab47bc|c.s.q.n. [IV]}}||1075||267||61||536||26||185||673.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Calorific Refract [IV]}}||1074||430||137||380||10||117||789.0
|-
|{{Color|#e65100|Arbitration [III]}}||1072||204||29||759||16||64||502.75
|-
|{{Color|#e65100|Androgynos [III]}}||1068||246||57||597||69||99||620.25
|-
|{{Color|#e65100|Lonely departure [III]}}||1068||335||23||584||29||97||630.0
|-
|{{Color|#e65100|Ego Eimi [III]}}||1067||233||56||644||51||83||584.0
|-
|{{Color|#ab47bc|シークレット・プラネット [IV]}}||1062||272||130||353||97||210||797.25
|-
|{{Color|#e65100|Strange Bar [III]}}||1060||212||53||674||39||82||554.5
|-
|{{Color|#ab47bc|devil¿la6ue [IV]}}||1058||353||103||389||23||190||766.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Quon [IV]}}||1058||436||145||293||36||148||838.25
|-
|{{Color|#e65100|インドア系ならトラックメイカー [III]}}||1055||207||80||493||15||260||685.25
|-
|{{Color|#e65100|DUAL BREAKER XX [III]}}||1054||280||66||394||51||263||758.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Manifold Hypothesis [IV]}}||1053||360||56||397||79||161||755.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Spinel [IV]}}||1053||240||113||560||28||112||633.0
|-
|{{Color|#ab47bc|神っぽいな [IV]}}||1051||511||145||257||40||98||858.25
|-
|{{Color|#ab47bc|On And On!! [IV]}}||1050||412||83||441||23||91||719.25
|-
|{{Color|#e65100|Marble Joker [III]}}||1043||242||100||457||42||202||700.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Brain Crusher [IV]}}||1039||329||62||617||13||18||576.25
|-
|{{Color|#ab47bc|HiGHER [IV]}}||1036||321||100||409||22||184||729.25
|-
|{{Color|#43a047| 翠杜 [I]}}||1036||185||0||699||9||143||511.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Yukianesa [IV]}}||1034||337||136||336||59||166||782.0
|-
|{{Color|#1565c0|Vulcānus [II]}}||1032||194||0||554||13||271||616.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Break Over [IV]}}||1031||244||96||393||76||222||736.25
|-
|{{Color|#e65100|Inner Norm [III]}}||1031||156||54||701||30||90||505.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Turning POINT [IV]}}||1030||423||77||320||6||204||790.0
|-
|{{Color|#e65100|Apocalypse [III]}}||1027||237||35||647||22||86||541.75
|-
|{{Color|#ab47bc|R.I.P. [IV]}}||1026||401||58||426||11||130||706.5
|-
|{{Color|#e65100|Invisible Frenzy [III]}}||1023||172||150||483||60||158||660.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Don't Never Around [IV]}}||1022||207||65||562||57||131||600.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Shattered Sky After Rain [IV]}}||1022||320||104||346||36||216||762.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Bouquet colore [IV]}}||1020||260||20||603||31||106||567.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|-
|{{Color|#e65100|ヴァンパイア [III]}}||1005||335||102||478||22||68||646.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Snapdragon [IV]}}||1001||275||92||273||74||287||796.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Aorist Hallucination [IV]}}||999||328||136||395||22||118||702.75
|-
|{{Color|#ab47bc|with U [IV]}}||999||290||112||426||50||121||679.5
|-
|{{Color|#e65100|Alfheim's faith [III]}}||997||254||84||465||64||130||648.25
|-
|{{Color|#e65100|Calorific Refract [III]}}||996||326||55||473||15||127||641.25
|-
|{{Color|#e65100|Awaking Beat -From the next generation- [III]}}||992||218||79||371||60||264||713.75
|-
|{{Color|#e65100|Light Into Scheelite [III]}}||990||220||17||577||7||169||557.25
|-
|{{Color|#e65100|conflict [III]}}||989||252||101||386||28||222||699.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Fly Again [IV]}}||989||294||136||351||26||182||725.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Memory Of Sunrise [IV]}}||987||231||73||389||53||241||695.25
|-
|{{Color|#ab47bc|GRAND-i-FLORA [IV]}}||986||336||35||415||52||148||674.75
|-
|{{Color|#1565c0|爱上想象的你 [II]}}||984||65||0||737||6||176||431.25
|-
|{{Color|#e65100|星降る夜と一輪の花 [III]}}||983||183||16||485||25||274||619.25
|-
|{{Color|#1565c0|life flashes before weeb eyes [II]}}||976||0||0||659||5||312||481.75
|-
|{{Color|#ab47bc|魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと [IV]}}||975||317||66||403||20||169||672.75
|-
|{{Color|#ab47bc|アンドロイドガール [IV]}}||973||565||79||96||92||141||901.0
|-
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
|-
|{{Color|#e65100|Triad of Dryad [III]}}||971||381||107||316||14||153||734.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Brave My Soul [IV]}}||970||393||71||473||33||0||615.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Disorder [IV]}}||970||318||29||404||58||161||667.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Looking for Stella [IV]}}||967||267||136||453||41||70||627.25
|-
|{{Color|#e65100|Lullaby For an Android [III]}}||967||110||40||664||17||136||469.0
|-
|{{Color|#e65100|Frey's Philosophy [III]}}||965||288||86||436||59||96||638.0
|-
|{{Color|#ab47bc|REVΘCATE [IV]}}||962||220||47||519||21||155||572.75
|-
|{{Color|#e65100|Alice in a xxxxxxxx [III]}}||961||152||39||619||47||104||496.75
|-
|{{Color|#e65100|Flashback Flicker [III]}}||961||322||54||433||60||92||636.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Lost In Farside [IV]}}||961||354||33||403||28||143||658.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Alive [IV]}}||958||343||90||367||18||140||682.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Wish Upon Vivid Stars [IV]}}||958||289||61||458||7||143||614.5
|-
|{{Color|#e65100|Cosmogyral [III]}}||957||318||25||442||13||159||625.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Sweet Dreams (short ver.) [IV]}}||953||366||59||369||33||126||676.25
|-
|{{Color|#ab47bc|The Promised Land [IV]}}||947||265||51||541||7||83||541.25
|-
|{{Color|#ab47bc|K.Moe (VIP) [IV]}}||943||245||15||602||25||56||491.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ラグトレイン [IV]}}||943||493||221||102||75||52||866.5
|-
|{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5
|-
|{{Color|#e65100|Star Cape [III]}}||920||185||48||657||15||15||427.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Anthem [IV]}}||919||324||59||406||25||105||614.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Blastrick [IV]}}||917||303||60||371||37||146||638.75
|-
|{{Color|#e65100|Bouquet colore [III]}}||916||117||13||702||14||70||389.5
|-
|{{Color|#e65100|GALACTIC WARZONE [III]}}||913||310||98||397||29||79||615.25
|-
|{{Color|#e65100|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [III]}}||911||92||18||671||16||114||407.75
|-
|{{Color|#e65100|Our Message [III]}}||911||268||73||438||10||122||582.5
|-
|{{Color|#e65100|Vesta [III]}}||910||150||65||625||11||59||441.25
|-
|{{Color|#ab47bc|終焉から命を救う [IV]}}||909||327||26||497||15||44||536.25
|-
|{{Color|#e65100|Feeling Blue [III]}}||905||203||33||519||12||138||515.75
|-
|{{Color|#e65100|HYPERSYNTHETIC [III]}}||905||117||30||566||9||183||480.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5
|-
|{{Color|#e65100|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ [III]}}||902||183||42||625||9||43||433.25
|-
|{{Color|#e65100|Inverted World [III]}}||901||230||65||511||18||77||517.75
|-
|{{Color|#e65100|Brain Crusher [III]}}||899||254||39||583||5||18||461.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Awaken In Ruins [IV]}}||897||237||105||437||7||111||569.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Commotion [IV]}}||891||162||71||532||40||86||492.0
|-
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Invader [IV]}}||891||398||64||384||11||34||603.0
|-
|{{Color|#e65100|席替えやったー! [III]}}||890||242||170||222||23||233||723.5
|-
|{{Color|#1565c0|Silentphobia [II]}}||887||128||0||577||44||138||454.25
|-
|{{Color|#e65100|Dear my memories.  [III]}}||884||152||31||520||22||159||494.0
|-
|{{Color|#e65100|乙女解剖 [III]}}||884||271||108||405||36||64||580.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Journey with You [IV]}}||883||205||89||502||22||65||506.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Re:prosperitás [IV]}}||883||220||15||557||23||68||465.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Recollection [IV]}}||877||384||111||145||37||200||768.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Cross†Soul [IV]}}||873||413||50||320||16||74||633.0
|-
|{{Color|#e65100|Feast远东之宴 [III]}}||873||246||61||418||35||113||559.5
|-
|{{Color|#1565c0|Lullaby For an Android [II]}}||867||101||0||715||3||48||330.75
|-
|{{Color|#ab47bc|静寂に憂う [IV]}}||867||281||78||372||0||136||588.0
|-
|{{Color|#e65100|fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [III]}}||866||152||124||417||33||140||553.25
|-
|{{Color|#ab47bc|ニニ -邇々- [IV]}}||862||313||37||351||22||139||598.75
|-
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
|-
|{{Color|#ab47bc|天使であれたら [IV]}}||858||286||74||409||23||66||551.25
|-
|{{Color|#1565c0|Rrhar'il [II]}}||857||126||0||494||11||226||486.5
|-
|{{Color|#1565c0|Rush E [II]}}||856||168||0||296||2||390||634.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Estaminet [IV]}}||855||154||71||546||21||63||445.5
|-
|{{Color|#e65100|天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25
|-
|{{Color|#1565c0|Alfheim's faith [II]}}||849||137||0||563||48||101||426.75
|-
|{{Color|#e65100|ねぇねぇねぇ。 [III]}}||849||269||40||461||37||42||503.25
|-
|{{Color|#e65100|Cosmic Starter [III]}}||847||114||31||454||14||234||506.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Re-waked from Abyss [IV]}}||847||385||45||390||11||16||554.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5
|-
|{{Color|#1565c0|光速神授説 - Divine Light of Myriad -  [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5
|-
|{{Color|#ab47bc|My Story! feat.柚子花 [IV]}}||843||358||82||210||24||169||685.5
|-
|{{Color|#e65100|9876734123 [III]}}||842||178||27||493||9||135||472.25
|-
|{{Color|#ab47bc|IN [IV]}}||841||233||70||460||18||60||496.0
|-
|{{Color|#e65100|Igallta [III]}}||840||215||26||396||32||171||543.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Bystander Knife [IV]}}||839||204||79||532||4||20||440.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Infinity Heaven [IV]}}||839||178||56||527||31||47||443.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Life is PIANO [IV]}}||838||409||41||234||27||127||662.5
|-
|{{Color|#1565c0|MVURBD [II]}}||838||173||0||433||34||198||513.25
|-
|{{Color|#ab47bc|You & DIE [IV]}}||838||316||161||156||60||145||721.0
|-
|{{Color|#e65100|スプーキィダンスパーティ [III]}}||836||190||93||428||52||73||515.0
|-
|{{Color|#e65100|Fly Again [III]}}||835||152||33||445||6||199||501.25
|-
|{{Color|#1565c0|corps-sans-organes [II]}}||830||172||0||533||10||115||430.25
|-
|{{Color|#ab47bc|今天不是明天 [IV]}}||830||269||44||351||31||135||566.75
|-
|{{Color|#1565c0|epitaxy [II]}}||829||248||0||489||26||66||462.25
|-
|{{Color|#e65100|Infection [III]}}||826||117||32||513||12||152||441.25
|-
|{{Color|#1565c0|Abstruse Dilemma [II]}}||825||267||0||389||35||134||533.25
|-
|{{Color|#1565c0|Dual Doom Deathmatch [II]}}||825||175||0||437||30||183||497.25
|-
|{{Color|#ab47bc|EF4123 [IV]}}||825||512||34||216||25||38||663.0
|-
|{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75
|-
|{{Color|#e65100|Ouvertüre [III]}}||820||283||51||366||39||81||545.5
|-
|{{Color|#e65100|Provison [III]}}||813||74||71||318||3||347||574.5
|-
|{{Color|#e65100|Cross†Genocide [III]}}||809||262||18||395||21||113||512.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Sterelogue [IV]}}||809||285||68||366||26||64||534.5
|-
|{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75
|-
|{{Color|#e65100|ジャンキーナイトタウンオーケストラ [III]}}||804||257||70||360||30||87||534.0
|-
|{{Color|#1565c0|Fate of Aria [II]}}||803||170||0||454||15||164||462.5
|-
|{{Color|#e65100|神っぽいな [III]}}||801||277||67||410||38||9||493.5
|-
|{{Color|#ab47bc|UN1TE feat.YUC'e [IV]}}||801||303||57||246||77||118||616.5
|-
|{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Eternal calm [IV]}}||795||188||103||186||11||307||655.5
|-
|{{Color|#e65100|Hold Your Fire (Radio Edit) [III]}}||791||189||102||260||19||221||596.0
|-
