User:Star0/Sandbox/1:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 主线故事 == | == 主线故事 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|封面 | |||
|标题 | |标题 | ||
| | | 曲师 | ||
|谱师 | |||
|所属曲包 | |所属曲包 | ||
|{{color|green|Ⅰ}} | |{{color|green|Ⅰ}} | ||
第11行: | 第13行: | ||
|解锁需求 | |解锁需求 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|After Rain | |After Rain | ||
|HyuN | |HyuN | ||
|AngrierB | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第21行: | 第25行: | ||
|默认解锁 | |默认解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Aurora | |Aurora | ||
|Kirara Magic feat.shion | |Kirara Magic feat.shion | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|1 | |1 | ||
第31行: | 第37行: | ||
|默认解锁 | |默认解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|A Clock | |A Clock | ||
|Kurobe studio | |Kurobe studio | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第41行: | 第49行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|A Time for Everything | |A Time for Everything | ||
|Iris | |Iris | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第51行: | 第61行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|심장병 | |심장병 | ||
|HyuN feat.HUBOK | |HyuN feat.HUBOK | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|1 | |1 | ||
第61行: | 第73行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|K.Moe (VIP) | |K.Moe (VIP) | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第71行: | 第85行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Pure White: Tale of Serissa | |Pure White: Tale of Serissa | ||
|Sosop | |Sosop | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第81行: | 第97行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Last Paradise | |Last Paradise | ||
|HyuN feat.Serentium | |HyuN feat.Serentium | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第91行: | 第109行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Snow Magic | |Snow Magic | ||
|Nota | |Nota | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第101行: | 第121行: | ||
|1 徽章 | |1 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Witches's Party | |Witches's Party | ||
|Kirara Magic feat.Shiroroll | |Kirara Magic feat.Shiroroll | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第111行: | 第133行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Reverie | |Reverie | ||
|Soba | |Soba | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第121行: | 第145行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chrysanthemum | |Chrysanthemum | ||
|7mai | |7mai | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第131行: | 第157行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Anthem | |Anthem | ||
|Silaver & SOTUI | |Silaver & SOTUI | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第141行: | 第169行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Infinity Heaven | |Infinity Heaven | ||
|HyuN | |HyuN | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第151行: | 第181行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Lost Puppet | |Lost Puppet | ||
|RMK | |RMK | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第161行: | 第193行: | ||
|2 徽章 | |2 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|{{lj|終焉から命を救う}} | |{{lj|終焉から命を救う}} | ||
|MIssionary | |MIssionary | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第171行: | 第205行: | ||
|3 徽章 | |3 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bouquet colore | |Bouquet colore | ||
|Nego_tiator | |Nego_tiator | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第181行: | 第217行: | ||
|3 徽章 | |3 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|{{lj|無彩色のディストピア}} | |{{lj|無彩色のディストピア}} | ||
|{{lj|HyuN feat.ウォルピスカーター}} | |{{lj|HyuN feat.ウォルピスカーター}} | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第191行: | 第229行: | ||
|3 徽章 | |3 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|In a Diabolic Manner | |In a Diabolic Manner | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第201行: | 第241行: | ||
|3 徽章 | |3 徽章 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Huggy wuggy | |Huggy wuggy | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第209行: | 第251行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
| | |阿古亚星解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Re-waked from Abyss | |Re-waked from Abyss | ||
|HeavenEGHD | |HeavenEGHD | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第219行: | 第263行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
| | |阿古亚星解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|The Promised Land | |The Promised Land | ||
|Iris feat.LynH | |Iris feat.LynH | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第229行: | 第275行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
| | |阿古亚星解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Aqua Stars | |Aqua Stars | ||
|Sound Souler | |Sound Souler | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第239行: | 第287行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
| | |阿古亚星解锁 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Inverted World | |Inverted World | ||
|ARForest | |ARForest | ||
| | |||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第249行: | 第299行: | ||
|13 | |13 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
| | |阿古亚星解锁 | ||
|} | |} | ||
==曲包== | ==曲包== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|封面 | |||
|标题 | |标题 | ||
| | | 曲师 | ||
|谱师 | |||
|所属曲包 | |所属曲包 | ||
|难度Ⅰ | |难度Ⅰ | ||
第262行: | 第314行: | ||
|难度Ⅳ | |难度Ⅳ | ||
|更新时间 | |更新时间 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Brain Crusher | |Brain Crusher | ||
|Yasuha | |Yasuha | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|1 | |1 | ||
第272行: | 第325行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Velocity | |Velocity | ||
|Soba | |Soba | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第282行: | 第336行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年5月31日 | |2022年5月31日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Invader | |Invader | ||
|SLT | |SLT | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第292行: | 第347行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月1日 | |2022年6月1日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[Sterelogue]] | |[[Sterelogue]] | ||
|VeetaCrush | |VeetaCrush | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第302行: | 第358行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月2日 | |2022年6月2日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Commotion | |Commotion | ||
|SLT | |SLT | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|4 | |4 | ||
第312行: | 第369行: | ||
|11+ | |11+ | ||
|2022年6月3日 | |2022年6月3日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Bystander Knife | |Bystander Knife | ||
|Ref.lsep | |Ref.lsep | ||
| | |||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|3 | |3 | ||
第322行: | 第380行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年6月4日 | |2022年6月4日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[CROSS SOUL|Cross†Soul]] | |[[CROSS SOUL|Cross†Soul]] | ||
|HyuN feat.Syepias | |HyuN feat.Syepias | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第332行: | 第391行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月5日 | |2022年6月5日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Estaminet | |Estaminet | ||
|RMK | |RMK | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第342行: | 第402行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年6月6日 | |2022年6月6日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|EF4123 | |EF4123 | ||
|RedMuffleR | |RedMuffleR | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第352行: | 第413行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月7日 | |2022年6月7日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Another Me (Rotaeno Edit) | |Another Me (Rotaeno Edit) | ||
|Neutral Moon | |Neutral Moon | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第362行: | 第424行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年6月8日 | |2022年6月8日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[Template:Lj|<nowiki>[[Nini|Template:Lj]]</nowiki>]] | |[[Template:Lj|<nowiki>[[Nini|Template:Lj]]</nowiki>]] | ||
|[[Template:Lj]] | |[[Template:Lj]] | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第372行: | 第435行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月9日 | |2022年6月9日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Re : prosperitás | |Re : prosperitás | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | |||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|3 | |3 | ||
第382行: | 第446行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月10日 | |2022年6月10日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[c.s.q.n.]] | |[[c.s.q.n.]] | ||
|Aoi | |Aoi | ||
| | |||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|2 | |2 | ||
第392行: | 第457行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年7月4日 | |2022年7月4日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Memory Of Sunrise | |Memory Of Sunrise | ||
|nora2r | |nora2r | ||
| | |||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|4 | |4 | ||
第402行: | 第468行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年7月5日 | |2022年7月5日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Light Into Scheelite | |Light Into Scheelite | ||
|MYUKKE. | |MYUKKE. | ||
| | |||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|4 | |4 | ||
第412行: | 第479行: | ||
|12+ | |12+ | ||
|2022年7月6日 | |2022年7月6日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|Gecko | |Gecko | ||
|RedMuffleR<sup>[1]</sup> | |RedMuffleR<sup>[1]</sup> | ||
| | |||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|2 | |2 | ||
第422行: | 第490行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年7月7日 | |2022年7月7日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|IN | |IN | ||
|Zris feat. Katie | |Zris feat. Katie | ||
| | |||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|3 | |3 | ||
第432行: | 第501行: | ||
|11+ | |11+ | ||
|2022年7月8日 | |2022年7月8日 | ||
|} | |} | ||
== 单曲 == | == 单曲 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|封面 | |||
|标题 | |标题 | ||
| | | 曲师 | ||
|谱师 | |||
|所属曲包 | |||
|难度Ⅰ | |难度Ⅰ | ||
|难度Ⅱ | |难度Ⅱ | ||
第444行: | 第515行: | ||
|难度Ⅳ | |难度Ⅳ | ||
|更新时间 | |更新时间 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ 極彩色のユートピア]] | |||
|HyuN feat. kradness | |HyuN feat. kradness | ||
| | |||
|星际之声 | |||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
第453行: | 第526行: | ||
|11 | |11 | ||
|2022年5月30日 | |2022年5月30日 | ||
|- | |||
| | |||
|[[A Philosophical Wanderer]] | |||
|テヅカ × Yunosuke | |||
| | | | ||
| | | 星际之声 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第462行: | 第537行: | ||
|12+ | |12+ | ||
|2022年6月6日 | |2022年6月6日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[PUPA(曲目)|PUPA]] | |[[PUPA(曲目)|PUPA]] | ||
| | |モリモリあつし | ||
|TangScend | |||
|星际之声 | |||
|4 | |4 | ||
|7 | |7 | ||
第471行: | 第548行: | ||
|13 | |13 | ||
|2022年6月13日 | |2022年6月13日 | ||
|- | |||
| | | | ||
|[[KING(Kanaria)|KING]] | |[[KING(Kanaria)|KING]] | ||
| | |Kanaria | ||
| | |||
|星际之声 | |||
|2 | |2 | ||
|6 | |6 | ||
第480行: | 第559行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022年6月20日 | |2022年6月20日 | ||
|} | |} | ||
2022年7月23日 (六) 00:03的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 更新时间 | 解锁需求 |
After Rain | HyuN | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 默认解锁 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022年5月30日 | 默认解锁 | ||
A Clock | Kurobe studio | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
A Time for Everything | Iris | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
심장병 | HyuN feat.HUBOK | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Snow Magic | Nota | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022年5月30日 | 1 徽章 | ||
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Reverie | Soba | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Chrysanthemum | 7mai | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Infinity Heaven | HyuN | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Lost Puppet | RMK | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 2 徽章 | ||
Template:Lj | MIssionary | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
Template:Lj | Template:Lj | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022年5月30日 | 3 徽章 | ||
Huggy wuggy | ZxNX | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | 阿古亚星解锁 | ||
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | 阿古亚星解锁 | ||
The Promised Land | Iris feat.LynH | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022年5月30日 | 阿古亚星解锁 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | 阿古亚星解锁 | ||
Inverted World | ARForest | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022年5月30日 | 阿古亚星解锁 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
Brain Crusher | Yasuha | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2022年5月30日 | ||
Velocity | Soba | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2022年5月31日 | ||
Invader | SLT | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2022年6月1日 | ||
Sterelogue | VeetaCrush | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022年6月2日 | ||
Commotion | SLT | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | 2022年6月3日 | ||
Bystander Knife | Ref.lsep | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022年6月4日 | ||
Cross†Soul | HyuN feat.Syepias | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2022年6月5日 | ||
Estaminet | RMK | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022年6月6日 | ||
EF4123 | RedMuffleR | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2022年6月7日 | ||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022年6月8日 | ||
[[Nini|Template:Lj]] | Template:Lj | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022年6月9日 | ||
Re : prosperitás | Nagiha | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2022年6月10日 | ||
c.s.q.n. | Aoi | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022年7月4日 | ||
Memory Of Sunrise | nora2r | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2022年7月5日 | ||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022年7月6日 | ||
Gecko | RedMuffleR[1] | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2022年7月7日 | ||
IN | Zris feat. Katie | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022年7月8日 |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | ||
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022年6月6日 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022年6月13日 | |
KING | Kanaria | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022年6月20日 |