User:ALFalpha/notetable:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
无编辑摘要
(Pywikibot 9.3.1)
第1行: 第1行:
暂不完整,借到号了再补充
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
第13行: 第13行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5
|{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Silentphobia [IV]}}||2013||287||150||1016||66||494||1251.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Abstruse Dilemma [IV]}}||1988||411||191||705||198||483||1459.25
|{{Color|#ab47bc|Abstruse Dilemma [IV]}}||1988||411||191||705||198||483||1459.25
第37行: 第39行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Corps-sans-organes [IV]}}||1673||504||243||496||40||390||1301.0
|{{Color|#ab47bc|Corps-sans-organes [IV]}}||1673||504||243||496||40||390||1301.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Flashback Flicker [IV]}}||1672||577||183||475||57||380||1315.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|SONIC SURGE [IV]}}||1665||299||120||737||44||465||1112.25
|{{Color|#ab47bc|SONIC SURGE [IV]}}||1665||299||120||737||44||465||1112.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Cybernetic Vampire [III]}}||1663||206||222||848||14||373||1027.0
|{{Color|#e65100|Cybernetic Vampire [III]}}||1663||206||222||848||14||373||1027.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Lunàtixxx Gear [IV]}}||1655||457||188||655||61||294||1163.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|翠杜 [II]}}||1641||444||0||926||11||260||946.5
|{{Color|#1565c0|翠杜 [II]}}||1641||444||0||926||11||260||946.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Life flashes before weeb eyes [IV]}}||1635||281||170||631||48||505||1161.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Triad of Dryad [IV]}}||1626||534||237||520||21||314||1236.0
|{{Color|#ab47bc|Triad of Dryad [IV]}}||1626||534||237||520||21||314||1236.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Eschatology [IV]}}||1603||395||211||606||39||352||1148.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Cyanine [IV]}}||1591||586||198||625||49||133||1122.25
|{{Color|#ab47bc|Cyanine [IV]}}||1591||586||198||625||49||133||1122.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Rrhar'il [IV]}}||1586||309||281||615||54||327||1124.75
|{{Color|#ab47bc|Rrhar'il [IV]}}||1586||309||281||615||54||327||1124.75
|-
|{{Color|#ab47bc|MAGENTA POTION [IV]}}||1582||459||130||498||104||391||1208.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Veil of Summer [IV]}}||1572||271||86||820||44||351||957.0
|{{Color|#ab47bc|Veil of Summer [IV]}}||1572||271||86||820||44||351||957.0
第59行: 第71行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Androgynos [IV]}}||1543||458||215||484||76||310||1180.0
|{{Color|#ab47bc|Androgynos [IV]}}||1543||458||215||484||76||310||1180.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Dual Doom Deathmatch [IV]}}||1541||435||144||558||30||374||1122.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|The Formula [IV]}}||1497||331||60||713||8||385||962.25
|{{Color|#ab47bc|The Formula [IV]}}||1497||331||60||713||8||385||962.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Waltz for Lorelei [IV]}}||1496||297||196||676||38||289||989.0
|{{Color|#ab47bc|Waltz for Lorelei [IV]}}||1496||297||196||676||38||289||989.0
|-
|{{Color|#ab47bc|DUAL BREAKER XX [IV]}}||1483||293||193||523||72||402||1090.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Ego Eimi [IV]}}||1482||397||104||770||65||146||904.5
|{{Color|#ab47bc|Ego Eimi [IV]}}||1482||397||104||770||65||146||904.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [IV]}}||1476||298||194||526||69||389||1081.5
|{{Color|#ab47bc|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [IV]}}||1476||298||194||526||69||389||1081.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Invisible Frenzy [IV]}}||1461||336||149||516||82||378||1074.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Apocalypse [IV]}}||1460||293||85||840||30||212||830.0
|{{Color|#ab47bc|Apocalypse [IV]}}||1460||293||85||840||30||212||830.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Awaking Beat -From the next generation- [IV]}}||1459||349||109||607||129||265||1003.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Frey's Philosophy [IV]}}||1444||399||165||389||71||420||1152.25
|{{Color|#ab47bc|Frey's Philosophy [IV]}}||1444||399||165||389||71||420||1152.25
第95行: 第115行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|CO5M1C R4ILR0AD [IV]}}||1358||336||210||491||48||273||989.75
|{{Color|#ab47bc|CO5M1C R4ILR0AD [IV]}}||1358||336||210||491||48||273||989.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Strange Bar [IV]}}||1354||398||125||637||41||153||876.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [IV]}}||1349||182||211||642||31||283||867.5
|{{Color|#ab47bc|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [IV]}}||1349||182||211||642||31||283||867.5
第101行: 第123行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Echoes of the Forest [IV]}}||1348||570||112||432||24||210||1024.0
|{{Color|#ab47bc|Echoes of the Forest [IV]}}||1348||570||112||432||24||210||1024.0
|-
|{{Color|#e65100|Silentphobia [III]}}||1339||208||45||762||19||305||767.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ [IV]}}||1328||377||151||655||35||110||836.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Alice in a xxxxxxxx [IV]}}||1316||270||41||781||48||176||730.25
|{{Color|#ab47bc|Alice in a xxxxxxxx [IV]}}||1316||270||41||781||48||176||730.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Fate of Aria [IV]}}||1295||429||126||562||37||141||873.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Ouvertüre [IV]}}||1290||448||135||399||50||258||990.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|咲く星々 [IV]}}||1290||369||76||592||73||180||846.0
|{{Color|#ab47bc|咲く星々 [IV]}}||1290||369||76||592||73||180||846.0
第119行: 第149行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Marble Joker [IV]}}||1281||297||168||559||32||225||861.75
|{{Color|#ab47bc|Marble Joker [IV]}}||1281||297||168||559||32||225||861.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Becouse of You [IV]}}||1274||324||63||684||30||173||761.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Rush E [III]}}||1242||208||86||632||5||311||768.0
|{{Color|#e65100|Rush E [III]}}||1242||208||86||632||5||311||768.0
第127行: 第161行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Quaoar [III]}}||1238||211||71||746||25||185||678.5
|{{Color|#e65100|Quaoar [III]}}||1238||211||71||746||25||185||678.5
|-
|{{Color|#ab47bc|My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin [IV]}}||1237||335||43||662||24||173||740.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Conflict [IV]}}||1237||369||154||235||60||419||1060.75
|{{Color|#ab47bc|Conflict [IV]}}||1237||369||154||235||60||419||1060.75
第143行: 第179行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Cybernetic Vampire [II]}}||1210||181||0||722||13||294||668.5
|{{Color|#1565c0|Cybernetic Vampire [II]}}||1210||181||0||722||13||294||668.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Dear my memories. [IV]}}||1209||233||46||720||44||166||669.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
|{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Azure Sky [IV]}}||1205||328||77||693||22||85||685.25
|{{Color|#ab47bc|Azure Sky [IV]}}||1205||328||77||693||22||85||685.25
|-
|{{Color|#ab47bc|星降る夜と一輪の花 [IV]}}||1203||330||43||526||30||274||808.5
|-
|{{Color|#e65100|Life flashes before weeb eyes [III]}}||1200||66||27||662||49||396||703.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
|-
|{{Color|#ab47bc|9876734123 [IV]}}||1189||325||78||603||46||137||736.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [III]}}||1189||137||32||691||58||271||670.75
|{{Color|#e65100|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [III]}}||1189||137||32||691||58||271||670.75
第155行: 第199行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Feast远东之宴 [IV]}}||1180||396||77||510||41||156||797.5
|{{Color|#ab47bc|Feast远东之宴 [IV]}}||1180||396||77||510||41||156||797.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Shooting☆Stars [IV]}}||1176||418||52||556||15||135||759.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Maholova [IV]}}||1172||264||41||613||42||212||712.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Antagonism [IV]}}||1166||383||158||265||36||324||967.25
|{{Color|#ab47bc|Antagonism [IV]}}||1166||383||158||265||36||324||967.25
第161行: 第209行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|-
|{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Amethyst [IV]}}||1141||418||56||523||10||134||748.75
|{{Color|#ab47bc|Amethyst [IV]}}||1141||418||56||523||10||134||748.75
第169行: 第219行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|爱上想象的你 [III]}}||1124||152||27||796||29||120||527.0
|{{Color|#e65100|爱上想象的你 [III]}}||1124||152||27||796||29||120||527.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Luminosity (Don't you worry) [IV]}}||1124||237||122||484||57||224||761.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Sense [IV]}}||1122||283||72||628||6||133||651.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|ストレイソウル・アラウンド [IV]}}||1121||319||128||415||60||199||809.75
|{{Color|#ab47bc|ストレイソウル・アラウンド [IV]}}||1121||319||128||415||60||199||809.75
|-
|{{Color|#e65100|Lunàtixxx Gear [III]}}||1118||273||121||460||46||218||773.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|CO5M1C R4ILR0AD [III]}}||1115||202||96||610||16||191||657.5
|{{Color|#e65100|CO5M1C R4ILR0AD [III]}}||1115||202||96||610||16||191||657.5
第177行: 第233行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Distorted Fate [III]}}||1112||301||74||396||33||308||815.0
|{{Color|#e65100|Distorted Fate [III]}}||1112||301||74||396||33||308||815.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Εxceζ [IV]}}||1110||374||91||487||22||136||744.75
|-
|{{Color|#e65100|Dual Doom Deathmatch [III]}}||1106||284||165||379||32||246||821.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Heaven's Cage [III]}}||1104||196||105||432||43||328||780.0
|{{Color|#e65100|Heaven's Cage [III]}}||1104||196||105||432||43||328||780.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Inverted World [IV]}}||1101||470||111||421||4||95||785.25
|{{Color|#ab47bc|Inverted World [IV]}}||1101||470||111||421||4||95||785.25
|-
|{{Color|#e65100|Fate of Aria [III]}}||1099||260||93||681||14||51||588.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75
|{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0
|{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Ēvocator [IV]}}||1085||383||79||322||47||254||843.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
第191行: 第255行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|C.s.q.n. [IV]}}||1075||267||61||536||26||185||673.0
|{{Color|#ab47bc|C.s.q.n. [IV]}}||1075||267||61||536||26||185||673.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Calorific Refract [IV]}}||1074||430||137||380||10||117||789.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Arbitration [III]}}||1072||204||29||759||16||64||502.75
|{{Color|#e65100|Arbitration [III]}}||1072||204||29||759||16||64||502.75
第201行: 第267行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|シークレット・プラネット [IV]}}||1062||272||130||353||97||210||797.25
|{{Color|#ab47bc|シークレット・プラネット [IV]}}||1062||272||130||353||97||210||797.25
|-
|{{Color|#e65100|Strange Bar [III]}}||1060||212||53||674||39||82||554.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Quon [IV]}}||1058||436||145||293||36||148||838.25
|-
|{{Color|#e65100|DUAL BREAKER XX [III]}}||1054||280||66||394||51||263||758.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Manifold Hypothesis [IV]}}||1053||360||56||397||79||161||755.25
|{{Color|#ab47bc|Manifold Hypothesis [IV]}}||1053||360||56||397||79||161||755.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Spinel [IV]}}||1053||240||113||560||28||112||633.0
|-
|{{Color|#ab47bc|On And On!! [IV]}}||1050||412||83||441||23||91||719.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Marble Joker [III]}}||1043||242||100||457||42||202||700.25
|{{Color|#e65100|Marble Joker [III]}}||1043||242||100||457||42||202||700.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Brain Crusher [IV]}}||1039||329||62||617||13||18||576.25
|-
|{{Color|#ab47bc|HiGHER [IV]}}||1036||321||100||409||22||184||729.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|翠杜 [I]}}||1036||185||0||699||9||143||511.75
|{{Color|#43a047|翠杜 [I]}}||1036||185||0||699||9||143||511.75
第221行: 第301行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|R.I.P. [IV]}}||1026||401||58||426||11||130||706.5
|{{Color|#ab47bc|R.I.P. [IV]}}||1026||401||58||426||11||130||706.5
|-
|{{Color|#e65100|Invisible Frenzy [III]}}||1023||172||150||483||60||158||660.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Don't Never Around [IV]}}||1022||207||65||562||57||131||600.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Bouquet colore [IV]}}||1020||260||20||603||31||106||567.75
|{{Color|#ab47bc|Bouquet colore [IV]}}||1020||260||20||603||31||106||567.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Snapdragon [IV]}}||1001||275||92||273||74||287||796.25
|-
|{{Color|#ab47bc|With U [IV]}}||999||290||112||426||50||121||679.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Aorist Hallucination [IV]}}||999||328||136||395||22||118||702.75
|{{Color|#ab47bc|Aorist Hallucination [IV]}}||999||328||136||395||22||118||702.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Alfheim's faith [III]}}||997||254||84||465||64||130||648.25
|{{Color|#e65100|Alfheim's faith [III]}}||997||254||84||465||64||130||648.25
|-
|{{Color|#e65100|Calorific Refract [III]}}||996||326||55||473||15||127||641.25
|-
|{{Color|#e65100|Awaking Beat -From the next generation- [III]}}||992||218||79||371||60||264||713.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Light Into Scheelite [III]}}||990||220||17||577||7||169||557.25
|{{Color|#e65100|Light Into Scheelite [III]}}||990||220||17||577||7||169||557.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Fly Again [IV]}}||989||294||136||351||26||182||725.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Conflict [III]}}||989||252||101||386||28||222||699.5
|{{Color|#e65100|Conflict [III]}}||989||252||101||386||28||222||699.5
第239行: 第333行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|爱上想象的你 [II]}}||984||65||0||737||6||176||431.25
|{{Color|#1565c0|爱上想象的你 [II]}}||984||65||0||737||6||176||431.25
|-
|{{Color|#e65100|星降る夜と一輪の花 [III]}}||983||183||16||485||25||274||619.25
|-
|{{Color|#1565c0|Life flashes before weeb eyes [II]}}||976||0||0||659||5||312||481.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
第245行: 第343行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Disorder [IV]}}||970||318||29||404||58||161||667.0
|{{Color|#ab47bc|Disorder [IV]}}||970||318||29||404||58||161||667.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Brave My Soul [IV]}}||970||393||71||473||33||0||615.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Looking for Stella [IV]}}||967||267||136||453||41||70||627.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Lullaby For an Android [III]}}||967||110||40||664||17||136||469.0
|{{Color|#e65100|Lullaby For an Android [III]}}||967||110||40||664||17||136||469.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Frey's Philosophy [III]}}||965||288||86||436||59||96||638.0
|{{Color|#e65100|Frey's Philosophy [III]}}||965||288||86||436||59||96||638.0
|-
|{{Color|#ab47bc|REVΘCATE [IV]}}||962||220||47||519||21||155||572.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Alice in a xxxxxxxx [III]}}||961||152||39||619||47||104||496.75
|{{Color|#e65100|Alice in a xxxxxxxx [III]}}||961||152||39||619||47||104||496.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Lost In Farside [IV]}}||961||354||33||403||28||143||658.75
|{{Color|#ab47bc|Lost In Farside [IV]}}||961||354||33||403||28||143||658.75
|-
|{{Color|#e65100|Flashback Flicker [III]}}||961||322||54||433||60||92||636.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Alive [IV]}}||958||343||90||367||18||140||682.75
|{{Color|#ab47bc|Alive [IV]}}||958||343||90||367||18||140||682.75
第283行: 第389行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5
|{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5
|-
|{{Color|#e65100|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ [III]}}||902||183||42||625||9||43||433.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Inverted World [III]}}||901||230||65||511||18||77||517.75
|{{Color|#e65100|Inverted World [III]}}||901||230||65||511||18||77||517.75
|-
|{{Color|#e65100|Brain Crusher [III]}}||899||254||39||583||5||18||461.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Awaken In Ruins [IV]}}||897||237||105||437||7||111||569.25
|{{Color|#ab47bc|Awaken In Ruins [IV]}}||897||237||105||437||7||111||569.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Invader [IV]}}||891||398||64||384||11||34||603.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Commotion [IV]}}||891||162||71||532||40||86||492.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|-
|{{Color|#1565c0|Silentphobia [II]}}||887||128||0||577||44||138||454.25
|-
|{{Color|#e65100|Dear my memories. [III]}}||884||152||31||520||22||159||494.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Re:prosperitás [IV]}}||883||220||15||557||23||68||465.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Journey with You [IV]}}||883||205||89||502||22||65||506.5
|{{Color|#ab47bc|Journey with You [IV]}}||883||205||89||502||22||65||506.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Recollection [IV]}}||877||384||111||145||37||200||768.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Cross†Soul [IV]}}||873||413||50||320||16||74||633.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Feast远东之宴 [III]}}||873||246||61||418||35||113||559.5
|{{Color|#e65100|Feast远东之宴 [III]}}||873||246||61||418||35||113||559.5
第299行: 第423行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [III]}}||866||152||124||417||33||140||553.25
|{{Color|#e65100|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [III]}}||866||152||124||417||33||140||553.25
|-
|{{Color|#ab47bc|ニニ -邇々- [IV]}}||862||313||37||351||22||139||598.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
第305行: 第431行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Rush E [II]}}||856||168||0||296||2||390||634.0
|{{Color|#1565c0|Rush E [II]}}||856||168||0||296||2||390||634.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Estaminet [IV]}}||855||154||71||546||21||63||445.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25
|{{Color|#e65100|天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25
第311行: 第439行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Re-waked from Abyss [IV]}}||847||385||45||390||11||16||554.5
|{{Color|#ab47bc|Re-waked from Abyss [IV]}}||847||385||45||390||11||16||554.5
|-
|{{Color|#e65100|Cosmic Starter [III]}}||847||114||31||454||14||234||506.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5
|{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5
|{{Color|#1565c0|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5
|-
|{{Color|#e65100|9876734123 [III]}}||842||178||27||493||9||135||472.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|IN [IV]}}||841||233||70||460||18||60||496.0
|{{Color|#ab47bc|IN [IV]}}||841||233||70||460||18||60||496.0
第321行: 第453行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Infinity Heaven [IV]}}||839||178||56||527||31||47||443.75
|{{Color|#ab47bc|Infinity Heaven [IV]}}||839||178||56||527||31||47||443.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Bystander Knife [IV]}}||839||204||79||532||4||20||440.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Life is PIANO [IV]}}||838||409||41||234||27||127||662.5
|{{Color|#ab47bc|Life is PIANO [IV]}}||838||409||41||234||27||127||662.5
|-
|{{Color|#ab47bc|You & DIE [IV]}}||838||316||161||156||60||145||721.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|MVURBD [II]}}||838||173||0||433||34||198||513.25
|{{Color|#1565c0|MVURBD [II]}}||838||173||0||433||34||198||513.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|スプーキィダンスパーティ [III]}}||836||190||93||428||52||73||515.0
|{{Color|#e65100|スプーキィダンスパーティ [III]}}||836||190||93||428||52||73||515.0
|-
|{{Color|#e65100|Fly Again [III]}}||835||152||33||445||6||199||501.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|今天不是明天 [IV]}}||830||269||44||351||31||135||566.75
|{{Color|#ab47bc|今天不是明天 [IV]}}||830||269||44||351||31||135||566.75
第333行: 第471行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Epitaxy [II]}}||829||248||0||489||26||66||462.25
|{{Color|#1565c0|Epitaxy [II]}}||829||248||0||489||26||66||462.25
|-
|{{Color|#ab47bc|EF4123 [IV]}}||825||512||34||216||25||38||663.0
|-
|{{Color|#1565c0|Dual Doom Deathmatch [II]}}||825||175||0||437||30||183||497.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Abstruse Dilemma [II]}}||825||267||0||389||35||134||533.25
|{{Color|#1565c0|Abstruse Dilemma [II]}}||825||267||0||389||35||134||533.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75
|{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75
|-
|{{Color|#e65100|Ouvertüre [III]}}||820||283||51||366||39||81||545.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Provison [III]}}||813||74||71||318||3||347||574.5
|{{Color|#e65100|Provison [III]}}||813||74||71||318||3||347||574.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Sterelogue [IV]}}||809||285||68||366||26||64||534.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5
|{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75
|{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75
|-
|{{Color|#1565c0|Fate of Aria [II]}}||803||170||0||454||15||164||462.5
|-
|{{Color|#ab47bc|UN1TE feat.YUC'e [IV]}}||801||303||57||246||77||118||616.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5
|{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Eternal calm [IV]}}||795||188||103||186||11||307||655.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|LostPuppet [IV]}}||790||218||10||443||38||81||457.75
|{{Color|#ab47bc|LostPuppet [IV]}}||790||218||10||443||38||81||457.75
|-
|{{Color|#e65100|Maholova [III]}}||789||158||12||444||13||162||456.0
|-
|{{Color|#e65100|Sense [III]}}||789||145||52||514||7||71||403.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Another Me (Rotaeno Edit) [IV]}}||786||210||36||372||12||156||507.0
|-
|{{Color|#e65100|Becouse of You [III]}}||780||192||30||381||38||139||494.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Antagonism [III]}}||780||164||62||396||32||126||483.0
|{{Color|#e65100|Antagonism [III]}}||780||164||62||396||32||126||483.0
第353行: 第513行:
|-
|-
|{{Color|#43a047|MVURBD [I]}}||777||74||0||507||15||181||396.75
|{{Color|#43a047|MVURBD [I]}}||777||74||0||507||15||181||396.75
|-
|{{Color|#43a047|Life flashes before weeb eyes [I]}}||776||76||0||496||5||199||404.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|GALACTIC WARZONE [II]}}||776||135||0||450||29||162||438.5
|{{Color|#1565c0|GALACTIC WARZONE [II]}}||776||135||0||450||29||162||438.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Manifold Hypothesis [III]}}||775||214||42||423||57||39||457.75
|{{Color|#e65100|Manifold Hypothesis [III]}}||775||214||42||423||57||39||457.75
|-
|{{Color|#e65100|With U [III]}}||766||242||50||343||7||124||508.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Velocity [IV]}}||763||228||63||284||68||120||550.0
|-
|{{Color|#e65100|Quon [III]}}||758||286||80||286||39||67||543.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|YInMn Blue [III]}}||758||208||156||244||20||130||575.0
|{{Color|#e65100|YInMn Blue [III]}}||758||208||156||244||20||130||575.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|シークレット・プラネット [III]}}||758||231||80||256||71||120||566.0
|{{Color|#e65100|シークレット・プラネット [III]}}||758||231||80||256||71||120||566.0
|-
|{{Color|#e65100|Luminosity (Don't you worry) [III]}}||754||130||31||403||41||149||451.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|In a Diabolic Manner [IV]}}||752||354||22||228||29||119||581.0
|{{Color|#ab47bc|In a Diabolic Manner [IV]}}||752||354||22||228||29||119||581.0
|-
|-
