轨迹:梦想萌芽的那一天:修订间差异
(补充旅程信息) |
TerminalFlow(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[軌跡:夢想萌芽的那一天]]是Rotaeno第一個支線故事 | [[軌跡:夢想萌芽的那一天]]是Rotaeno第一個支線故事 。 | ||
購買該曲包並通過[[轨迹:梦想萌芽的那一天|軌跡]]後,玩家將會解鎖新駕駛員[[飆車醬]]。 | |||
{| class="wikitable" | 購買該曲包並 於"旅程"中 通過[[轨迹:梦想萌芽的那一天|軌跡]]後,玩家將會解鎖新駕駛員[[ 駕駛員| 飆車醬]]。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! colspan="7" |曲包信息 | ! colspan="7" |曲包信息 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |簡介 | ||
| colspan=" | | colspan="5" | 帶有 支線故事 的付費曲包,購買後除直接獲得2首外需在"旅程"獲得曲包內曲目 | ||
|- | |||
| colspan="2" |价格 | |||
| colspan="5" |600星钻,初上线时带有折扣,为500星钻 | |||
|- | |||
| colspan="2"|更新版本 | |||
| colspan="2" |v1.8.0 | |||
|更新日期 | |||
| colspan="2" |2023/04/07 | |||
|- | |- | ||
! colspan="7" | 曲目信息 | |||
|- | |- | ||
|曲目 | |曲绘 | ||
|[[File:Songs_snapdragon.png|100x100像素]] | |||
|[[File:Songs_9876734123.png|100x100像素]] | |||
|[[File:Songs_brave-my-soul.png|100x100像素]] | |||
|[[File:Songs_awaking-beat.png|100x100像素]] | |||
|[[File:Songs_cosmic-starter.png|100x100像素]] | |||
|[[File:Songs_on-and-on.png|100x100像素]] | |||
|- | |||
|曲目 | |||
|[[Snapdragon]] | |[[Snapdragon]] | ||
|[[9876734123]] | |[[9876734123]] | ||
第17行: | 第33行: | ||
|[[Cosmic Starter]] | |[[Cosmic Starter]] | ||
|[[On And On!!]] | |[[On And On!!]] | ||
|} | |} | ||
第127行: | 第140行: | ||
{{支线故事曲目索引}} | {{支线故事曲目索引}} | ||
[[Category:曲包]] |
2024年10月16日 (三) 15:37的最新版本
軌跡:夢想萌芽的那一天是Rotaeno第一個支線故事。
購買該曲包並於"旅程"中通過軌跡後,玩家將會解鎖新駕駛員飆車醬。
曲包信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
簡介 | 帶有支線故事的付費曲包,購買後除直接獲得2首外需在"旅程"獲得曲包內曲目 | |||||
价格 | 600星钻,初上线时带有折扣,为500星钻 | |||||
更新版本 | v1.8.0 | 更新日期 | 2023/04/07 | |||
曲目信息 | ||||||
曲绘 | ||||||
曲目 | Snapdragon | 9876734123 | Brave My Soul | Awaking Beat -From the next generation- | Cosmic Starter | On And On!! |
旅程信息
序号 | 里程 | 内容 | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 起点 | |
1 | 250 | 小说《第一话》 | |
2 | 0 | 曲目《Brave My Soul》 | |
3 | 30 | ||
4 | 20 | ||
5 | 10 | ||
6 | 11 | 0 | |
12 | 300 | 曲目《Awaking Beat -From the next generation-》 | |
13 | 0 | 任务:曲目《Awaking Beat -From the next generation-》任意难度中取得S评级 | |
14 | 350 | 小说《第二话》 | |
15 | 250 | ||
16 | 27 | 0 | |
28 | 350 | 曲目《Cosmic Starter》 | |
29 | 0 | 任务:曲目《Cosmic Starter》任意难度中取得S评级 | |
30 | 350 | 小说《第三话》 | |
31 | 38 | 0 | |
39 | 0 | 任务:本曲包任意难度中各曲最高分总和超过4750000 | |
40 | 550 | 小说《第四话》 | |
41 | 0 | 曲目《On And On!!》 | |
42 | 0 | 终点 | |
1 | 2500 | 驾驶员 - 飙车酱 | |
43 | 86 | 任务:曲目《On And On!!》难度III或IV中取得S评级 | |
44 | 86 | Deja Vu |