Frey's Philosophy:修订间差异
TrioxWater(讨论 | 贡献) (→游戏相关: 补充了解锁挑战失败后的变化) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Lanota联动 | |曲包=Lanota联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=561 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=627 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=965 | ||
|难度IV物量=1444 | |难度IV物量=1444 | ||
|时长=2:19 | |时长=2:19 |
2024年9月21日 (六) 03:05的最新版本
Frey's Philosophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Lanota联动 | ||||
曲师 | Powerless | ||||
画师 | Lanota © Noxy Games Inc. | ||||
来源 | Lanota | ||||
时长 | 2:19 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 植物 | 日光植物 | |||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 561 | 627 | 965 | 1444 | |
更新时间 | 2024/04/18 | ||||
更新版本 | v1.16.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [Lanota联动] |
---|---|---|
难度Ⅰ | ①解锁并游玩1次Stasis ②前往设置,将音符设计切换为「Lanota」类型,同时将打击音类型中 | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
游戏相关
如果在解锁挑战中失败,除了正常积累解锁进度之外,返回选曲界面时歌曲的解锁条件将会变成"Purify[1]"。此时玩家可以将音符和打击音恢复成自己习惯的类型,并通过再次点击曲目重新开始挑战。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
- ↑ 这是Lanota中的一种游玩模式,也就是俗称的“红盘子”。其效果与挑战模式相似,会在玩家未命中过多时直接结束游戏。