轨迹:梦想萌芽的那一天:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
(补充旅程信息) |
||
第21行: | 第21行: | ||
| colspan="6" |2023/04/07 | | colspan="6" |2023/04/07 | ||
|} | |} | ||
== 旅程信息 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
!colspan="2"| 序号 | |||
! 里程 | |||
! 内容 | |||
|- | |||
|colspan="2"|0 | |||
| 0 | |||
| 起点 | |||
|- | |||
|colspan="2"|1 | |||
| 250 | |||
| 小说《第一话》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|2 | |||
| 0 | |||
| 曲目《[[Brave My Soul]]》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|3 | |||
| 30 | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|4 | |||
| 20 | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|5 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|11 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|12 | |||
| 300 | |||
| 曲目《[[Awaking Beat -From the next generation-]]》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|13 | |||
|0 | |||
|任务:曲目《[[Awaking Beat -From the next generation-]]》任意难度中取得S评级 | |||
|- | |||
|colspan="2"|14 | |||
|350 | |||
|小说《第二话》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|15 | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|27 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|28 | |||
|350 | |||
|曲目《[[Cosmic Starter]]》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|29 | |||
|0 | |||
|任务:曲目《[[Cosmic Starter]]》任意难度中取得S评级 | |||
|- | |||
|colspan="2"|30 | |||
|350 | |||
|小说《第三话》 | |||
|- | |||
|31 | |||
|38 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|colspan="2"|39 | |||
|0 | |||
|任务:本曲包任意难度中各曲最高分总和超过4750000 | |||
|- | |||
|colspan="2"|40 | |||
|550 | |||
|小说《第四话》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|41 | |||
|0 | |||
|曲目《[[On And On!!]]》 | |||
|- | |||
|colspan="2"|42 | |||
|0 | |||
|终点 | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|2500 | |||
|驾驶员 - 飙车酱 | |||
|- | |||
|colspan="2"|43 | |||
|86 | |||
|任务:曲目《[[On And On!!]]》难度III或IV中取得S评级 | |||
|- | |||
|colspan="2"|44 | |||
|86 | |||
|小游戏:来自飙车酱的挑战 | Deja Vu | |||
|} | |||
{{支线故事曲目索引}} |
2023年9月10日 (日) 00:37的版本
軌跡:夢想萌芽的那一天是Rotaeno第一個支線故事 購買該曲包並通過軌跡後,玩家將會解鎖新駕駛員飆車醬。
曲包信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 支線故事 | |||||
价格 | 600星钻,折扣后为500星钻 | |||||
曲目 | Snapdragon | 9876734123 | Brave My Soul | Awaking Beat -From the next generation- | Cosmic Starter | On And On!! |
更新日期 | 2023/04/07 |
旅程信息
序号 | 里程 | 内容 | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 起点 | |
1 | 250 | 小说《第一话》 | |
2 | 0 | 曲目《Brave My Soul》 | |
3 | 30 | ||
4 | 20 | ||
5 | 10 | ||
6 | 11 | 0 | |
12 | 300 | 曲目《Awaking Beat -From the next generation-》 | |
13 | 0 | 任务:曲目《Awaking Beat -From the next generation-》任意难度中取得S评级 | |
14 | 350 | 小说《第二话》 | |
15 | 250 | ||
16 | 27 | 0 | |
28 | 350 | 曲目《Cosmic Starter》 | |
29 | 0 | 任务:曲目《Cosmic Starter》任意难度中取得S评级 | |
30 | 350 | 小说《第三话》 | |
31 | 38 | 0 | |
39 | 0 | 任务:本曲包任意难度中各曲最高分总和超过4750000 | |
40 | 550 | 小说《第四话》 | |
41 | 0 | 曲目《On And On!!》 | |
42 | 0 | 终点 | |
1 | 2500 | 驾驶员 - 飙车酱 | |
43 | 86 | 任务:曲目《On And On!!》难度III或IV中取得S评级 | |
44 | 86 | Deja Vu |