With U:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=WACCA联动 | |曲包=WACCA联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=350 | ||
|难度II物量=468 | |难度II物量=468 | ||
|难度III物量=766 | |难度III物量=766 |
2023年1月22日 (日) 18:35的版本
with U | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | WACCA联动 | ||||
曲师 | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) | ||||
画师 | LAM | ||||
来源 | WACCA Lily | ||||
时长 | 2:20 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | j!ang | みかんのはる with TangScend | みかんのはる with j!ang | ||
等级 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
Note数量 | 350 | 468 | 766 | 999 | |
更新时间 | 2022/10/19 | ||||
更新版本 | v1.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买曲包WACCA联动 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到11.0 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 9.9 | 12.4 |