65
个编辑
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1,322行: | 第1,322行: | ||
|BOFXVI参赛曲 | |BOFXVI参赛曲 | ||
个人战冠军 | 个人战冠军 | ||
|} | |||
== まみむ(まあこ) == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs bassline-yatteru-lol.png|100x100像素]] | |||
|[[ベースラインやってる?笑]] | |||
|2:28 | |||
[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,500行: | 第1,518行: | ||
|Vocaloid传说曲 | |Vocaloid传说曲 | ||
演唱者为歌爱雪 | 演唱者为歌爱雪 | ||
|} | |||
== おのこ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs tenq.png|frameless|100x100像素]] | |||
|[[天Q.]] | |||
|2:12 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.1.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,971行: | 第2,006行: | ||
|v.2.0.0 | |v.2.0.0 | ||
|Terada Tera为本家PV画师 | |Terada Tera为本家PV画师 | ||
|} | |||
== 天庭 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs anokumene.png|100x100像素]] | |||
|[[Anökumene]] | |||
|1:56 | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第2,009行: | 第2,061行: | ||
|[[Life is PIANO]] | |[[Life is PIANO]] | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|} | |||
== TSAR == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
! 备注 | |||
|[[File:Songs sonic-surge.png|frameless|100x100像素]] | |||
|[[SONIC SURGE]] | |||
|2:26 | |||
|[[音波狂潮]] | |||
|v2.1.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第2,140行: | 第2,209行: | ||
|[[In a Diabolic Manner]] | |[[In a Diabolic Manner]] | ||
|1:42 | |1:42 | ||
| | |||
|} | |||
== 夕西 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs waltz-for-lorelei.png|100x100像素]] | |||
|[[Waltz for Lorelei]] | |||
|2:12 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | | | ||
|} | |} |
个编辑