|
|
第1行: |
第1行: |
| {{曲目信息 | | {{曲目信息 |
| |曲包=透明色 | | |曲包=透明色 |
| |难度I物量= | | |难度I物量=648 |
| |难度II物量= | | |难度II物量=860 |
| |难度III物量= | | |难度III物量=1238 |
| |难度IV物量=1684 | | |难度IV物量=1684 |
| |时长=2:46 | | |时长=2:46 |
第19行: |
第19行: |
| {{曲目定数}} | | {{曲目定数}} |
| ===游戏相关=== | | ===游戏相关=== |
| | | 本曲目I难度谱面为首个物量突破600的谱面 |
| ====攻略==== | | ====攻略==== |
| {{主观提醒}} | | {{主观提醒}} |