311
个编辑
(添加TANO*C合作内容) |
(→HyuN: 添加TANO*C合作内容) |
||
第4行: | 第4行: | ||
<br> | <br> | ||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|Aoi|BilliumMoto|蔡花零|DJ Genki|eicateve|FallN Leav|Getty|HUBOG|Iris|Junk|Kirara Magic| | {{目录|Aoi|BilliumMoto|蔡花零|DJ Genki|eicateve|FallN Leav|Getty|HUBOG|Iris|Junk|Kirara Magic|Laur|MIIM|Nagiha|ぺのれり/penoreri|Qayo|Qayo|REDALiCE|Sennzai|TANO*C Sound Team|USAO|VeetaCrush|What's Your Price|Yasuha|Yasuha|ZxNX|432pro/l'avenir proche}} | ||
==Aoi== | ==Aoi== | ||
第55行: | 第55行: | ||
|Rotaeno第二章魔王曲 | |Rotaeno第二章魔王曲 | ||
定级11.3 | 定级11.3 | ||
|} | |||
== aran == | |||
*来自日本 | |||
*日本知名DJ | |||
*'''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs maholova.png|100x100像素]] | |||
|[[Maholova]] | |||
| | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第536行: | 第558行: | ||
|v1.7.0 | |v1.7.0 | ||
|TANO*C合作曲目 | |TANO*C合作曲目 | ||
魔王曲之一 | |||
定数11.2 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs shinde-shimatta-kisetsu-no-kakera.png|100x100像素]] | |[[File:Songs shinde-shimatta-kisetsu-no-kakera.png|100x100像素]] | ||
第827行: | 第852行: | ||
|} | |} | ||
== | == Laur == | ||
*来自日本,生日为1997年3月24日(25岁) | |||
* 外号劳鲁,老二 | |||
*日本知名DJ | |||
*'''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
*创建了个人社团'''Last Labyrinth''' | |||
*擅长将古典乐器融入乐器中 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第836行: | 第869行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs the-promised-land.png|100x100像素]] | |[[File:Songs lunatixxx-gear.png|100x100像素]] | ||
|[[Lunàtixxx Gear]] | |||
| | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
|TANO*C合作曲目 | |||
魔王曲之一 | |||
定数11.2 | |||
|} | |||
==LynH== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs the-promised-land.png|100x100像素]] | |||
|[[The Promised Land]] | |[[The Promised Land]] | ||
| | | | ||
第1,258行: | 第1,311行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第46名 | 个人战第46名 | ||
|} | |||
== REDALiCE == | |||
*来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日(42岁) | |||
* 外号小红 | |||
*日本知名DJ | |||
*'''HARDCORD TANO*C'''创始人 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs higher.png|100x100像素]] | |||
|[[HiGHER]] | |||
| | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,626行: | 第1,702行: | ||
|v1.4.0 | |v1.4.0 | ||
|WACCA联动曲目 | |WACCA联动曲目 | ||
|} | |||
== TANO*C Sound Team == | |||
目前TANO*C社团以此名义在Rotaeno仅有[[BATTLE NO.1]]一首曲子,故按照[[BATTLE NO.1]]的曲作人员进行介绍 | |||
* 来自日本 | |||
* 知名音乐社团,主催为REDALiCE,成员有t+pazolite,DJ Noriken,Laur,Kobaryo等,社员作曲风格多以Hardcore为主 | |||
*成员有Noizenecio、Getty、P*Light、Srav3R、DJ Myosuke、t+pazolite、USAO、Tachibana、DJ Noriken、Kobaryo、REDALiCE、Laur、DJ Genki、Massive New Krew | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs battle-no1.png|100x100像素]] | |||
|[[BATTLE NO.1]] | |||
| | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
|8th KAC乐曲公募落选曲 | |||
|} | |} | ||
个编辑