with U
外观
| with U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | WACCA 联动 | ||||
| 曲师 | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志贵) | ||||
| 画师 | LAM | ||||
| 来源 | WACCA Lily | ||||
| 时长 | 2:21 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | j!ang | みかんのはる with TangScend | みかんのはる with j!ang | ||
| 等级 | 2 | 6 | 9 | 12+ | |
| Note数量 | 350 | 468 | 766 | 999 | |
| 更新时间 | 2022/10/19 | ||||
| 更新版本 | v1.4.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [WACCA 联动] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6.0 | 9.9 | 12.7 |
| 定数历史 | 版本 | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| v1.4.0 | 6.4 | 10.3 | 12.2 | |
| v1.6.0 | 6.0 | 9.9 | 12.4 | |
| v2.6.0 | 12.7 |
游戏相关
- 本曲也作为标题画面 - WACCA 联动的使用曲目。
曲目相关
- WACCA Lily代主题曲,领航员リリィ/莉莉角色曲。