with U
外觀
| with U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | WACCA 合作 | ||||
| 曲師 | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) | ||||
| 畫師 | LAM | ||||
| 來源 | WACCA Lily | ||||
| 時長 | 2:21 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | j!ang | みかんのはる with TangScend | みかんのはる with j!ang | ||
| 等級 | 2 | 6 | 9 | 12+ | |
| Note數量 | 350 | 468 | 766 | 999 | |
| 更新時間 | 2022/10/19 | ||||
| 更新版本 | v1.4.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [WACCA 合作] |
|---|---|---|
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 11.6 |
曲目定數
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6.0 | 9.9 | 12.7 |
| 定數歷史 | 版本 | 難度II | 難度III | 難度IV |
|---|---|---|---|---|
| v1.4.0 | 6.4 | 10.3 | 12.2 | |
| v1.6.0 | 6.0 | 9.9 | 12.4 | |
| v2.6.0 | 12.7 |
遊戲相關
- 本曲也作為標題畫面 - WACCA 合作的使用曲目。
曲目相關
- 本曲為WACCA Lily代主題曲,領航員リリィ/莉莉的角色曲。
(bilibili) 【華卡音舞Ver.2】t+pazolite & Massive New Krew feat. 莉莉(CV:青木志贵)「with U」MV