188
次編輯
小無編輯摘要 |
TerminalFlow(留言 | 貢獻) (改一下表述) |
||
第144行: | 第144行: | ||
**'''曲包封面和成绩概要''':位于画面'''右侧''',其中'''成绩概要'''分为上下两行。上方一行显示当前选择难度的'''平均分数''',为全曲包该难度的平均得分;下方一行显示'''取得通关、全连和完美演奏的曲目数量''',若该曲包中所有曲目都达成了通关、全连或完美演奏,则该项数字为彩渐变色。 | **'''曲包封面和成绩概要''':位于画面'''右侧''',其中'''成绩概要'''分为上下两行。上方一行显示当前选择难度的'''平均分数''',为全曲包该难度的平均得分;下方一行显示'''取得通关、全连和完美演奏的曲目数量''',若该曲包中所有曲目都达成了通关、全连或完美演奏,则该项数字为彩渐变色。 | ||
**'''滑动切换''':滑动左侧的'''曲包类型''',可以以曲包类型为单位切换;滑动中央的'''曲包名'''或右侧的'''曲包封面''',可以以曲包为单位切换。点击曲包名或曲包封面均可进入选中曲包的界面。 | **'''滑动切换''':滑动左侧的'''曲包类型''',可以以曲包类型为单位切换;滑动中央的'''曲包名'''或右侧的'''曲包封面''',可以以曲包为单位切换。点击曲包名或曲包封面均可进入选中曲包的界面。 | ||
*'''默认排序<ref name=":0">为2023/5/30 v1.9的更新内容</ref>''':点击后进入曲目的列表视图,可以一次性浏览更多的曲目,左侧可以更改排序方式(默认排序/名称/作曲/难度/分数/版本)不同分数的曲目会有不同样式的边框,理论为彩框, | *'''默认排序<ref name=":0">为2023/5/30 v1.9的更新内容</ref>''':点击后进入曲目的列表视图,可以一次性浏览更多的曲目,左侧可以更改排序方式(默认排序/名称/作曲/难度/分数/版本)不同分数的曲目会有不同样式的边框,理论为彩框, 完美演奏 为金框,全连为蓝框,其余为白框。 | ||
[[File:曲目列表界面.png|alt=曲目列表界面|thumb|曲目列表界面|none]] | [[File:曲目列表界面.png|alt=曲目列表界面|thumb|曲目列表界面|none]] | ||
次編輯