54
次編輯
ReadyToKnow(留言 | 貢獻) (2.4.0版本曲目更新) |
ReadyToKnow(留言 | 貢獻) (更新2.5.0曲目) |
||
第659行: | 第659行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
==F Rabbeat== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs how-to-make-otoge-kyoku.png|100px]] | |||
|[[How To Make 音ゲ~曲!]] | |||
|2:30 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
|マスタード担当人声 | |||
|} | |} | ||
第689行: | 第701行: | ||
|WACCA联动获得曲 | |WACCA联动获得曲 | ||
与Srav3R的合作曲 | 与Srav3R的合作曲 | ||
|} | |||
==ginkiha== | |||
*来自日本 | |||
*为Arcaea、Muse Dash、Lanota供过曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs eos.png|100px]] | |||
|[[EOS]] | |||
|2:34 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,439行: | 第1,465行: | ||
|v1.15.0 | |v1.15.0 | ||
|来自《IRREGULAR NATION 5》 | |来自《IRREGULAR NATION 5》 | ||
|} | |||
==Lime== | |||
*来自日本 | |||
*为Muse Dash、Arcaea供过曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs chronomia.png|100px]] | |||
|[[Chronomia]] | |||
|2:27 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,451行: | 第1,491行: | ||
|v2.4.0 | |v2.4.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs flashdance.png|100px]] | |||
|[[Flashdance]] | |||
|2:05 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.5.0 | |||
|G2R2018第3名 | |||
|} | |} | ||
第1,694行: | 第1,741行: | ||
|BOFU2015参赛曲 | |BOFU2015参赛曲 | ||
个人战第9名 | 个人战第9名 | ||
|- | |||
|[[File:Songs re-end-of-a-dream.png|100px]] | |||
|[[Re:End of a Dream]] | |||
|2:21 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
|BOFU2016第17名,和uma合作曲 | |||
|} | |} | ||
第2,287行: | 第2,341行: | ||
|[[炽热之心]] | |[[炽热之心]] | ||
|v2.4.0 | |v2.4.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs unshakable.png|100px]] | |||
|[[Unshakable]] | |||
|1:52 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第2,410行: | 第2,471行: | ||
|v2.1.1 | |v2.1.1 | ||
|与PYKAMIA的合作曲 | |与PYKAMIA的合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs destr0yer.png|100px]] | |||
|[[Destr0yer]] | |||
|3:00 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
|Nikki Simmons担当人声 | |||
G2R2018第一名 | |||
|} | |} | ||
第3,125行: | 第3,194行: | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs re-end-of-a-dream.png|100px]] | |||
|[[Re:End of a Dream]] | |||
|2:21 | |||
|[[音脉相承]] | |||
|v2.5.0 | |||
|BOFU2016第17名,和モリモリあつし合作曲 | |||
|} | |} | ||
次編輯