21
次編輯
小無編輯摘要 |
ReadyToKnow(留言 | 貢獻) (2.4.0版本曲目更新) |
||
第57行: | 第57行: | ||
|Rotaeno第二章原创魔王曲 | |Rotaeno第二章原创魔王曲 | ||
范式:起源联动提供曲 | 范式:起源联动提供曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs hypersynthetic.png|100px]] | |||
|[[HYPERSYNTHETIC]] | |||
|2:00 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第74行: | 第81行: | ||
|v1.16.0 | |v1.16.0 | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
|} | |||
==Altermis== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cosmogyral.png|100px]] | |||
|[[Cosmogyral]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Darren的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第154行: | 第174行: | ||
|Rotaeno第一章原创魔王曲 | |Rotaeno第一章原创魔王曲 | ||
Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克、Arcaea联动提供曲 | Kalpa、Phigros、同步音律喵赛克、Arcaea联动提供曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs infection.png|100px]] | |||
|[[Infection]] | |||
|2:10 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
第357行: | 第384行: | ||
|v2.2.0 | |v2.2.0 | ||
|Arcaea联动曲 | |Arcaea联动曲 | ||
|} | |||
==Darren== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cosmogyral.png|100px]] | |||
|[[Cosmogyral]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Altermis的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第536行: | 第576行: | ||
eicateve为纪念21岁离世的女性友人所作 | eicateve为纪念21岁离世的女性友人所作 | ||
|} | |||
==Elexia== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs shattered-sky-after-rain.png|100px]] | |||
|[[Shattered Sky After Rain]] | |||
|2:29 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Lorph的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第1,278行: | 第1,331行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |||
==黒皇帝(Kurokotei)== | |||
*来自法国 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs deus-judicium.png|100px]] | |||
|[[Deus Judicium]] | |||
|2:27 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
|与Mlssionary的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第1,373行: | 第1,439行: | ||
|v1.15.0 | |v1.15.0 | ||
|来自《IRREGULAR NATION 5》 | |来自《IRREGULAR NATION 5》 | ||
|} | |||
==litmus*== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs blackhole.png|100px]] | |||
|[[Blackhole]] | |||
|2:33 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
| | |||
|} | |||
==Lorph== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs shattered-sky-after-rain.png|100px]] | |||
|[[Shattered Sky After Rain]] | |||
|2:29 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|vivid/stasis联动曲 | |||
与Elexia的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第1,569行: | 第1,660行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs deus-judicium.png|100px]] | |||
|[[Deus Judicium]] | |||
|2:27 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
|与黒皇帝的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第2,183行: | 第2,281行: | ||
|v1.13.3 | |v1.13.3 | ||
|本曲为2017年Dynamix乐曲公募的金奖曲目 | |本曲为2017年Dynamix乐曲公募的金奖曲目 | ||
|- | |||
|[[File:Songs feeling-blue.png|100px]] | |||
|[[Feeling Blue]] | |||
|2:03 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第2,530行: | 第2,635行: | ||
|v1.14.0 | |v1.14.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs one-way-street.png|100px]] | |||
|[[One Way Street]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.4.0 | |||
|BOFU2017位22 | |||
|} | |} | ||
第3,246行: | 第3,358行: | ||
|v2.2.0 | |v2.2.0 | ||
|Arcaea联动曲,和siromaru的合作曲 | |Arcaea联动曲,和siromaru的合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs hold-your-fire.png|100px]] | |||
|[[Hold Your Fire (Radio Edit)]] | |||
|2:32 | |||
|[[炽热之心]] | |||
|v2.4.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
次編輯