72
个编辑
小 (→悬赏任务) |
小 (→悬赏任务/悬赏实验) |
||
第310行: | 第310行: | ||
* 活动PT = 分数 / 1010000 * 1700(向下取整,下限为1497,'''不受'''难度、曲目影响) | * 活动PT = 分数 / 1010000 * 1700(向下取整,下限为1497,'''不受'''难度、曲目影响) | ||
* 积分倍率(未失败时) = 100% + 难度加成 + 挑战加成 | * 积分倍率(未失败时) = 100% + 难度加成 + 挑战加成 | ||
* 积分倍率(失败时) = 80% + ??? | * 积分倍率(失败时) = 80% + ??? (最高+20%) | ||
* 实际取得活动PT = 活动PT * 积分倍率(向上取整) | * 实际取得活动PT = 活动PT * 积分倍率(向上取整) | ||
* 每次游玩至少获得1198PT。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第342行: | 第343行: | ||
|名称||pt挑战加成||描述 | |名称||pt挑战加成||描述 | ||
|- | |- | ||
|style='color:red;'|失败||-||rowspan=7|'''<del>任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。</del>'''pt倍率会被分数等因素影响,但是至少为80%。 | |style='color:red;'|失败||-||rowspan=7|'''<del>任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。</del>'''pt倍率会被分数等因素影响,但是至少为80%,至多为100%。 | ||
|- | |- | ||
|style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||+0% | |style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||+0% |
个编辑