13
次編輯
小 (→削除 (Sakuzyo): 不要在无关的地方提及Arcae Wiki) |
(→cybermiso: 总之补充了曲师列表里的很多很多的东西(主要是曲师与其他音游的关系什么的),同时补充了Rotaeno独占情况。) |
||
第419行: | 第419行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
*社团'''STRLabel'''成员 | *社团'''STRLabel'''成员 | ||
*为Arcaea、Tone Sphere等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第480行: | 第481行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*英文名D-D-Dice | *英文名D-D-Dice | ||
* | * 为Arcaea、Dynamix、maimai等提 供 过乐 曲 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第666行: | 第667行: | ||
==EmoCosine== | ==EmoCosine== | ||
* 创作的乐曲也收录于maimai、Muse Dash、Phigros等 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第1,092行: | 第1,096行: | ||
|[[曲目列表#主线故事|基础歌曲]] | |[[曲目列表#主线故事|基础歌曲]] | ||
|v2.0.0 | |v2.0.0 | ||
| | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
第1,122行: | 第1,126行: | ||
==Iris== | ==Iris== | ||
*来自台湾<ref>有关Iris的国籍,Twitter上地区显示为花嶋,Youtube地区显示为美国,网传为台湾,由于Iris在Bilibili上用语为台湾语,此处认为来自台湾,概率为跨地域团体</ref> | *来自台湾<ref>有关Iris的国籍,Twitter上地区显示为花嶋,Youtube地区显示为美国,网传为台湾,由于Iris在Bilibili上用语为台湾语,此处认为来自台湾,概率为跨地域团体</ref> | ||
*为maimai、Cytus II等提供过乐曲 | |||
*是个团队,而非个人<ref>Bilibili公告自称“我们”,Twitter发布信息均使用“We”,Youtube说明使用“We”“Us”,结合Iris不同平台显示的地区均不同,推测为跨地区团队</ref> | *是个团队,而非个人<ref>Bilibili公告自称“我们”,Twitter发布信息均使用“We”,Youtube说明使用“We”“Us”,结合Iris不同平台显示的地区均不同,推测为跨地区团队</ref> | ||
第1,201行: | 第1,204行: | ||
==jioyi== | ==jioyi== | ||
* 来自台湾,现已停止活动 | |||
* 为VOEZ、Dynamix等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,216行: | 第1,222行: | ||
|v1.16.0 | |v1.16.0 | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
Lanota第二章魔王曲 | |||
|} | |} | ||
第1,248行: | 第1,255行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*为PARADIGM:REBOOT等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,369行: | 第1,377行: | ||
*来自日本,又名金子千春 | *来自日本,又名金子千春 | ||
* | *为BEMANI系列 、SEGA系音游、Arcaea、DEEMO II等提 供 过乐 曲 | ||
*魔王制造机 | *魔王制造机 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,386行: | 第1,393行: | ||
|[[透明色]] | |[[透明色]] | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
| | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
第1,414行: | 第1,421行: | ||
==kanone== | ==kanone== | ||
* 为maimai等提供过乐曲 | |||
* <s>(花花花花花一轮的创始者)</s> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第1,433行: | 第1,444行: | ||
==Katali== | ==Katali== | ||
* <s>其实Rotaeno里没有标这位曲师</s> | |||
* 为Arcaea、maimai、Rizline等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,598行: | 第1,612行: | ||
==kuro== | ==kuro== | ||
* 为Kalpa、Overrapid等提供过乐曲 | |||
* Arcaea公募名誉赏获得者 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,822行: | 第1,839行: | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | 该曲Vocal提供者 | ||
|} | |} | ||
第1,974行: | 第1,991行: | ||
|v2.0.0 | |v2.0.0 | ||
|Rotaeno原创曲 | |Rotaeno原创曲 | ||
本曲Vocal提供者 | |||
|} | |} | ||
第1,979行: | 第1,997行: | ||
==MIIM== | ==MIIM== | ||
* 为Chrono Circle等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,994行: | 第2,014行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | 与HyuN合作曲 | ||
Rotaeno原创曲 | |||
|} | |} | ||
第2,087行: | 第2,108行: | ||
个人战第22名 | 个人战第22名 | ||
<s> 新型公交车</s> | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs milk.png|100x100像素]] | |[[File:Songs milk.png|100x100像素]] | ||
第2,337行: | 第2,358行: | ||
*来自韩国 | *来自韩国 | ||
*为Cytus II等提供过乐曲(<s>甚至是五虎上将</s>) | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,365行: | 第2,387行: | ||
==Neutral Moon== | ==Neutral Moon== | ||
* 为Phigros、Cytus II等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,389行: | 第2,413行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*'''Notebook Records'''成员 | *'''Notebook Records'''成员 | ||
*曾凭借B.B.K.K.B.K.K.获得BOF冠军 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,488行: | 第2,513行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*和Aoi的合作名义为 隣の庭は青い | *和Aoi的合作名义为 隣の庭は青い | ||
*为maimai等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,538行: | 第2,564行: | ||
==nm-y== | ==nm-y== | ||
* 为Phigros等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,694行: | 第2,722行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*前V家P主,使用的名字为“無力P” | *前V家P主,使用的名字为“無力P” | ||
*曾为Arcaea供曲 | *曾为Arcaea 、Cytus II等 供曲 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,710行: | 第2,738行: | ||
|v1.16.0 | |v1.16.0 | ||
|Lanota联动曲 | |Lanota联动曲 | ||
本家第一章 | 本家第一章 魔王 曲 | ||
|} | |} | ||
第2,844行: | 第2,872行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*和K-forest是好朋友 | *和K-forest是好朋友 | ||
*为maimai、Phigros、Orzmic等提供乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第2,926行: | 第2,955行: | ||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |G2R2018 参赛<s>但是被DQ</s>曲 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | |[[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | ||
第2,953行: | 第2,982行: | ||
|[[曲目列表#主线故事|基础歌曲]] | |[[曲目列表#主线故事|基础歌曲]] | ||
|v2.0.0 | |v2.0.0 | ||
| | | 本曲Vocal担当 | ||
Rotaeno原创曲 | |||
|} | |} | ||
第3,206行: | 第3,236行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*作曲作画一体机<s>涩图画师</s> | *作曲作画一体机<s>涩图画师</s> | ||
*为CHUNITHM、Phigros等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第3,241行: | 第3,272行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.9.0 | |v1.9.0 | ||
| | |<s>Rotaeno第一首愚人节曲</s> | ||
|} | |} | ||
第3,290行: | 第3,321行: | ||
*来自台湾 | *来自台湾 | ||
* 曾 | * 曾 为Cytus 2,Muse Dash等游戏供曲 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第3,345行: | 第3,376行: | ||
==siqlo== | ==siqlo== | ||
* 为Arcaea、Phigros等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第3,446行: | 第3,479行: | ||
* 来自韩国 | * 来自韩国 | ||
* 为CHUNITHM等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第3,520行: | 第3,554行: | ||
| | | | ||
|v1.1.2 | |v1.1.2 | ||
| | |Rotaeno原创曲 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs is-this-real.png|100x100像素]] | |[[File:Songs is-this-real.png|100x100像素]] | ||
第3,670行: | 第3,704行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
|同游姊妹曲有[[Cross†Genocide]] | |同游姊妹曲有[[Cross†Genocide]] | ||
本曲Vocal担当 | |||
|} | |} | ||
第3,681行: | 第3,716行: | ||
[https://www.bilibili.com/video/BV1QJ41157fm/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=87b8161e7c0d98ee299c7e438fe5c5f3 【BGA】She is my wife]</ref> | [https://www.bilibili.com/video/BV1QJ41157fm/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=87b8161e7c0d98ee299c7e438fe5c5f3 【BGA】She is my wife]</ref> | ||
*为Arcaea、CHUNITHM等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第3,696行: | 第3,732行: | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
| v1.8.0 | | v1.8.0 | ||
| | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
第3,727行: | 第3,763行: | ||
*来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | *来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | ||
*'''BEMANI'''前社员,退社后给大量非'''BEMANI'''音游提供乐曲 | *'''BEMANI'''前社员,退社后给大量非'''BEMANI'''音游提供乐曲 (如Arcaea、范式:起源等) | ||
*曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合'''beatnation Records''' | *曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合'''beatnation Records''' | ||
*创建了自己的同人音乐社团'''Tatsh Music Circle''' | *创建了自己的同人音乐社团'''Tatsh Music Circle''' | ||
第3,762行: | 第3,798行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*Vocaloid P主 | *Vocaloid P主 | ||
*为VOEZ、Arcaea等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第3,803行: | 第3,840行: | ||
*与Laur是好朋友 | *与Laur是好朋友 | ||
*常常被吐槽曲子写得太模板(<s>但是依然好听</s>) | *常常被吐槽曲子写得太模板(<s>但是依然好听</s>) | ||
*为 CHUNITHM、Arcaea等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,040行: | 第4,078行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第39名 | 个人战第39名 | ||
|- | |||
|[[File:Songs feast-from-the-east.png|thumb|100x100px]] | |||
|[[Feast远东之宴]] | |||
| | |||
|[[Phigros联动]] | |||
|v1.13.0 | |||
|Phigros联动获得曲 | |||
与S9ryne的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第4,048行: | 第4,094行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*作品主打Trance曲风,是DS社AD:Trance系列的元老级人物 | *作品主打Trance曲风,是DS社AD:Trance系列的元老级人物 | ||
*为Arcaea提供了最终魔王曲Testify | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,068行: | 第4,115行: | ||
==わかどり (wakadori)== | ==わかどり (wakadori)== | ||
* 继削除与Silentroom后的BOF第三位双冠王(凭借Night Theater与New York Back Raise) | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,106行: | 第4,155行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | |Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
第4,165行: | 第4,214行: | ||
*曲风以Trance,Hardcore为主 | *曲风以Trance,Hardcore为主 | ||
*近期因身体原因减少活动 | *近期因身体原因减少活动 | ||
*为Arcaea等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,257行: | 第4,307行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
* 有别名义orangentle | |||
* 为Arcaea、maimai、SDVX等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,304行: | 第4,356行: | ||
*来自印度尼西亚 | *来自印度尼西亚 | ||
*为Orzmic、Phigros等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第4,357行: | 第4,410行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*为Arcaea等提供过乐曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" |
次編輯