跳至內容

「Template:首页/最新曲目」:修訂間差異

移除 832 位元組 、​ 2024年4月18日 (星期四)
無編輯摘要
(V1.16)
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
{| class="rotable"
V1.15.0
V1.16.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] || t+pazolite & Srav3R || 3 || 6 || 9 || 11+
| [[Apocalypse]] || アリスシャッハと魔法の楽団 || 2 || 4 || 8 || 12
|-
| [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] || DJ Myosuke & Laur || 3 || 5 || 8 || 12
|-
| [[Strange Bar]] || Laur || 2 || 5 || 9 || 12
|-
| [[UN1TE feat.YUC'e]] || Massive New Krew || 2 || 6 || 8 || 11
|-
| [[Becouse of You]] || Srav3R & USAO || 3 || 6 || 9 || 12
|-
| [[Luminosity (Don't you worry)]] || DJ Noriken || 3 || 6 || 9 || 12
|-
| [[Dual Doom Deathmatch]] || Kobaryo vs HyuN || 4 || 7 || 11 || 12+
|-
|-
| [[Flashback Flicker]] || t+pazolite || 3 || 6 || 11 || 13
| [[Yukianesa]] || テヅカ || 3 || 6 || 10 || 12
|}
 
<!--更新后请删除上一版本内容 且将此注释删除
{| class="rotable"
V1.16.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc| 难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Androgynos]] || WAiKURO || ? || ? || ? || ?
| [[Song for Sprites]] || Sta || 3 || 6 || 8 || 12
|-
|-
| [[Song for Sprites]] || Sta || ? || ? || ? || ?
| [[cyanine]] || jioyi || 3 || 5 || 9 || 12
|-
|-
| [[Lonely departure]] || Chroma || ? || ? || ? || ?
| [[Androgynos]] || WAiKURO || 2 || 6 || 9 || 12
|-
|-
| [[cyanine]] || jioyi || ? || ? || ? || ?
| [[Lonely departure]] || Chroma || 2 || 5 || 10 || 12+
|-
|-
| [Stasis]] || Maozon || ? || ? || ? || ?
| [Stasis]] || Maozon || 2 || 6 || 10+ || 12+
|-
|-
| [[???]] || ??? || ? || ? || ? || ?
| [[???]] || ??? || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Apocalypse]] || アリスシャッハと魔法の楽団 || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Yukianesa]] || テヅカ || 3 || 6 || 11 || 13
|}
|}
-->
223

次編輯