65
次編輯
River54610(留言 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
River54610(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | 若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|}} | {{目录|}} | ||
== あらた★ <!--Arada--> == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs reverie.png|100x100像素]] | |||
|[[Reverie]] | |||
|2:46 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== 冰果 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nyarlathoteps-dreamland.png|100x100像素]] | |||
|[[Nyarlathotep's Dreamland]] | |||
|2:31 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | |||
|} | |||
== BTKCyber == | == BTKCyber == | ||
*主力画师之一(另一位是Axle),为游戏提供了驾驶员立绘 | *主力画师之一(另一位是Axle),为游戏提供了驾驶员立绘 | ||
第18行: | 第54行: | ||
|[[After Rain]] | |[[After Rain]] | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|[[曲目列表# | | rowspan="4" |[[曲目列表# 主线故事|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | | rowspan="3"|v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第25行: | 第61行: | ||
|[[K.Moe (VIP)]] | |[[K.Moe (VIP)]] | ||
|2:07 | |2:07 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs chrysanthemum.png|100x100像素]] | |||
|[[Chrysanthemum]] | |||
|1:57 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs journey-with-you.png|100x100像素]] | |||
|[[Journey with You]] | |||
|2:09 | |||
|v1.9.0 | |||
|Rotaeno一周年纪念曲 | |||
|} | |||
== 陈巧依 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs infinity-heaven.png|100x100像素]] | |||
|[[Infinity Heaven]] | |||
|2:31 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |BOFU2016参赛曲 | ||
个人战第265名 | |||
|} | |||
== HARDCORE TANO*C == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs battle-no1.png|100x100像素]] | |||
|[[BATTLE NO.1]] | |||
|2:12 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.7.0 | |||
|8th KAC乐曲公募落选曲 | |||
|} | |||
== H2omelon == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs is-this-real.png|100x100像素]] | |||
|[[Is This REAL?]] | |||
|I-III难度2:23 IV难度2:32 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.5.0 | |||
| BOFU2017参赛曲 | |||
个人战第132名 | |||
|} | |} | ||
== Juice Black== | == Juice Black== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第41行: | 第140行: | ||
|[[심장병]] | |[[심장병]] | ||
|2:36 | |2:36 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | | rowspan="2"|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | | rowspan="2"|v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第48行: | 第147行: | ||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|1:53 | |1:53 | ||
| | |||
|} | |||
== Kei == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs witches-party.png|100x100像素]] | |||
|[[Witches' Party]] | |||
|3:08 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== LAM == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs let-you-dive.png|100x100像素]] | |||
|[[Let you DIVE!]] | |||
|2:01 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
WACCA初代主题曲 | |||
领航员エリザベス/伊丽莎白角色曲 | |||
|} | |||
== LINUS == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs musaishiki-no-yutopia.png|100x100像素]] | |||
|[[無彩色のディストピア]] | |||
|2:05 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== 猫儿迷雅 NekoMia == | == 猫儿迷雅 NekoMia == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第68行: | 第220行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 葡萄糖注射 == | |||
*[https://space.bilibili.com/11965292?spm_id_from=333.999.0.0 画师B站] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs wakare-no-jokyoku.png|100x100像素]] | |||
|[[別れの序曲|别れの序曲]] | |||
|2:17 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== 青鸟 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs no-one-yes-man.png|100x100像素]] | |||
|[[NO ONE YES MAN]] | |||
|2:04 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.13.1 | |||
|Phigros联动曲 | |||
|} | |||
== 佐仓のび太 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lost-puppet.png|100x100像素]] | |||
|[[LostPuppet]] | |||
|2:19 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== tahseul == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs fallin-fallin.png|100x100像素]] | |||
|[[Fallin Fallin]] | |||
|2:30 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.10.0 | |||
|KALPA联动曲 | |||
|} | |||
== Tsukimi Kaya == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs rush-e.png|100x100像素]] | |||
|[[Rush E]] | |||
|2:26 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Vivid == | == Vivid == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第79行: | 第320行: | ||
|[[File:Songs aurora.png|100x100像素]] | |[[File:Songs aurora.png|100x100像素]] | ||
|[[Aurora]] | |[[Aurora]] | ||
|2:20 | |||
| rowspan="2"|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
| rowspan="2"|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs shuen-kara-inochi-o-sukuu.png|100x100像素]] | |||
|[[終焉から命を救う|终焉から命を救う]] | |||
|1:56 | |||
| | |||
|} | |||
== 文夏藤 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs anthem.png|100x100像素]] | |||
|[[Anthem]] | |||
|2:21 | |||
| rowspan="3"|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
| rowspan="3"|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs bouquet-colore.png|100x100像素]] | |||
|[[Bouquet colore]] | |||
|2:20 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs in-a-diabolic-manner.png|100x100像素]] | |||
|[[In a Diabolic Manner]] | |||
|1:42 | |||
| | |||
|} | |||
== 雪椿 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs ice-festival.png|100x100像素]] | |||
|[[Ice Festival]] | |||
|2:25 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.5.1 | |||
| | |||
|} | |||
== 鑓田<!--yarita--> == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs the-formula.png|100x100像素]] | |||
|[[The Formula]] | |||
|2:20 | |2:20 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0. | |v1.8.2 | ||
|BOF2013参赛曲 | |||
个人战第2名 | |||
|} | |||
== 伊恩 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs stray-soul-around.png|100x100像素]] | |||
|[[ストレイソウル・アラウンド]] | |||
|2:14 | |||
| rowspan="2"|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.8.0 | |||
|抢先体验歌曲 | |||
初解禁需50枚旅行者徽章 | |||
|- | |||
|[[File:Songs azure-sky.png|100x100像素]] | |||
|[[Azure Sky]] | |||
|2:30 | |||
|v1.11.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== YungJai== | == YungJai== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第100行: | 第435行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 桌桌子 == | == 桌桌子 == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第112行: | 第448行: | ||
|[[A Clock]] | |[[A Clock]] | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | | rowspan="3"|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | | rowspan="2"|v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第119行: | 第455行: | ||
|[[Last Paradise]] | |[[Last Paradise]] | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|[[ | | | ||
|v1. | |- | ||
| | |[[File:Songs blastrick.png|100x100像素]] | ||
|[[Blastrick]] | |||
|2:09 | |||
|v1.8.2 | |||
| | |||
|} | |} | ||
<!--上表为基础歌曲,缺Converge,reveL --~~--> |
次編輯