459
次編輯
TrioxWater(對話 | 貢獻) 小 (→成就: 早起鸟取得条件补充) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
目前當前版本(1. | 目前當前版本(1.14.0 )內總共 有247 個徽章,大部分徽章在解鎖前會正常顯示解鎖條件,部分隱藏徽章獲得前解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄。 | ||
徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''、'''活動'''四類。 | 徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''、'''活動'''四類。 | ||
第169行: | 第169行: | ||
|DIVE with Ü | |DIVE with Ü | ||
|于三首WACCA主題曲<ref>WACCA主题曲:[[Let you DIVE!]]、[[with U]]、[[Ouvertüre]]</ref>的III或以上難度取得FC | |于三首WACCA主題曲<ref>WACCA主题曲:[[Let you DIVE!]]、[[with U]]、[[Ouvertüre]]</ref>的III或以上難度取得FC | ||
|''隱藏徽章<ref name=":0">因为 | |''隱藏徽章<ref name=":0">因为 需要 游 玩付费歌 曲,所以这些徽章只有購買 特定 曲包才有機會獲得</ref>'' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Pack-wacca-elizabeth - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Pack-wacca-elizabeth - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
第198行: | 第198行: | ||
==歌曲== | ==歌曲== | ||
'''歌曲'''類別包 | '''歌曲'''類別包 含152 個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲<ref name=":1">指[[Inverted World]]和[[GALACTIC WARZONE]]</ref>的隱藏徽章) | ||
==挑戰== | ==挑戰== | ||
'''挑戰'''類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包 | '''挑戰'''類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包 含37 個徽章,其 中34 個的獲取方式皆爲在分別曲目内IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲<ref name=":1" />的隱藏挑戰徽章) | ||
其他挑戰徽章的獲取條件如下: | 其他挑戰徽章的獲取條件如下: | ||
第212行: | 第212行: | ||
|[[File:Pack-wacca-ex-xiv - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Pack-wacca-ex-xiv - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|【裏】露恩 | |【裏】露恩 | ||
| | | 在WACCA联动曲包中的乐曲[[DUAL BREAKER XX]]、[[Quon]]、[[Silentphobia]]、[[Invisible Frenzy]]的IV難度獲取All Perfect | ||
|<ref name=":0" /><ref>该解锁条件有待进一步测试</ref> | | 獲得前完全不顯示<ref name=":0" /><ref name=":3">该解锁条件有待进一步测试</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[File:Rt-16 - Icon.png|无框|64x64px像素]] | |[[File:Rt-16 - Icon.png|无框|64x64px像素]] | ||
第223行: | 第223行: | ||
|拉娜 | |拉娜 | ||
|在Kalpa联动曲包的所有IV难度谱面中取得All Perfect | |在Kalpa联动曲包的所有IV难度谱面中取得All Perfect | ||
| | |獲得前完全不顯示<ref name=":0" /><ref name=":3" /> | ||
|} | |} | ||
以 | 以 下34 首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见): | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!封面 | !封面 | ||
第443行: | 第443行: | ||
== 活动 == | == 活动 == | ||
'''活动'''类别包 | '''活动'''类别包 含21 个徽章,只能通过游戏活动获取。目前国服只有7个活动徽章。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
!徽章 | !徽章 | ||
第449行: | 第449行: | ||
!获取条件 | !获取条件 | ||
!注释 | !注释 | ||
|- | |||
| | |||
|DJ莱姆 | |||
|活动“紫夜狂欢”奖励 | |||
|在15000PT获取 | |||
|- | |||
| | |||
|甩头伊洛 | |||
|活动“紫夜狂欢”奖励 | |||
|在30000PT获取 | |||
|- | |||
| | |||
|嗨起来飙车酱 | |||
|活动“紫夜狂欢”奖励 | |||
|在100000PT获取 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第464行: | 第479行: | ||
|活动“Phigros”奖励 | |活动“Phigros”奖励 | ||
|在100000PT获取 | |在100000PT获取 | ||
|- | |||
| | |||
|爵士伊洛?? | |||
|活动“放克派对”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|爵士飙车酱? | |||
|活动“放克派对”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|爵士荷珀 | |||
|活动“放克派对”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|My Story | |||
|活动“我们的相遇”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Your Story | |||
|活动“我们的相遇”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Our Story | |||
|活动“我们的相遇”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|卡尔帕 | |||
|活动“Kalpa Collaboration”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|亚斯蒂&梅洛 | |||
|活动“Kalpa Collaboration”奖励 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|诺亚 | |||
|活动“Kalpa Collaboration”奖励 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | |
次編輯