Provison | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | connexio | ||||
画师 | 艾斯弗鲁特_vita | ||||
来源 | MUSYNX | ||||
时长 | 2:21 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | イ号P | ||||
等级 | 3 | 6 | 7 | 12 | |
Note数量 | 353 | 559 | 813 | 1349 | |
更新时间 | 2024/02/08 | ||||
更新版本 | v1.14.1 |
曲目解锁 | 通用条件 | 使用10个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 7.5 | 12 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
默认解锁 | |
---|---|
使用旅行者徽章解锁 | 1 徽章: The Formula · LostPuppet · Infinity Heaven · 심장병 · 别れの序曲 · Pure White: Tale of Serissa · Last Paradise · Beautiful Days 2 徽章: A Clock · Is This REAL? · 终焉から命を救う · 无彩色のディストピア · Converge 3 徽章: Ice Festival · Aurora · Snow Magic · K.Moe (VIP) · Bouquet colore · Witches' Party · Chrysanthemum · Anthem 10 徽章: Blastrick · ストレイソウル・アラウンド · In a Diabolic Manner · Rush E · Provison · Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと · Apocalypse · Lullaby For an Android · Cynthia · Awaken In Ruins · Shattered Sky After Rain · Cosmogyral |
通过旅行者等级解锁 | |
限时活动奖励 |