Light Into Scheelite
外觀
| Light Into Scheelite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 幾何律動 | ||||
| 曲師 | MYUKKE. | ||||
| 畫師 | Axle | ||||
| 時長 | 2:20 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | イ号P | ||||
| 等級 | 4 | 7 | 9 | 13 | |
| Note數量 | 379 | 630 | 990 | 1210 | |
| 更新時間 | 2022/07/04 | ||||
| 更新版本 | v1.1.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | ||
|---|---|---|
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [幾何律動] |
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 12 | |
曲目定數
| 曲目定數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
| 4.0 | 7.5 | 9.9 | 13.0 | |
| 定數歷史 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 定數歷史 | 版本 | 難度II | 難度III | 難度IV |
| v1.1.1 | 7.6 | 10.0 | 12.7 | |
| v1.6.0 | 7.5 | 9.9 | 12.6 | |
| v2.0.0 | 12.5 | |||
| v2.6.0 | 13.0 | |||
遊戲相關
| 此章節尚無任何內容。 |
曲目相關
(bilibili) MYUKKE. - Light Into Scheelite