In a Diabolic Manner
外观
| In a Diabolic Manner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基础歌曲 | ||||
| 曲师 | Nagiha | ||||
| 画师 | 文夏藤 | ||||
| 来源 | Life is Kinetics | ||||
| 时长 | 1:43 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | AngrierB | ||||
| 等级 | 4 | 8 | 11 | 13 | |
| Note数量 | 396 | 471 | 595 | 752 | |
| 更新时间 | 2022/05/30 | ||||
| 更新版本 | v1.0.3 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 使用6个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8.8 | 11.4 | 13.4 |
| 定数历史 | 版本 | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| v1.0.3 | 7.8 | 10.8 | 12.8 | |
| v1.6.0 | 8.8 | 11.3 | ||
| v2.6.0 | 11.4 | 13.4 |
游戏相关
- 本曲于v2.14.1前的解禁条件为玩家等级达到20后,使用10旅行者徽章解锁。
- 本曲在游戏内使用的音源为剪辑版。