Dual Doom Deathmatch
外观
| Dual Doom Deathmatch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | HARDCORE TANO*C 联动 II | ||||
| 曲师 | Kobaryo vs HyuN | ||||
| 画师 | 炎獵 | ||||
| 来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
| 时长 | 2:21 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | AngrierB | 闇靈DarkM | |||
| 等级 | 4 | 7 | 11+ | 13+ | |
| Note数量 | 580 | 825 | 1106 | 1541 | |
| 更新时间 | 2024/03/07 | ||||
| 更新版本 | v1.15.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [HARDCORE TANO*C 联动 II] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7.5 | 11.8 | 13.9 |
| 定数历史 | 版本 | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|
| v1.15.0 | 11.1 | 12.9 | |
| v2.0.0 | 11.5 | ||
| v2.6.0 | 11.8 | 13.9 |
游戏相关
- 本曲虽隶属于联动包,但本质是授权原创曲目。
曲目相关
- 本曲因联动收录至 Arcaea。
(bilibili) Kobaryo vs HyuN - Dual Doom Deathmatch【Rotaeno】