Distorted Fate
外观
| Distorted Fate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | Phigros联动 | ||||
| 曲师 | Sakuzyo | ||||
| 画师 | knife美工刀 | ||||
| 来源 | Phigros | ||||
| 时长 | 2:41 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TangScend | 植物 | |||
| 等级 | 2 | 6 | 11 | 13+ | |
| Note数量 | 545 | 821 | 1112 | 2058 | |
| 更新时间 | 2023/12/05 | ||||
| 更新版本 | v1.13.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | ||
|---|---|---|
| 曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12.6 | |
曲目定数
| 曲目定数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
| 2.0 | 6.0 | 11.1 | 13.7 | |
游戏相关
试听
| 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
| 此章节尚无任何内容。 |