Brave My Soul
外觀
| Brave My Soul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 軌跡:夢想萌芽的那一天 | ||||
| 曲師 | uma feat. ましろ | ||||
| 畫師 | りーふぱい, わっふゑ | ||||
| 來源 | BOFU2017 | ||||
| 時長 | 2:04 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | j!ang | ||||
| 等級 | 3 | 6 | 8 | 12+ | |
| Note數量 | 541 | 515 | 661 | 970 | |
| 更新時間 | 2023/04/07 | ||||
| 更新版本 | v1.8.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [軌跡:夢想萌芽的那一天] 於旅程模式 星球「軌跡」內解鎖 |
|---|---|---|
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 11.6 |
曲目定數
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6.0 | 8.7 | 12.8 |
| 定數歷史 | 版本 | 難度IV |
|---|---|---|
| v1.8.0 | 12.4 | |
| v2.6.0 | 12.8 |
遊戲相關
- 該曲IV難度譜面沒有catch音符。