Brain Crusher
外觀
| Brain Crusher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 機械都市 | ||||
| 曲師 | Yasuha | ||||
| 畫師 | Mechari | ||||
| 來源 | DIVERSITY | ||||
| 時長 | 2:25 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | イ号P | ||||
| 等級 | 1 | 4 | 11 | 13 | |
| Note數量 | 173 | 443 | 899 | 1039 | |
| 更新時間 | 2022/05/30 | ||||
| 更新版本 | v1.0.3 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | ||
|---|---|---|
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [機械都市] |
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 12 | |
曲目定數
| 曲目定數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
| 1.0 | 4.0 | 11.5 | 13.1 | |
| 定數歷史 | |||
|---|---|---|---|
| 定數歷史 | 版本 | 難度III | 難度IV |
| v1.0.3 | 10.6 | 12.5 | |
| v1.6.0 | 11.3 | 12.6 | |
| v2.6.0 | 11.5 | 13.1 | |
遊戲相關
- 本曲在遊戲內使用的音源為剪輯版。
曲目相關
- 本曲的Vocal使用虛擬歌手初音ミク的聲庫調製。
- 本曲在B站官方手元中的名稱為「Brain Crusher feat. 初音ミク」。
(bilibili) 【初音未來原創曲】Yasuha. - 腦破壞(ブレインクラッシャー)【初音ミク】Brain Crusher
相關視頻
(bilibili) Brain Crusher 難度IV 官方手元