amethyst
外观
| amethyst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 透明色 | ||||
| 曲师 | かねこちはる | ||||
| 画师 | Nich | ||||
| 来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
| 时长 | 2:45 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TangScend | ||||
| 等级 | 2 | 5 | 10 | 13+ | |
| Note数量 | 202 | 526 | 711 | 1141 | |
| 更新时间 | 2022/11/25 | ||||
| 更新版本 | v1.5.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [透明色] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.0 | 10.4 | 13.7 |
| 定数历史 | 版本 | 难度IV |
|---|---|---|
| v1.5.0 | 12.8 | |
| v2.6.0 | 13.7 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关
- 因联动收录至律动轨迹、Lanota和Cytus Ⅱ。