白菊 -shiragiku-
外觀
| 白菊 -shiragiku- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:White chrysanthemum | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基礎歌曲 | ||||
| 曲師 | 立秋 | ||||
| 畫師 | しぐれぷに子 | ||||
| 來源 | BOFU2017 | ||||
| 時長 | 1:42 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | aqatl | ||||
| 等級 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| Note數量 | 225 | 322 | 654 | 1073 | |
| 更新時間 | 2025/01/02 | ||||
| 更新版本 | v2.5.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | ||
|---|---|---|
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 玩家等級達到 30 |
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 12 | |
曲目定數
| 曲目定數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
| 2.0 | 5.0 | 8.6 | 13.2 | |
| 定數歷史 | ||
|---|---|---|
| 定數歷史 | 版本 | 難度IV |
| v2.5.1 | 12.6 | |
| v2.6.0 | 13.2 | |
遊戲相關
- 本曲於v2.14.1前的解禁條件為:達到旅行者等級20以上後,使用10旅行者徽章解鎖。