白菊 -shiragiku-
外观
| 白菊 -shiragiku- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:White chrysanthemum | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基础歌曲 | ||||
| 曲师 | 立秋 | ||||
| 画师 | しぐれぷに子 | ||||
| 来源 | BOFU2017 | ||||
| 时长 | 1:42 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | aqatl | ||||
| 等级 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| Note数量 | 225 | 322 | 654 | 1073 | |
| 更新时间 | 2025/01/02 | ||||
| 更新版本 | v2.5.1 | ||||
曲目信息
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 使用10个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.0 | 8.6 | 13.2 |
游戏相关
攻略
| 此章节可能包含主观内容。 |
| 此章节尚无任何内容。 |
试听
| 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
| 此章节尚无任何内容。 |