甜涩之梦
外觀
| 甜涩之梦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:Sweet and Astringent Dreams | 繁体中文:甜澀之夢 | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 音波狂潮 | ||||
| 曲師 | YUC'e feat.早稻叽 | ||||
| 畫師 | 嵐 | ||||
| 來源 | 次元LAB二次元電音節 | ||||
| 時長 | 3:27 | ||||
| 譜面信息 | |||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | |
| 譜師 | CorpseRT | ||||
| 等級 | 2 | 5 | 8 | 12+ | |
| Note數量 | 222 | 446 | 914 | 1426 | |
| 更新時間 | 2025/01/02 | ||||
| 更新版本 | v2.5.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | ||
|---|---|---|
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [音波狂潮] 使用2個旅行者徽章解鎖 |
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 11.6 | |
曲目定數
| 曲目定數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
| 2.0 | 5.0 | 8.5 | 12.7 | |
| 定數歷史 | ||
|---|---|---|
| 定數歷史 | 版本 | 難度IV |
| v2.5.1 | 12.4 | |
| v2.6.0 | 12.7 | |
遊戲相關
- 難度IV譜面開頭出現的白線組成了摩斯電碼,可解出「Y U M E」,為「夢」的羅馬音,與曲名對應。
- 本曲於v2.21.0前的解禁條件為使用5旅行者徽章解鎖。
曲目相關
(bilibili) 「邀請你和我一起做一個甜澀之夢…❤️」【早稻嘰原創曲】