曲目列表
外观
| 此条目或章节需要时常更新。 |
曲目列表列出了游戏中的全部曲目。
- 由于技术原因,列表初始处于乱序状态。请查阅者善用每一列表头的排序功能,或电脑端的组合键“Ctrl + F”查找功能/手机端的各浏览器内置“页面查找”等功能。
- 愚人节曲目位于页面尾部的特殊曲目部分;对于部分有特殊性质的曲目位于特殊属性曲目部分。
| 曲绘 | 曲名 | 分类 | 曲包 | 曲师 | 时长 | 版本 | 难度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |||||||
| εxceζ | 曲包 | 奥比之声 | Aoi | 2:01 | 1.6.0 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
| 星降る夜と一輪の花 | 支线故事 | 我们的相遇 | seatrus | 2:55 | 1.11.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| Luminosity (Don't you worry) | 联动 | HARDCORE TANO*C 联动 II | DJ Noriken | 2:25 | 1.15.0 | 3 | 6 | 9 | 12+ | ||
| ベースラインやってる?笑 | 单曲 | 星际之声 | かめりあ feat. ななひら | 2:28 | 2.0.2 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| After Rain | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN & MIIM | 1:33 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
| Heartache | 联动 | Muse Dash 联动 | technoplanet feat. Risa Yuzuki | 2:36 | 2.12.0 | 3 | 7 | 10 | 13+ | ||
| Reverie | 主线故事 | 基础歌曲 | Soba | 2:46 | 1.0.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | ||
| A Time for Everything | 主线故事 | 基础歌曲 | Iris | 2:42 | 1.0.0 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
| LostPuppet | 主线故事 | 基础歌曲 | rmk | 2:19 | 1.0.0 | 3 | 6 | 8 | 10+ | ||
| Infinity Heaven | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN | 2:31 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
| 심장병 | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN feat. HUBOG | 2:37 | 1.0.0 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
| Last Paradise | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN feat. Serentium | 2:42 | 1.0.0 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
| A Clock | 主线故事 | 基础歌曲 | kurobe studio | 2:07 | 1.0.0 | 2 | 3 | 7 | 10+ | ||
| Snow Magic | 主线故事 | 基础歌曲 | Nota | 2:40 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
| Journey with You | 主线故事 | 基础歌曲 | Iris | 2:10 | 1.9.0 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| Let you DIVE! | 主线故事 | 基础歌曲 | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 2:02 | 1.4.0 | 3 | 6 | 11 | 12 | ||
| Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと | 主线故事 | 基础歌曲 | t+pazolite & Srav3R | 2:36 | 1.15.0 | 3 | 6 | 9 | 11+ | ||
| 無彩色のディストピア | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN feat. ウォルピスカーター | 2:06 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| Rush E | 主线故事 | 基础歌曲 | Sheet Music Boss | 2:26 | 1.9.0 | 4 | 7 | 8 | 13+ | ||
| Chrysanthemum | 主线故事 | 基础歌曲 | 7mai | 1:57 | 1.0.0 | 3 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Anthem | 主线故事 | 基础歌曲 | Silaver & SOTUI | 2:22 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Apocalypse | 主线故事 | 基础歌曲 | Alice Schach and the Magic Orchestra | 2:41 | 1.16.0 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
| Azure Sky | 主线故事 | 基础歌曲 | NeLiME | 2:30 | 1.11.0 | 2 | 4 | 7 | 11+ | ||
| corps-sans-organes | 主线故事 | 基础歌曲 | cybermiso | 2:36 | 2.2.0 | 4 | 8 | 12 | 13+ | ||
| HARMONIC EVASION 101 | 主线故事 | 基础歌曲 | MEMODEMO × AQUASINE ^ Moon Jelly | 2:50 | 2.10.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| Secret Illumination | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | Yooh | 2:30 | 1.6.0 | 3 | 7 | 11 | 12+ | ||
| Invader | 曲包 | 机械都市 | SLT | 2:14 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| R.I.P. | 曲包 | 钢琴人生 | eicateve | 2:25 | 1.2.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| NightTheater | 曲包 | 放克派对 | わかどり | 2:10 | 1.12.0 | 3 | 5 | 7 | 12+ | ||
| MAGENTA POTION | 支线故事 | 我们的相遇 | EmoCosine | 2:27 | 1.11.0 | 3 | 5 | 10 | 13 | ||
| Flashback Flicker | 联动 | HARDCORE TANO*C 联动 II | t+pazolite | 2:28 | 1.15.0 | 3 | 6 | 11 | 14 | ||
| Fantasia Sonata God Dance | 单曲 | 星际之声 | PYKAMIA vs. Sakuzyo | 2:31 | 2.1.1 | 3 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Feeling Blue | 曲包 | 炽热之心 | RiraN | 2:03 | 2.4.0 | 4 | 6 | 9 | 13+ | ||
| May | 联动 | NOISZ SL + PK GODHAND 联动 | ida | 2:57 | 2.12.1 | 2 | 6 | 11 | 13+ | ||
| Deus Judicium | 曲包 | 炽热之心 | 黒皇帝 vs MIssionary | 2:27 | 2.4.0 | 3 | 7 | 12 | 14 | ||
| ENERGY SYNERGY MATRIX | 联动 | Tanchiky 精选集 | Tanchiky | 2:03 | 2.12.1 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| Giselle | 曲包 | 放克派对 | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 2:18 | 1.12.0 | 3 | 5 | 10+ | 13 | ||
| Sense | 支线故事 | 我们的相遇 | BilliumMoto × Silentroom | 3:07 | 1.11.0 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| Song for Sprites | 联动 | Lanota 联动 | Sta | 2:37 | 1.16.0 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
| Broomstick adventure! | 单曲 | 星际之声 | しーけー | 2:14 | 2.10.0 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||
| Unshakable | 曲包 | 音脉相承 | RiraN | 1:52 | 2.5.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| ULTRA SYNERGY MATRIX | 联动 | Tanchiky 精选集 | Tanchiky | 2:04 | 2.12.1 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
| Moonlight Fragrance | 主线故事 | 基础歌曲 | HΔG | 2:17 | 2.11.0 | 2 | 4 | 7 | 11+ | ||
| Manifold Hypothesis | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | cybermiso feat. tigerlily | 2:28 | 1.6.0 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| Sterelogue | 曲包 | 机械都市 | VeetaCrush | 2:27 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Star Cape | 曲包 | 钢琴人生 | 打打だいず | 2:17 | 1.2.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| 分かってるけど | 曲包 | 放克派对 | HyuN feat. LyuU | 2:33 | 1.12.0 | 2 | 5 | 7 | 12+ | ||
| Looking for Stella | 支线故事 | 我们的相遇 | Junk | 2:16 | 1.11.0 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
| cyanine | 联动 | Lanota 联动 | jioyi | 3:11 | 1.16.0 | 3 | 5 | 9 | 13 | ||
| BOUNCE THE TECH | 单曲 | 星际之声 | Sound piercer vs. Iriss | 1:59 | 2.10.0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
| Chronomia | 曲包 | 音脉相承 | Lime | 2:28 | 2.5.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| Summer Time Memory | 支线故事 | 无尽的暑假狂想曲 | kanemiko | 2:34 | 2.13.0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | |
| How To Make 音ゲ~曲! | 曲包 | 音脉相承 | F Rabbeat ft. マスタード | 2:30 | 2.5.0 | 4 | 7 | 11+ | 13 | ||
| 缄色症候 | 支线故事 | 无尽的暑假狂想曲 | ariiol | 2:18 | 2.13.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | |
| スプーキィダンスパーティ | 曲包 | 放克派对 | seatrus | 2:08 | 1.12.0 | 3 | 6 | 11+ | 13+ | ||
| Fate of Aria | 支线故事 | 我们的相遇 | HyuN feat.花たん | 2:31 | 1.11.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| Androgynos | 联动 | Lanota 联动 | WAiKURO | 2:52 | 1.16.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| From Zero feat. 利香 | 单曲 | 星际之声 | Neko Hacker | 2:48 | 2.10.0 | 3 | 7 | 10+ | 12+ | ||
| Destr0yer | 曲包 | 音脉相承 | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | 3:01 | 2.5.0 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||
| Windsurfer | 支线故事 | 无尽的暑假狂想曲 | roər | 2:30 | 2.13.0 | 3 | 5 | 8 | 12+ | 13+ | |
| 別れの序曲 | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN feat. Sennzai | 2:14 | 1.3.0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| Shattered Sky After Rain | 主线故事 | 基础歌曲 | Lorph & Elexia | 2:29 | 2.4.0 | 1 | 4 | 8 | 12+ | ||
| Nyarlathotep's Dreamland | 主线故事 | 基础歌曲 | Raimukun | 2:29 | 1.12.0 | 3 | 7 | 11 | 13+ | ||
| Turning POINT | 主线故事 | 基础歌曲 | Junk | 2:14 | 2.3.0 | 3 | 6 | 10 | 12+ | ||
| Smile-mileS | 主线故事 | 基础歌曲 | onoken | 2:37 | 2.12.0 | 4 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Aorist Hallucination | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | FallN Leav | 2:18 | 1.6.0 | 2 | 5 | 7 | 11+ | ||
| Commotion | 曲包 | 机械都市 | SLT | 1:46 | 1.0.0 | 4 | 7 | 10 | 11+ | ||
| Alice in a xxxxxxxx | 曲包 | 钢琴人生 | Nagiha | 2:35 | 1.2.0 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
| Marble Joker | 曲包 | 放克派对 | pan | 2:19 | 1.12.0 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||
| REVΘCATE | 联动 | KALPA 联动 | kuro | 2:01 | 1.10.0 | 2 | 7 | 10 | 12 | ||
| Lonely departure | 联动 | Lanota 联动 | Chroma | 2:46 | 1.16.0 | 2 | 5 | 10+ | 13+ | ||
| Simulated feat. 澤村光彩 & Ichika Nito | 单曲 | 星际之声 | Neko Hacker | 2:45 | 2.13.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Fall in Me | 其他 | 星觅典藏 | memex | 2:10 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Beat Rise | 支线故事 | 无尽的暑假狂想曲 | Makou | 2:24 | 2.13.0 | 2 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Night Sky feat. Mashilo & ichika | 其他 | 星觅典藏 | Neko Hacker | 2:16 | 2.6.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| めんどくさいモード | 支线故事 | 无尽的暑假狂想曲 | Ponchi♪ | 2:16 | 2.13.0 | 4 | 8 | 11+ | 13 | 14 | |
| Phantago | 曲包 | 放克派对 | Nagiha | 2:42 | 1.12.0 | 3 | 7 | 11 | 14 | ||
| Don't Never Around | 联动 | KALPA 联动 | HAMA | 1:59 | 1.10.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| Stasis | 联动 | Lanota 联动 | Maozon | 2:33 | 1.16.0 | 2 | 6 | 10+ | 13+ | ||
| 今天不是明天 | 联动 | 音波狂潮 | PIKASONIC feat. 兰音Reine | 2:51 | 1.14.1 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| Give (Me) Your Love | 其他 | 星觅典藏 | JAKAZiD | 2:28 | 2.14.1 | 3 | 7 | 10 | 13 | ||
| βinαrΨ | 联动 | Cytus II 联动 | Ring | 2:59 | 2.14.0 | 4 | 5 | 9 | 12+ | 13+ | |
| Slide Down | 主线故事 | 基础歌曲 | Saltless | 2:24 | 2.13.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Alive | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | eicateve | 2:17 | 1.6.0 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||
| Bystander Knife | 曲包 | 机械都市 | Ref.Isep | 2:01 | 1.0.0 | 3 | 4 | 9 | 11+ | ||
| Disorder | 曲包 | 钢琴人生 | HyuN | 2:15 | 1.2.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| My Story! feat.柚子花 | Virtual/Singer | 深夏清梦 | KOTONOHOUSE | 2:02 | 1.3.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| Ēvocator | 联动 | KALPA 联动 | Evin a'k | 2:24 | 1.10.0 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| Frey's Philosophy | 联动 | Lanota 联动 | Powerless | 2:19 | 1.16.0 | 3 | 6 | 12 | 14 | ||
| 又一遍的歌 | 联动 | 音波狂潮 | TSAR feat. 永雏塔菲 | 2:00 | 2.5.1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| Name of oath | 其他 | 星觅典藏 | void (Mournfinale) feat. コツキミヤ (Gt. えば) | 2:38 | 2.16.0 | 2 | 5 | 9 | 13+ | ||
| Hydra | 联动 | Cytus II 联动 | James Landino X Akira Complex | 2:28 | 2.14.0 | 3 | 6 | 10 | 13+ | ||
| Äventyr | 其他 | 星觅典藏 | Grand Thaw / Rigël Theatre | 2:39 | 2.14.1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| 漂流 | 联动 | Cytus II 联动 | THE SxPLAY & KIVΛ | 2:45 | 2.14.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Sweet Dreams feat. 利香 (short ver.) | Virtual/Singer | 深夏清梦 | Neko Hacker | 2:44 | 1.3.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| Eschatology | 联动 | KALPA 联动 | Tatsh & Scarlette | 2:31 | 1.10.0 | 3 | 6 | 11 | 13+ | ||
| ねぇねぇねぇ。 | Virtual/Singer | PinocchioP 联动 | PinocchioP | 2:29 | 2.0.0 | 3 | 6 | 9 | 11+ | ||
| 爱上想象的你 | 联动 | 音波狂潮 | KOTONOHOUSE feat. 穆小泠 | 3:13 | 1.14.1 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
| Lullaby For an Android | 主线故事 | 基础歌曲 | Sad Keyboard Guy feat. AKA | 3:07 | 2.0.0 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||
| Ice Festival | 主线故事 | 基础歌曲 | Nota | 2:26 | 1.5.1 | 3 | 5 | 8 | 11+ | ||
| 終焉から命を救う | 主线故事 | 基础歌曲 | MIssionary | 1:56 | 1.0.0 | 2 | 6 | 10+ | 12 | ||
| Blastrick | 主线故事 | 基础歌曲 | K4Y5 | 2:09 | 1.8.0 | 2 | 7 | 8 | 12+ | ||
| Pure White: Tale of Serissa | 主线故事 | 基础歌曲 | Sosop | 1:54 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
| CONVALLARiA | 主线故事 | 基础歌曲 | GARNiDELiA | 3:13 | 2.7.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| NO ONE YES MAN | 主线故事 | 基础歌曲 | MYUKKE. | 2:04 | 1.13.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| One Way Street | 主线故事 | 基础歌曲 | siqlo | 2:25 | 2.4.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Orison | 主线故事 | 基础歌曲 | Iris feat. Jacelyn Yeo | 2:42 | 2.14.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Our Message | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | What's Your Price | 2:23 | 1.6.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| Cross†Soul | 曲包 | 巷角餐馆 | HyuN feat. Syepias | 2:20 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| GRAND-i-FLORA | 曲包 | 透明色 | DRIVE. | 2:30 | 1.5.0 | 4 | 5 | 10 | 11+ | ||
| インドア系ならトラックメイカー | Virtual/Singer | 深夏清梦 | Yunomi & nicamoq | 3:17 | 1.3.0 | 2 | 7 | 10+ | 12 | ||
| My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | 联动 | KALPA 联动 | Scarlette X Juggernaut. | 2:48 | 1.10.0 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| 神っぽいな | Virtual/Singer | PinocchioP 联动 | PinocchioP | 2:49 | 2.0.0 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| SONIC SURGE | 联动 | 音波狂潮 | TSAR feat. aran | 3:28 | 2.1.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| Innocence Keeper | 支线故事 | 新时代 | Cansol | 2:30 | 2.6.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| Red Bullet feat.はらもりよしな | 联动 | KALPA: Cosmic Symphony 联动 | TAKIO | 2:21 | 2.14.3 | 4 | 7 | 10 | 13+ | ||
| enter -MAGICAL CODE- | 支线故事 | 新时代 | Raphiiel | 2:46 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| Flutter Echo | 联动 | KALPA: Cosmic Symphony 联动 | Cansol | 2:41 | 2.14.3 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||
| Autumn Breeze | Virtual/Singer | 深夏清梦 | MYOYA | 2:35 | 1.3.0 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||
| Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | 联动 | KALPA 联动 | Scarlette a.k.a. CrYmson | 2:55 | 1.10.0 | 3 | 7 | 9 | 13+ | ||
| ノンブレス・オブリージュ | Virtual/Singer | PinocchioP 联动 | PinocchioP | 2:12 | 2.0.0 | 2 | 4 | 8 | 12+ | ||
| 甜涩之梦 | 联动 | 音波狂潮 | YUC'e feat. 早稻叽 | 3:27 | 2.5.1 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| Toys' Nightlife Area | 支线故事 | 新时代 | ShiBa | 2:19 | 2.6.0 | 3 | 6 | 9 | 12+ | ||
| 名無しの宣教師 | 联动 | Dynamix Universe 联动 | MIssionary | 2:04 | 2.15.0 | 2 | 6 | 8 | 12+ | ||
| Secret Illumination (seatrus's "The AURA" Remix) | 主线故事 | 基础歌曲 | Yooh Remixed by seatrus | 2:19 | 2.14.3 | 4 | 8 | 10 | 13+ | ||
| GALACTIC WARZONE | 主线故事 | 第二章 - 灾难与希望 | Akira Complex | 2:15 | 1.6.0 | 4 | 8 | 11+ | 14 | ||
| Estaminet | 曲包 | 巷角餐馆 | rmk | 2:20 | 1.0.0 | 2 | 5 | 10 | 11+ | ||
| Lost In Farside | 曲包 | 透明色 | Sephid | 2:21 | 1.5.0 | 3 | 6 | 10 | 13+ | ||
| Memories of the Past feat.メトロミュー | Virtual/Singer | 深夏清梦 | Mameyudoufu | 2:34 | 1.3.0 | 2 | 5 | 10 | 11+ | ||
| Break Over | 联动 | Phigros 联动 | K-forest | 2:09 | 1.13.0 | 3 | 5 | 9 | 11+ | ||
| アンドロイドガール | Virtual/Singer | DECO*27 联动 | DECO*27 | 2:30 | 2.0.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| 恶修女——永火熔铸 | 联动 | 音波狂潮 | 负离子SYNTHETIC feat. 黑泽诺亚NOIR | 2:40 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| Quadruplicity | 支线故事 | 新时代 | LucaProject vs NeLiME | 2:30 | 2.6.0 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
| Fire Of Heart | 联动 | Dynamix Universe 联动 | 果茶 | 2:05 | 2.15.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| 悔_ | 支线故事 | 新时代 | Essbee | 2:38 | 2.16.0 | 3 | 6 | 11 | 14 | ||
| Slide Into Light | 联动 | Dynamix Universe 联动 | ValeraP | 2:57 | 2.15.0 | 4 | 7 | 9 | 13+ | ||
| Cross†Genocide | Virtual/Singer | 深夏清梦 | HyuN feat. 蔡花零 | 2:22 | 1.3.0 | 3 | 8 | 11 | 12+ | ||
| Feast远东之宴 | 联动 | Phigros 联动 | 茶鸣拾贰律 | 2:29 | 1.13.0 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| ヴァンパイア | Virtual/Singer | DECO*27 联动 | DECO*27 | 2:58 | 2.0.0 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||
| トリコロール・ステップ | Virtual/Singer | 跨次元之约 | あおぎり高校 & USAGI Production | 2:29 | 2.1.0 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||
| Clock Paradox | 联动 | 律动轨迹 联动 | WyvernP | 2:29 | 2.6.0 | 3 | 5 | 8 | 11+ | ||
| STARGAZΞR | 联动 | Dynamix Universe 联动 | celtix | 2:18 | 2.15.0 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| Awaken In Ruins | 主线故事 | 基础歌曲 | Supa7onyz | 2:13 | 2.3.0 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
| Mirror | 主线故事 | 基础歌曲 | peak divide & Rachel Lake | 2:33 | 2.13.0 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| reveL | 主线故事 | 基础歌曲 | Yu_Asahina as Orange Vox+ ft. AKA | 1:57 | 1.14.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Flashdance | 主线故事 | 基础歌曲 | litmus* | 2:05 | 2.5.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| VERTEXION | 主线故事 | 基础歌曲 | Kinetix | 2:33 | 2.15.0 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| Alfheim's faith | 主线故事 | 第三章 - 泾渭分明之地 | 影虎。 | 2:20 | 2.0.0 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | |
| EF4123 | 曲包 | 巷角餐馆 | RedMuffleR | 2:27 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10 | 12+ | ||
| Meltdown | 曲包 | 透明色 | 432pro & l'avenir proche | 2:35 | 1.5.0 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
| ジャンキーナイトタウンオーケストラ | Virtual/Singer | 自未来的歌 | すりぃ | 2:35 | 1.9.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Distorted Fate | 联动 | Phigros 联动 | Sakuzyo | 2:41 | 1.13.0 | 2 | 6 | 11 | 13+ | ||
| 乙女解剖 | Virtual/Singer | DECO*27 联动 | DECO*27 | 2:36 | 2.0.0 | 2 | 6 | 9 | 12+ | ||
| 天使であれたら | Virtual/Singer | 跨次元之约 | 白百合リリィ & USAGI Production | 2:24 | 2.1.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| BRAVE:ROAD | 联动 | 律动轨迹 联动 | uma vs. モリモリあつし | 2:36 | 2.6.0 | 4 | 8 | 12 | 13+ | ||
| Dispersion | 支线故事 | 天空、飞船、与我所珍视的—— | Dxsbond | 2:54 | 2.16.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| A City in Serenity | 曲包 | 异世记:追忆 | Elliot Hsu | 2:46 | 2.7.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| ミルキーウェイを辿って | 支线故事 | 天空、飞船、与我所珍视的—— | kuro | 1:58 | 2.16.0 | 4 | 7 | 9 | 12+ | 13 | |
| ラグトレイン | Virtual/Singer | 自未来的歌 | 稲葉曇 | 3:06 | 1.9.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| Rrhar'il | 联动 | Phigros 联动 | Team Grimoire | 2:13 | 1.13.0 | 4 | 6 | 11+ | 13 | ||
| 極彩色のユートピア | 单曲 | 星际之声 | HyuN feat. kradness | 2:36 | 1.0.0 | 2 | 3 | 10 | 12 | ||
| devil¿la6ue | Virtual/Singer | 跨次元之约 | 天々まる (prod. U-ske) | 2:05 | 2.1.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Psalms ~魂の還るばしょ~ | 曲包 | 异世记:追忆 | qfeileadh &レゾナンスもえこ | 2:31 | 2.7.0 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| 六天照來 | 支线故事 | 天空、飞船、与我所珍视的—— | Se-U-Ra | 2:00 | 2.16.0 | 3 | 7 | 9 | 12+ | 13+ | |
| 伊天珀凌 | 主线故事 | 基础歌曲 | 南愁Nanchou | 2:10 | 2.16.0 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| Arbitration | 主线故事 | 第三章 - 泾渭分明之地 | Jun Kuroda | 2:36 | 2.0.0 | 4 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Another Me (Rotaeno Edit) | 曲包 | 巷角餐馆 | Neutral Moon | 2:23 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| Quaoar | 曲包 | 透明色 | かめりあ(Camellia) | 2:47 | 1.5.0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
| アイロニ | Virtual/Singer | 自未来的歌 | すこっぷ | 2:23 | 1.9.0 | 3 | 5 | 7 | 11+ | ||
| Igallta | 联动 | Phigros 联动 | Se-U-Ra | 2:02 | 1.13.0 | 3 | 6 | 11 | 14 | ||
| A Philosophical Wanderer | 单曲 | 星际之声 | テヅカ x Yunosuke | 2:45 | 1.0.0 | 4 | 7 | 10+ | 13 | ||
| Chantして!!!!! | Virtual/Singer | 跨次元之约 | 名取さな. &西郷・R・いろり (CV: 名取さな) & USAGI Production | 2:30 | 2.1.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Xenith | 曲包 | 异世记:追忆 | Tatsh | 2:35 | 2.7.0 | 3 | 7 | 10 | 13+ | ||
| ephemeralization | 支线故事 | 天空、飞船、与我所珍视的—— | ぴれんどらー | 2:34 | 2.16.0 | 4 | 8 | 12 | 13+ | 14 | |
| Gladius Tenebris | 曲包 | 异世记:追忆 | Ando | 2:09 | 2.7.0 | 3 | 6 | 8 | 13 | ||
| Hark! The wyntres wynd bloweth | 曲包 | 冬雪下的回忆 | SeyriN | 2:30 | 2.17.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Beautiful Days | 主线故事 | 基础歌曲 | HyuN feat. Ryeorae | 2:04 | 2.0.0 | 3 | 5 | 8 | 10+ | ||
| K.Moe (VIP) | 主线故事 | 基础歌曲 | ZxNX | 2:07 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10+ | 11 | ||
| ストレイソウル・アラウンド | 主线故事 | 基础歌曲 | みーに | 2:14 | 1.8.0 | 4 | 6 | 9 | 12 | ||
| BATTLE NO.1 | 主线故事 | 基础歌曲 | TANO*C Sound Team | 2:12 | 1.7.0 | 3 | 7 | 9 | 13+ | ||
| Sakura rain | 主线故事 | 基础歌曲 | Nanatsukaze | 2:28 | 2.12.1 | 1 | 4 | 9 | 11+ | ||
| Aurora | 主线故事 | 基础歌曲 | Kirara Magic feat. Shion | 2:21 | 1.0.0 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
| Converge | 主线故事 | 基础歌曲 | SOTUI x Hundotte | 2:04 | 1.1.2 | 2 | 4 | 9 | 11+ | ||
| いざ、参ります | 主线故事 | 基础歌曲 | U-ske feat. 棗いつき | 1:43 | 2.14.1 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| Sword of Convallaria | 主线故事 | 基础歌曲 | 崎元仁 | 2:11 | 2.10.0 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||
| Cosmogyral | 主线故事 | 基础歌曲 | Altermis & Darren | 2:25 | 2.4.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | 主线故事 | 基础歌曲 | DJ Myosuke & Laur | 2:25 | 1.15.0 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| Love Splash | 主线故事 | 基础歌曲 | INuya | 2:33 | 2.6.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Party Before Hibernation | 主线故事 | 基础歌曲 | 黒魔(Chroma) | 3:12 | 2.17.0 | 3 | 6 | 11 | 13 | ||
| Heaven's Cage | 主线故事 | 第三章 - 泾渭分明之地 | ETIA. | 2:45 | 2.0.0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13+ | |
| ニニ -邇々- | 曲包 | 巷角餐馆 | テヅカ x Qayo | 2:19 | 1.0.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| amethyst | 曲包 | 透明色 | かねこちはる | 2:45 | 1.5.0 | 2 | 5 | 10 | 13+ | ||
| 1/100 の アイ | Virtual/Singer | 自未来的歌 | すりぃ | 2:25 | 1.9.0 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||
| Vesta | 曲包 | 紫夜狂欢 | Saiph | 2:24 | 1.14.0 | 2 | 6 | 9 | 12+ | ||
| KING | 单曲 | 星际之声 | Kanaria | 2:16 | 1.0.7 | 2 | 6 | 9 | 11+ | ||
| 席替えやったー! | Virtual/Singer | 跨次元之约 | 立秋 feat. ててんまる | 2:20 | 2.1.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
